XIV Meeting de Orientação do Centro - TP PED 1

Local: Praia Osso da Baleia (Pombal)
(Centro - Portugal)
Organização: COC
Homepage: visitar página
Calendário: TP Pedestre TP Pedestre WRE Ped Limites de Inscrição:
(com desconto) 28-01-2013 23:59:59
(escalões competição) 04-02-2013 23:59:59
(inscrições online) 15-02-2013 12:00:00
(cancelar esc. competição) 04-02-2013 23:59:59
(cancelar esc. abertos) 15-02-2013 12:00:00
Supervisor: Luís Santos
Data: 16,17-02-13 + Info:
(toda a info)
Etapas (3):
16-02-2013 (Distância Longa - TP Pedestre TP Pedestre WRE Ped)
16-02-2013 (Night Urban Sprint - Prova Aberta Ped)
17-02-2013 (Distância Média - TP Pedestre TP Pedestre)
Descrição Carregado em Opções
Total por somatório de Pontos (Etapas 1,3) 2013-02-20 10:37:10
Etapa 1 - 16-02-2013 - Distância Longa (Individual) 2013-02-16 23:43:45      
Etapa 2 - 16-02-2013 - Night Urban Sprint (Individual) 2013-02-17 17:14:49    
Etapa 3 - 17-02-2013 - Distância Média (Individual) 2013-02-22 22:13:53      
2013-02-16 - Sábado - WRE Dist. Longa Splits 2013-02-16 21:56:16
2013-02-17 - Classificação Colectiva de Clubes 2013-02-20 10:36:59
 
Resultados Total por somatório de Pontos (Etapas 1,3)
Clube: Escalão: Ver    
Listar todos resultados e agrupar por:
GD4C - POR [52] (54)
Cl. Nome Atleta Lic. SI Escalão T 1 M/K 1 P 1 Cl 1 T 3 M/K 3 P 3 Cl 3 Pontos Total
10 Aida Correia FPO 2497 W45 2:02:07 23:02 46.29 11 49:11 12:56 71.73 9 118,02
23 Alberto Barros FPO 3081 M40 2:12:42 13:40 48.22 23 2:50:33 33:26 20.97 24 69,19
15 Alberto César FPO 3913 M40 1:55:13 11:52 55.54 17 1:13:20 14:22 48.77 17 104,31
3 Alexandra Coelho FPO 2849 W40 1:16:40 14:27 68.30 4 45:00 10:58 100 1 168,30
20 André Baptista FPO 5649 M20 mp 13:38 2:32:36 26:18 20.05 17 20,05
52 António Marcolino FPO 3864 M50 mp 15:49 1:34:51 17:14 34.61 45 34,61
25 Bruno Loureiro FPO 5535 M18 1:54:17 12:59 51.94 27 1:01:26 11:22 52.36 23 104,30
12 Carina Gonçalves FPO 5530 W18 1:33:09 13:54 56.55 13 57:43 13:44 56.13 12 112,68
13 Carla Tavares FPO 5451 PROM2 - Difícil Curt 1:43:58 28:52 42.01 18 1:30:24 28:15 39.32 14 81,33
27 Carlos Frazão FPO 5501 M18 2:04:23 14:08 47.72 29 1:13:59 13:42 43.47 28 91,19
6 Carolina Delgado FPO 3479 W20 1:16:41 9:49 81.96 6 45:55 10:12 78.29 6 160,25
10 Catarina Dias FPO 3068 W20 1:52:06 14:22 56.06 9 1:17:05 17:07 46.63 10 102,69
43 Céu Costa FPO 2490 WE 2:38:31 13:54 41.90 57 55:21 9:13 60.79 43 102,69
40 Cidálio Oliveira FPO 5297 M21A 2:15:20 13:23 54.29 30 54,29
11 Claudia Figueiredo FPO 3890 W45 1:44:26 19:42 54.13 10 56:39 14:54 62.28 12 116,41
26 Cristiana Silva FPO 5502 W18 1:56:08 17:19 45.36 21 1:37:12 23:08 33.33 26 78,69
28 Diogo Reis FPO 5504 M16 1:33:09 13:54 49.15 22 1:54:28 25:26 30.11 36 79,26
13 Fátima Marcolino FPO 4100 W50 1:22:04 17:27 58.61 10 1:23:36 22:00 40.61 14 99,22
29 Fernando Costa FPO 1095 M50 1:35:57 11:42 49.07 30 1:03:04 11:28 52.06 27 101,13
38 Filipe Dias FPO 3555 ME 2:23:33 7:50 64.14 43 50:34 6:55 74.55 40 138,69
28 Francisco Neto Silva FPO 5684 M21A 3:10:21 18:50 38.60 34 1:15:06 13:54 47.73 33 86,33
14 Gabriel Leal M14 2:00:48 20:49 46.90 10 46,90
28 Gonçalo Dias FPO 5628 M18 1:48:40 12:20 54.63 26 1:48:42 20:07 29.59 35 84,22
31 Hélder Marcolino FPO 3863 ME 2:08:34 7:01 71.62 33 49:16 6:44 76.52 36 148,14
19 Helena Miranda FPO 5456 W18 2:07:17 18:59 41.39 22 1:08:28 16:18 47.32 19 88,71
18 Helena Xavier Baptista FPO 4454 W18 2:24:14 21:31 36.52 26 58:56 14:01 54.97 14 91,49
9 Inês Alves FPO 4277 W18 1:29:20 13:19 58.97 12 52:13 12:25 62.04 10 121,01
12 Jerónima Rocha FPO 2411 W50 1:25:45 18:14 56.09 12 1:12:18 19:01 46.95 13 103,04
40 João Alves FPO 2592 M50 1:54:40 13:59 41.06 37 1:33:16 16:57 35.20 44 76,26
18 João Delgado FPO 2903 M21A 1:50:19 10:55 66.61 23 52:29 9:43 68.30 20 134,91
23 João Gonçalves FPO 5500 M18 1:41:41 11:33 58.38 22 1:01:30 11:23 52.30 24 110,68
14 João Nogueira FPO 5228 M16 1:26:07 12:51 53.16 19 51:14 11:23 67.27 12 120,43
20 JOÃO PONTES FPO 4809 M18 1:33:40 10:38 63.38 18 1:01:43 11:25 52.11 25 115,49
23 Joaquim da Costa FPO 3126 M70 2:36:59 43:36 21.97 23 1:22:08 25:39 35.06 19 57,03
24 Jorge Marques FPO 4101 M21A 1:51:57 11:05 65.63 24 1:29:45 16:37 39.94 38 105,57
33 José Mário Baptista FPO 3007 M50 1:44:23 12:43 45.10 34 1:08:33 12:27 47.89 33 92,99
20 Judite Delgado FPO 2906 W50 mp 0:00 1:38:07 25:49 34.60 17 34,60
63 Liliana Oliveira FPO 3157 WE 1:01:19 10:13 54.87 47 54,87
41 Luis Leite FPO 1811 ME 2:23:16 7:49 64.27 42 1:00:33 8:17 62.26 48 126,53
50 Luís Pereira FPO 3865 M55 mp 0:00 1:22:56 16:55 41.45 44 41,45
34 Manuel Delgado FPO 2905 M50 1:48:19 13:12 43.46 35 1:10:38 12:50 46.48 34 89,94
3 Margarida Miranda FPO 5706 W12 27:35 8:21 90.03 3 23:30 7:20 96.09 3 186,12
15 Margarida Rocha FPO 2410 W55 1:32:14 19:37 51.40 17 1:07:12 17:41 59.89 15 111,29
35 Maria Sá FPO 2577 WE 1:38:10 8:36 67.67 34 55:57 9:19 60.14 44 127,81
21 Miguel Baptista Ferreira FPO 5358 M16 1:56:05 17:19 39.44 28 56:33 12:33 60.94 15 100,38
29 Mikael Ferreira FPO 5503 M18 2:24:30 16:25 41.08 32 1:31:01 16:51 35.34 31 76,42
37 Ricardo Ferreira FPO 5505 M18 mp 7:44 1:19:34 14:44 40.42 29 40,42
11 Rui Tavares FPO 5452 M21A 1:38:55 9:47 74.28 16 46:22 8:35 77.31 15 151,59
15 Sandra Marcolino FPO 4604 W21B 1:50:31 25:42 33.20 9 1:04:13 18:20 36.72 15 69,92
20 Sandro Castro FPO 5063 M21A 1:48:31 10:44 67.71 22 58:20 10:48 61.45 25 129,16
44 Susana Alves FPO 4578 WE 2:17:14 12:02 48.40 56 1:02:21 10:23 53.96 48 102,36
31 Verónica Fradique FPO 5506 W18 mp 14:47 1:17:22 18:25 41.87 22 41,87
10 Vítor Delgado FPO 2593 M45 1:12:04 8:05 84.41 17 40:42 7:01 90.09 5 174,50
13 Vitor Dias FPO 5629 M21B 1:52:11 15:34 41.52 18 1:27:09 19:22 48.61 17 90,13
 

Nota: os ficheiros fonte (.csv) são os ficheiros dos resultados fornecidos pela organização, pelo que :
  • O SplitsBrowser pode não conseguir carregar o ficheiro, pois este não está no formato especificado (ex:. ficheiro apenas com tempos totais em vez do ficheiro com todos os splits, etc.)
  • Os resultados presentes nos ficheiros não representam o nº total de atletas que fizeram o percurso/prova, mas apenas o nº de inscrições na prova (ex.: uma inscrição de um grupo pode conter vários atletas)