XIV Meeting de Orientação do Centro - TP PED 1

Local: Praia Osso da Baleia (Pombal)
(Centro - Portugal)
Organização: COC
Homepage: visitar página
Calendário: TP Pedestre TP Pedestre WRE Ped Limites de Inscrição:
(com desconto) 28-01-2013 23:59:59
(escalões competição) 04-02-2013 23:59:59
(inscrições online) 15-02-2013 12:00:00
(cancelar esc. competição) 04-02-2013 23:59:59
(cancelar esc. abertos) 15-02-2013 12:00:00
Supervisor: Luís Santos
Data: 16,17-02-13 + Info:
(toda a info)
Etapas (3):
16-02-2013 (Distância Longa - TP Pedestre TP Pedestre WRE Ped)
16-02-2013 (Night Urban Sprint - Prova Aberta Ped)
17-02-2013 (Distância Média - TP Pedestre TP Pedestre)
Descrição Carregado em Opções
Total por somatório de Pontos (Etapas 1,3) 2013-02-20 10:37:10
Etapa 1 - 16-02-2013 - Distância Longa (Individual) 2013-02-16 23:43:45      
Etapa 2 - 16-02-2013 - Night Urban Sprint (Individual) 2013-02-17 17:14:49    
Etapa 3 - 17-02-2013 - Distância Média (Individual) 2013-02-22 22:13:53      
2013-02-16 - Sábado - WRE Dist. Longa Splits 2013-02-16 21:56:16
2013-02-17 - Classificação Colectiva de Clubes 2013-02-20 10:36:59
 
Resultados Total por somatório de Pontos (Etapas 1,3)
Clube: Escalão: Ver    
Listar todos resultados e agrupar por:
ADFA - POR [90] (34)
Cl. Nome Atleta Lic. SI Escalão T 1 M/K 1 P 1 Cl 1 T 3 M/K 3 P 3 Cl 3 Pontos Total
50 Albertina Sá FPO 3519 WE 2:54:30 15:18 38.07 59 1:14:11 12:21 45.36 51 83,43
6 Alexandre Reis FPO 1225 M40 1:34:51 9:46 67.47 10 41:03 8:02 87.12 2 154,59
23 Ana Sá FPO 5324 W21A 2:13:12 22:57 34.70 22 1:59:25 29:07 26.61 23 61,31
23 Ana Veloso FPO 5427 W18 1:50:42 16:31 47.59 20 1:31:09 21:42 35.54 25 83,13
3 Armando Sousa FPO 1682 M45 1:02:08 6:58 97.90 2 37:44 6:30 97.17 3 195,07
3 Bernardo Pereira FPO 5279 M16 59:57 8:56 76.36 5 44:22 9:51 77.68 5 154,04
Carolina Caroço FPO 5634 W16 mp 36:50
2 Catarina Pereira FPO 5582 W10 55:57 20:43 46.55 5 31:09 12:27 100 1 146,55
13 Catarina Reis FPO 3600 W18 1:33:15 13:55 56.49 14 58:22 13:53 55.51 13 112,00
4 Daniela Pires FPO 5227 W16 58:52 11:46 67.78 6 38:38 9:39 98.10 2 165,88
27 Eduardo Sebastião FPO 1086 M45 1:39:19 11:09 61.25 31 53:01 9:08 69.16 23 130,41
24 Estrela Alberto FPO 5001 W18 2:50:50 25:29 30.83 29 1:04:00 15:14 50.62 15 81,45
16 Goncalo Pirrolas FPO 3954 M18 1:35:14 10:49 62.33 19 48:14 8:55 66.68 14 129,01
21 Jacinto Eleutério FPO 1410 M55 1:22:59 11:03 63.44 22 45:32 9:17 75.51 19 138,95
14 Jaime Torres FPO 1417 M21A 1:36:25 9:32 76.21 14 51:16 9:29 69.92 19 146,13
2 João Pedro FPO 5059 M12 31:09 9:26 84.10 4 20:44 6:28 100 1 184,10
24 João Rato FPO 4942 M18 2:07:38 14:30 46.51 30 55:13 10:13 58.25 18 104,76
10 Leonor Ribeiro FPO 4970 W18 1:40:08 14:56 52.61 17 47:23 11:16 68.37 8 120,98
31 Luís Quinta-Nova FPO 1407 M45 1:52:03 12:35 54.29 35 1:09:19 11:57 52.89 30 107,18
1 Luís Silva FPO 4373 M20 1:00:55 5:26 100 1 30:36 5:16 100 1 200,00
11 Mariana Simões FPO 4972 W18 1:39:24 14:50 53.00 16 52:19 12:27 61.93 11 114,93
8 Mário Duarte FPO 1256 M50 1:01:52 7:32 76.10 9 48:37 8:50 67.53 11 143,63
2 Miguel Ferreira FPO 4591 M18 1:03:47 7:14 93.07 2 34:18 6:21 93.78 3 186,85
18 Oleksandr Zaikin FPO 3908 M18 1:42:17 11:37 58.04 23 49:44 9:12 64.67 15 122,71
11 Patrícia Romão FPO 5665 W16 1:38:34 19:42 40.48 14 1:13:57 18:29 51.25 11 91,73
55 Paulo Santos FPO 1670 ME mp 7:50 49:58 6:50 75.45 38 75,45
35 Pedro Duarte FPO 1871 M21A 1:38:46 9:46 74.40 15 mp 7:02 74,40
46 Pedro Nogueira FPO 1111 MSE 1:55:09 6:17 77.63 49 49:36 6:47 68.04 53 145,67
11 Pedro Pereira FPO 3520 M35 2:06:07 11:15 58.41 14 46:34 8:01 75.91 9 134,32
15 Ricardo Esteves FPO 5636 M16 1:16:50 11:28 59.58 14 1:02:37 13:54 55.04 17 114,62
11 Ricardo Reis FPO 4039 M20 1:31:52 8:12 66.30 14 45:04 7:46 67.89 11 134,19
22 Sofia Claudino FPO 5635 W16 mp 41:50 1:42:37 25:39 36.93 17 36,93
39 Tiago Romão FPO 2818 MSE 1:54:32 6:15 78.05 47 39:59 5:28 84.41 36 162,46
20 Vasco Duarte FPO 3760 M16 1:29:03 13:17 51.41 20 1:05:07 14:28 52.93 20 104,34
 

Nota: os ficheiros fonte (.csv) são os ficheiros dos resultados fornecidos pela organização, pelo que :
  • O SplitsBrowser pode não conseguir carregar o ficheiro, pois este não está no formato especificado (ex:. ficheiro apenas com tempos totais em vez do ficheiro com todos os splits, etc.)
  • Os resultados presentes nos ficheiros não representam o nº total de atletas que fizeram o percurso/prova, mas apenas o nº de inscrições na prova (ex.: uma inscrição de um grupo pode conter vários atletas)