| | 
| Faro City Race - Euro Tour | Faro |    | COALA, City Race | 30-11,1-12-24 | 2 |  
| Campeonato Ibérico Masculino | Valle del Ambroz (Cáceres) |        | FEDO | 7,8-12-24 | 1 |  
| Open de Sarnadas - Campeonato Regional de Distância Média | Sarnadas - Alte |  | COALA | 14-12-24 | 1 |  
| Amadora MOri Fim de Ano 2024 | Parque da BD - Turma da Mónica/Maurício de Sousa |  | AFAP | 14-12-24 | 2 |  
| Campeonato Nacional Absoluto - 4 e 5 Janeiro 2025 | Quiaios - Figueira da Foz |      | FPO, ADM Ori-Mondego | 31-12-24 | 5 |  
| VIII ROGAINE DA COSTA ALENTEJANA | Santiago do Cacém |          | COALA | 18,19-01-25 | 2 |  
| VII Raid Ori Rogaine do N.A.D.A. | Albergaria dos Doze |    | NADA | 15-02-25 | 2 |  
| Barcelinhos City Race | Barcelinhos |    | A Montanha | 16-02-25 | 6 |  
| Aguiar da Beira "O" Meeting 2025 | Aguiar da Beira |          | Ori-Estarreja, Oriented Aguiar | 21 a 23-02-25 | 3 |  
| Portugal O' Meeting 2025 | Loulé |          | BTTLoulé/ELEVIS | 1 a 4-03-25 | 6 |  
| Cascais International Orienteering Meeting | Cascais |          | CPOC | 8,9-03-25 | 2 |  
| AoW 25 | Avis - Évoramonte |          | COA, COAAL, ADRAA Avis | 29,30-03-25 | 3 |  
| Oriented Aguiar RogaineChallenge | Aguiar da Beira |    | Oriented Aguiar | 05-04-25 | 2 |  
| Viseu City Race | Viseu |  | COViseu - Natura | 06-04-25 | 8 |  
| Belém City Race | Belém |    | CAOS | 18,19-04-25 | 1 |  
| Campeonato Regional  Media - Caça Aos Ovos | Quiaios - Figueira da Foz |      | ADM Ori-Mondego | 18-04-25 | 1 |  
| LIOM CIMO 2025 - Lynx International Orienteering Meeting | Campeonato Ibérico Masculino Orientação | Penamacor | Sabugal |          | COC | 25 a 27-04-25 | 7 |  
| Azores City Race | Açores |    | CAOS, Active | 1 a 4-05-25 | 1 |  
| II Open das Sarnadas | Sarnadas, Alte, Loule |  | COALA, CDCS | 03-05-25 | 5 |  
| Open do AEJBV 2025 | São Brás de Alportel |      | AEJBV | 04-05-25 | 3 |  | 
 
 N/A = Não Aplicável (quando a etapa não faz parte da prova)
 
Legenda:
| AVC | Aguarda Validação do Clube |  
| AVO | Aguarda Validação da Organização |  
| OK | Inscrição validada pela organização |  |