Ibérico Fem - XII CAOM CIFO 2026

Local: Alcácer do Sal
(Sul - Portugal)
Organização: COALA
Homepage: visitar página
Calendário: TP Pedestre TP Pedestre Camp. Ibérico Ped (FEDO) TP Sprint Limites de Inscrição:
(com desconto) 24-04-2026 23:59:59
(escalões competição) 24-04-2026 23:59:59
(inscrições online) 24-04-2026 23:59:59
(cancelar esc. competição) 24-04-2026 23:59:59
(cancelar esc. abertos) 24-04-2026 23:59:59
Supervisor: Nuno Rebelo
Data: 1 a 3-05-26
Etapas (4):
01-05-2026 (Etapa 1 - XII CAOM - TP Pedestre TP Pedestre)
02-05-2026 (Distância Média - CIFO26 - Camp. Ibérico Ped (FEDO) Camp. Ibérico Ped (FEDO) TP Pedestre)
02-05-2026 (Sprint - CIFO26 - Camp. Ibérico Ped (FEDO) Camp. Ibérico Ped (FEDO) TP Sprint)
03-05-2026 (Distância Longa - CIFO26 - Camp. Ibérico Ped (FEDO) Camp. Ibérico Ped (FEDO) TP Pedestre)
 Hiperligação para esta página |  Procurar inscrições |  Pagar inscrições

 Ver totais por clube

 Ver totais por escalão

Escalão
-

 Ver totais por país

Extra
Solo duro (1/2Mai)
Solo duro (2/3Mai)
Baby Siting
  Ver detalhes (taxas, datas, extras e outros dados)
Nome AN Lic. SI Clube Etapa 1
01/Mai
Etapa 2
02/Mai
Etapa 3
02/Mai
Etapa 4
03/Mai
Estado
-
Joana Fernandes 96 FPO 4313 8182087
.COM D21A D21A D21A - OK
Rita de Azevedo Faria 17 345470
.COM Branco - Branco Branco OK
Sérgio Ferreira 74 FPO 2987 8367837
ADAL H50 - - - OK
Alfonso Rosado 78 FEDO 36001046 8658637
ADC ARNELA - H45 H45 H45 OK
Ema Valadão 17 FPO 7073 1304157
ADM Ori-Mondego T10 T10 T10 - OK
Gil Valadão 21 FPO 7072 2048300
ADM Ori-Mondego T10 T10 T10 - OK
Luís Quinta-Nova 66 FPO 1407 8261166
ADM Ori-Mondego - H60 H60 - OK
Clara Pereira 14 FPO 7748 2108648
ADN Sesimbra D12 D12 - - OK
Eduardo Trepeças 77 FPO 7323 1401756
ADN Sesimbra HB HB - - OK
Henrique Laia 17 FPO 6988 2063997
ADN Sesimbra T10 T10 - T10 OK
João Miguel Pereira 16 FPO 7349 2108633
ADN Sesimbra H12 H12 - - OK
José Santana 83 FPO 7542 2108638
ADN Sesimbra H21A H21A H21A - OK
Pedro Laia 77 FPO 5698 1403183
ADN Sesimbra H21A H21A - H21A OK
Ricardo Pereira 74 FPO 7751 2108647
ADN Sesimbra HB HB - - OK
Simão Laia 13 FPO 6279 2300225
ADN Sesimbra - - - H14 OK
Antonio Guerrero 68 FEDO 41001491 8646286
ADOL - H55 H55 H55 OK
Irene Guerrero 04 FEDO 41007278 8654923
ADOL - DE DE DE OK
Juan José Durán 64 FEDO 41003736 8543506
ADOL H60 H60 - H60 OK
Luis Dominguez 79 FEDO 22030 8542244
ADOL - H21A H21A H21A OK
Luis Dominguez 12 FEDO 21577 8008317
ADOL - H14 H14 H14 OK
Manuel Domínguez 15 FEDO 22693 8541542
ADOL - H12 H12 H12 OK
Manuel Parrilla 64 FEDO 41001498 8525828
ADOL H60 H60 - H60 OK
María Rafaela Izquierdo 77 FEDO 30287 2045004
ADOL - DB DB DB OK
Mª Dolores Lahoz 67 FEDO 41001499 8516160
ADOL D55 D55 - D55 OK
Guida Pires 71 FPO 7401 2145870
AEJBV Amarelo Amarelo Amarelo - OK
Helena Monteiro 74 FPO 7437 2800486
AEJBV - D50 - - OK
Helena Medeiros 62 FPO 7629 1504431
AEJBV - - Verde - OK
Luna Mata 08 FPO 7808 Aluguer
AEJBV - - - Amarelo OK
Paulo Ribeiro 71 FPO 7436 8240771
AEJBV - H55 - - OK
Sérgio Pires 66 FPO 7161 8031166
AEJBV H60 H60 H60 - OK
Fernando Louro 04 2021486
AFA - Amarelo Amarelo Amarelo AVO
Francisco Cunha 03 2021496
AFA - Amarelo Amarelo Amarelo AVO
João Saldanha 03 2021484
AFA - Amarelo Amarelo Amarelo AVO
António Pina 66 FPO 1344 2445159
AFAP H60 H60 - H60 OK
Carlos Garcia 64 FPO 1298 8501483
AFAP H60 - - - OK
Marta Pinheiro 16 8004063
AFAP Branco - - - OK
Nuno Carvalho 64 FPO 2147 8004062
AFAP H60 H60 - H60 OK
Alejandro Rodríguez 96 FEDO 18041 8520058
Alcon - HB HB HB OK
Barbara González 96 FEDO 24002461 8520070
Alcon - D21A D21A Amarelo OK
Naiara Calvo 08 FEDO 29559 7204788
Alcor - D18 D18 D18 OK
Pedro Naranjo 77 FEDO 06005281 8670257
Alcor - H45 H45 H45 OK
Sergio Sanchez 09 FEDO 14950 8543562
Alcor - H18 H18 H18 OK
Alfonso Tomás 79 FEDO 27966 8522476
Alhama-O - H45 H45 H45 OK
Javier Vicente 12 FEDO 27121 8523006
Alhama-O - H14 H14 H14 OK
Jose Vicente 70 FEDO 29214 2162643
Alhama-O - H55 H55 H55 OK
Sofía Tomás 12 FEDO 27612 8513870
Alhama-O - D14 D14 D14 OK
Teresa Sánchez 74 FEDO 28140 8649296
Alhama-O - DB DB DB OK
Josep Maria Santiago 75 FEDO 17008586 8650833
Aligots - H50 H50 H50 OK
Liam Santiago 18 FEDO 30483 1507510
Aligots - T10 T10 T10 OK
Maria Paz Gistau 79 FEDO 28306 9200204
Aligots - DB DB DB OK
Uriel Santiago 16 FEDO 28305 1500853
Aligots - T10 T10 T10 OK
Angel Alvarez Serto 76 FEDO 36001045 8041205
AROMON - H40 H40 H40 OK
Saínza Barroso 85 FEDO 29652 8668565
AROMON - DB DB DB OK
Andrea Rueda 13 FEDO 25410 2421288
BASE DON BENITO - D14 D14 D14 OK
Carmen de Mera 73 FEDO 17989 8032412
BASE DON BENITO D50 D50 - D50 OK
Elsa Cañada 10 FEDO 14267 8004595
BASE DON BENITO - D16 D16 D16 OK
Fco. Javier Flores 71 FEDO 17988 8032437
BASE DON BENITO H45 H45 - H45 OK
Francisco Jose Rodríguez 81 FEDO 22672 2421289
BASE DON BENITO - HB - HB OK
Isidoro Javier Rueda 77 2421286
BASE DON BENITO - H45 H45 H45 OK
Jairo Rosas 84 8513907
BASE DON BENITO - HB HB HB OK
Lucia Pizarro 13 FEDO 25778 2421283
BASE DON BENITO - D14 D14 D14 OK
María Coronada Toro 69 FEDO 18064 8501213
BASE DON BENITO - DB DB DB OK
Miguel Angel Donoso 73 FEDO 19788 7000735
BASE DON BENITO - H50 - H50 OK
Moises Cañada 76 FEDO 13974 7211355
BASE DON BENITO H45 H45 - H45 OK
Paula Rosas 13 FEDO 25409 8523015
BASE DON BENITO - D14 D14 D14 OK
Juan de la Vara 77 FEDO 21957 8063473
BMT CASAS DE VES - HB HB HB OK
Luis de la Vara 12 FEDO 21952 8063478
BMT CASAS DE VES - H14 H14 H14 OK
Sandra Sanchez 77 FEDO 21956 8530266
BMT CASAS DE VES - DB DB DB OK
Carlos Jorge Silva 62 FPO 4196 8167090
CA Madeira H60 H60 H60 - OK
Susana Canha SIlva 62 FPO 4195 8224336
CA Madeira D60 D60 D60 - OK
Fátima Saraiva 77 FPO 1346 259895
CAB D45 D45 - D45 OK
Anita Bernardo 99 FPO 7872 2021493
CAOS - DE DE DE OK
Daniel Santos 92 FPO 7874 2021481
CAOS - HE HE HE OK
Francisco Domingos 04 FPO 7875 2021497
CAOS - HE HE HE OK
Joana Martinho 15 FPO 6655 2096896
CAOS D12 D12 D12 - OK
Joana Vaz 01 FPO 7878 2021494
CAOS - DE DE DE OK
João Pires 97 FPO 7877 2021488
CAOS - HE HE HE OK
Marta Costinha 02 FPO 6454 8026454
CAOS - DE DE DE OK
Patrícia Romão 89 FPO 7290 2228430
CAOS D21A D21A - D21A OK
Paulo Silveiro 81 FPO 2967 8501911
CAOS - - - H45 OK
Sandra Florentino 70 FPO 5251 8052510
CAOS - D55 D55 D55 OK
Tiago Lopes 78 FPO 2375 8102375
CAOS - H21A - - OK
Eduardo Sanchis 79 FEDO 18919 8071665
CAX ORIENTACIO - H45 H45 H45 OK
Francesc-josep Benito 70 FEDO 15534 8064541
CAX ORIENTACIO - H55 H55 H55 OK
Jose Prats 79 FEDO 17250 8501427
CAX ORIENTACIO - H45 H45 H45 OK
Adrian Sanz 12 FEDO 19877 8121529
CDP-O - H14 H14 H14 OK
Jose Luis Castro 74 FEDO 47002166 8444607
CDP-O - H45 - H45 OK
Lucía Castro 12 FEDO 21796 8024112
CDP-O - D14 D14 D14 OK
Mario Manuel Alvarez 10 FEDO 21574 8229969
CDP-O - H16 H16 H16 OK
Mercedes Bachiller 70 FEDO 23357 2139594
CDP-O - D55 - D55 OK
Nora Castro 15 FEDO 24299 8022815
CDP-O - D12 D12 D12 OK
Rocío Ghanem 80 FEDO 47002165 8505643
CDP-O - D45 - D45 OK
Paulo Santos 67 FPO 3010 8543665
CIMO - H55 Vermelho - OK
Alexandre Soares 04 FPO 6285 8433846
CLAC - HE HE HE OK
José Dias 99 FPO 5842 7161999
CLAC - HE HE HE OK
Edurne Rubio 11 FEDO 21443 8027102
Club Godih - D16 D16 D16 OK
Esther Cantos 80 FEDO 02005001 8523217
Club Godih - D45 - D45 OK
Fernando Marco 09 FEDO 16695 8006209
Club Godih - H18 H18 H18 OK
Fernando Marco 78 FEDO 02005000 8670966
Club Godih - H45 H45 H45 OK
Francisco Javier Montero 63 FEDO 02000983 8670967
Club Godih - H60 - H60 OK
Iciar Rubio 14 FEDO 24171 1404329
Club Godih - D12 D12 D12 OK
Llanos Felipe 79 FEDO 02000966 8027128
Club Godih - D45 D45 D45 OK
Paulino Rubio 77 FEDO 02000965 8006241
Club Godih - H45 H45 H45 OK
Yaiza Rubio 09 FEDO 19207 8027108
Club Godih - D18 D18 D18 OK
Beatriz Coelho 04 FPO 6327 8488522
Clube TAP - DE DE DE OK
Francisco Coelho 44 FPO 1576 8500939
Clube TAP - H80 H80 H80 OK
Gonçalo Mota 81 FPO 1708 8538994
Clube TAP - H45 H45 H45 OK
Teresa Ribeiro 65 FPO 6547 8257302
Clube TAP - D60 D60 D60 OK
Tiago Cantante Romão 89 FPO 2818 8291989
CMo Funchal - - - HE OK
Francisca Contente 15 FPO 7170 242391
COA D12 D12 D12 - OK
Jorge Correia 70 FPO 4285 8501929
COA - H45 H45 H45 OK
Jose Oliveira 64 FPO 3131 8501920
COA H60 H60 - H60 OK
Liliana Abreu 98 FPO 7869 Aluguer
COA D21A - - - OK
Margarida Contente 15 FPO 7169 240858
COA D12 D12 D12 - OK
Francisco Delgado 73 FEDO 47005945 8090127
COAB - HB - HB OK
Ulf Wallin 60 FPO 6966 8450868
COALA H65 H65 - H65 OK
Adelindina Lopes 74 FPO 3315 8197400
COC - D35 D35 D35 OK
António Cotovio 68 FPO 4287 1304248
COC H55 H55 - H55 OK
Jorge Silva 69 FPO 2079 1300873
COC - H55 - H55 OK
Miguel Ferreira 08 FPO 6393 8082024
COC - H18 H18 H18 OK
Pedro Serralheiro 61 FPO 2130 8200261
COC H65 - - H65 OK
Rafael Correia 73 FPO 7844 2103333
COC - HB - - OK
Albert Daví 67 FEDO 08007419 8638414
COC Catalunya - H55 H55 H55 OK
David Veleda 78 FEDO 08001937 8027878
COC Catalunya - H45 H45 H45 OK
Mireia Martinez 66 FEDO 08008600 8638370
COC Catalunya - D60 D60 D60 OK
Inmaculada Macías 68 FEDO 06007925 8670306
CODAN Extremadura - D55 D55 D55 OK
José Gago 64 FEDO 06002833 8670307
CODAN Extremadura - H60 H60 H60 OK
Samuel Borrego 09 FEDO 23306 8510239
CODAN Extremadura - H18 H18 H18 OK
Gabriela de Los Reyes 13 FEDO 19505 8034302
COHU - D14 D14 D14 OK
Maurice de Cock 76 FEDO 19960 8515066
COHU H45 H45 - H45 OK
Rosa María Correa 75 FEDO 20242 8034303
COHU - D40 D40 D40 OK
Abraham Barea 09 FEDO 18523 8022861
Colivenc - H18 H18 H18 OK
Adrián Barea 12 FEDO 19705 8513994
Colivenc - H14 H14 H14 OK
Amparo Brotons 55 FEDO 03000319 8011759
Colivenc - D70 D70 D70 OK
Ana Camarasa 94 FEDO 03000349 8659379
Colivenc - DE DE DE OK
Jesús Gil 54 FEDO 03000333 8011763
Colivenc - H70 H70 H70 OK
José Ramal 62 FEDO 03000336 2012998
Colivenc - H60 H60 H60 OK
Lidia Barea 65 FEDO 03000322 2012992
Colivenc - D60 D60 D60 OK
Noelia Murcia 86 FEDO 22609 8513993
Colivenc - DB DB DB OK
Ramón Barea 85 FEDO 21865 8229925
Colivenc - HB HB HB OK
Blanca Pérez 85 FEDO 28005642 8656852
Colmenar - D35 D35 D35 OK
Diego Lopez 81 FEDO 28004496 8656855
Colmenar - H45 H45 H45 OK
Ada María Aragón 04 FEDO 33022 8241101
COMA - DB DB DB OK
Alma Monio 15 FEDO 22875 8240281
COMA - D12 D12 D12 OK
Cristina García 09 FEDO 16992 8073962
COMA - D18 D18 D18 OK
Fco. Javier Jiménez 75 FEDO 29008379 8502491
COMA - H50 H50 H50 OK
Félix Gil 80 FEDO 29001519 8089063
COMA H45 H45 - H45 OK
Helena Monío 12 FEDO 34020 1416629
COMA - D14 D14 D14 OK
Ignacio Vallejo 06 FEDO 29006801 8002006
COMA - HE HE HE OK
Iker Roca 04 FEDO 30365 8280513
COMA - H21A H21A H21A OK
José Manuel García 81 FEDO 29000306 8633194
COMA - HE H45 HE OK
Laura Jiménez 11 FEDO 18247 8200980
COMA - D16 D16 D16 OK
Manuel García 12 FEDO 18297 8229923
COMA - H14 H14 H14 OK
María Garrido 90 FEDO 13670 8220190
COMA - D35 D35 D35 OK
Miguel Gómez 02 FEDO 23005976 8681403
COMA - HE HE HE OK
Rodrigo Izquierdo 87 FEDO 30252 8530914
COMA - HB HB HB OK
Salvador Monío 10 FEDO 34029 8227027
COMA - H16 H16 H16 OK
Salvador Monío 77 FEDO 29006797 8230777
COMA - H45 H45 H45 OK
Verónica Rodríguez 04 FEDO 14693 8008966
COMA - DE DE DE OK
Yolanda Garcia Verdugo 75 FEDO 21470 8261975
COMA - D50 D50 D50 OK
Yolanda Pérez 69 FEDO 21001460 8670671
COMA - D55 - D55 OK
Ainhoa Sánchez 78 FEDO 46006656 8662013
COMCU - D45 D45 D45 OK
Juan Carlos Peñalvo 74 FEDO 28008267 8221756
COMCU - H50 H50 H50 OK
Mª Covadonga Carrascosa 58 FEDO 16000955 8006210
COMCU - D65 D65 D65 OK
Marina Falgas 10 FEDO 17904 8073969
COMN Murcia - D16 D16 D16 OK
Pablo Falgas 14 FEDO 17984 8501215
COMN Murcia - H12 H12 H12 OK
Sergio Falgas 76 FEDO 30007868 8073950
COMN Murcia - H50 H50 H50 OK
álvaro Mahou 93 FEDO 28000531 8089055
COTA - HB HB HB OK
Daniel Mahou 92 FEDO 28000530 439120
COTA - Verde - Verde OK
Luis Mahou 62 FEDO 28000529 2100999
COTA - H60 H60 H60 OK
Andrés Rodríguez 11 FEDO 27759 8152011
COV - H16 H16 H16 OK
ángel Frontela 75 FEDO 47002409 8999666
COV - H21A - H21A OK
Daniel Isla 68 FEDO 47002394 8050110
COV - H45 H45 H45 OK
Eduardo García 77 FEDO 27907 8040377
COV - H21A - H21A OK
Isabel Rubio 74 FEDO 21858 8130374
COV - DB DB DB OK
Jaime García 12 FEDO 27904 8310312
COV - H14 H14 H14 OK
Javier Rodríguez 75 FEDO 27758 8101975
COV - H50 - H50 OK
José María Galván 55 FEDO 47002416 8071955
COV - H70 H70 H70 OK
Kathy Rubio 70 FEDO 28661 7209728
COV - D55 D55 D55 OK
Luis Carlos Becerril 72 FEDO 28921 8301272
COV - H45 H45 H45 OK
Marta Pérez 88 FEDO 47002388 8291209
COV - D21A - D21A OK
Miguel Rodríguez 13 FEDO 28642 8220513
COV - H14 H14 H14 OK
Pablo González 10 FEDO 33041 7999666
COV - HB - HB OK
Regino Galván 57 FEDO 29720 8021957
COV - H65 H65 H65 OK
Yonas Becerril 12 FEDO 28332 8010112
COV - H14 H14 H14 OK
Holley duMond 80 FPO 7746 8543517
COViseu - Natura - D45 D45 D45 OK
JonLuuk DuMond 17 Aluguer
COViseu - Natura - T10 T10 T10 OK
Júlio Oliveira 63 FPO 4098 E2:242149
E3:8528391
E4:242149
CP Armada - H60 H60 H60 OK
João Dias 81 FPO 4708 8543663
CPOC H40 H40 - H40 OK
José Fontoura 63 FPO 1218 7207271
CPOC H60 H60 - H60 OK
Matilde Ribeiro 02 FPO 6447 8008961
CPOC - DE DE DE OK
Paulo Faustino 68 FPO 2871 308363
CPOC H55 H55 - H55 OK
Raquel Henriques 00 FPO 5659 7040100
CPOC - - - D21A OK
Leo Corvo 16 FEDO 23384 8542599
CRO - T10 T10 T10 OK
Luz Moreno 80 FEDO 15933 8032475
CRO - D45 D45 D45 OK
Ana Perez 74 FEDO 28002920 8197411
El Imperdible - D50 D50 D50 OK
Andrés Izquierdo 77 FEDO 16925 8080977
El Imperdible - H40 H40 H40 OK
Martín Izquierdo 14 FEDO 22351 8535808
El Imperdible - H12 H12 H12 OK
Pedro Fuente 74 FEDO 28000872 8313071
El Imperdible - H50 - H50 OK
Ramón García-catalán 67 FEDO 28002887 8196725
El Imperdible - H55 H55 H55 OK
Alicia Sánchez 85 FEDO 27592 2036366
FALCOTRAIL-O - DB DB DB OK
Miguel ángel Richarte 80 FEDO 30005750 1500863
FALCOTRAIL-O - H45 H45 H45 OK
Carmen Prieto 65 FEDO 11005603 8001720
Fundi-O - D60 D60 D60 OK
Miguel ángel Aballe 64 FEDO 11004080 8002630
Fundi-O - H60 H60 H60 OK
Carmen Pedrero 71 FPO 6719 8668548
GafanhOri D55 D55 - D55 OK
ángel Albarrán 77 FEDO 30001410 8667769
Gallaecia Raid - H45 H45 H45 OK
Carla Somoza 09 FEDO 15008799 8163607
Gallaecia Raid - D18 D18 D18 OK
Daniela Albarrán 09 FEDO 13641 8515508
Gallaecia Raid - D18 D18 D18 OK
Felipe Peña 83 FEDO 15002708 8671000
Gallaecia Raid - H40 H40 H40 OK
Ivan Somoza 74 FEDO 15004210 8670896
Gallaecia Raid - H50 H50 H50 OK
Jana Albarran 11 FEDO 17402 8027205
Gallaecia Raid - D16 D16 D16 OK
Noa Albarran 13 FEDO 19704 8027206
Gallaecia Raid - D14 D14 D14 OK
Silvia Seoane 77 FEDO 15008797 8670962
Gallaecia Raid - D45 D45 D45 OK
Simón Peña 16 FEDO 18882 8092091
Gallaecia Raid - T10 T10 T10 OK
Cidálio Oliveira 73 FPO 5297 8197395
GD4C H50 H50 - H50 OK
João Alves 61 FPO 2592 8240961
GD4C H65 H65 - H65 OK
Liliana Oliveira Dias 90 FPO 3157 8200690
GD4C D35 - D35 - OK
Sofia Dias 21 FPO 7654 1990620
GD4C - - - T10 OK
Susana Martins 78 FPO 7296 8201199
GD4C Amarelo Amarelo - Amarelo OK
Leonor Garcia 80 Aluguer
GNR Vermelho - - - AVO
Pedro Silva 93 FPO 2398 8513875
GNR - HE HE HE AVO
Alfonso Dieste 74 FEDO 50007971 8089023
Ibón - H50 H50 H50 OK
Azucena Carruesco Marquina 64 8664277
Ibón - D60 D60 D60 OK
Carla Mainar 97 FEDO 25935 8530893
Ibón - DB DB DB OK
César Fandos 68 FEDO 14637 8664285
Ibón - H55 H55 H55 OK
Claudia Valiente 08 FEDO 14838 8183115
Ibón - D18 D18 D18 OK
Coral Francés 67 FEDO 50004541 2020053
Ibón - D55 D55 D55 OK
Cuqui de Funes 64 FEDO 20536 8011721
Ibón - D60 D60 D60 OK
Fernando Millán 65 FEDO 50002028 8658618
Ibón - H60 H60 H60 OK
Guadalupe Moreno 70 FEDO 28000407 8422409
Ibón - DE DE DE OK
Ignacio Javier García 69 FEDO 50009303 8004598
Ibón - H55 H55 H55 OK
Inmaculada Subiri 78 FEDO 19012 8519828
Ibón - D45 D45 D45 OK
Javier Vázquez 03 FEDO 14648 8182197
Ibón - H21A H21A H21A OK
Jesus Paricio 67 FEDO 50004012 8519590
Ibón - H55 - H55 OK
Jimena Orea 11 FEDO 19049 8011712
Ibón - D16 D16 D16 OK
Jorge Paricio 98 FEDO 50004011 8668733
Ibón - H21A H21A H21A OK
Laura Pedraza 98 FEDO 25113 8522511
Ibón - DB DB DB OK
Marco Silván 11 FEDO 17439 8011736
Ibón - H16 H16 H16 OK
Martín Orea 09 FEDO 19011 8519589
Ibón - H18 H18 H18 OK
Pedro Villar Martinez 61 8664266
Ibón - H65 H65 H65 OK
Raquel Márquez 01 FEDO 45004546 8670394
Ibón - D21A D21A D21A OK
Rocio Martin 79 FEDO 17035 8089021
Ibón - D45 D45 D45 OK
Teresa Moreno 69 FEDO 50002031 8664270
Ibón - D50 D50 D50 OK
Tomas Enfedaque 50 FEDO 50009217 8519821
Ibón - H75 H75 H75 OK
Aleksei Dorozhkin 70 FEDO 14216 8013999
Individual ESP - H55 H55 H55 OK
Aurora Salminen Fernandez 11 8522507
Individual ESP - D16 - - OK
Emilia Salminen Fernandez 11 8513893
Individual ESP - D16 D16 D16 OK
Luis Fernández Luque 83 8092070
Individual ESP - H40 H40 H40 OK
Martin de Miguel Guerra 12 Aluguer
Individual ESP - Vermelho Vermelho Vermelho OK
Päivi Salminen 81 2212157
Individual ESP - Amarelo - - OK
Kimmo Paavola 66 8110733
Individual FIN H60 H60 - - OK
Beatriz Martinho Cardoso da Silva 98 Aluguer
Individual POR Vermelho - - - OK
Carlos Leal 61 2230505
Individual POR - - Vermelho - OK
Catarina Eira 95 931912
Individual POR - Amarelo - - OK
Daniel Santos 92 Aluguer
Individual POR Vermelho - - - OK
Inês Mota 02 Aluguer
Individual POR - Verde - - OK
Isabel 02 Aluguer
Individual POR - Branco - - AVO
Iva Reis 71 Aluguer
Individual POR - Verde - - OK
Joana Reis 10 Aluguer
Individual POR - Verde - - OK
João Peixoto 20 Aluguer
Individual POR - Verde - - OK
Paulo Silva 68 Aluguer
Individual POR - Verde - - OK
Pedro Jorge Fernandes Morais 00 Aluguer
Individual POR Vermelho - - - OK
Silvia Esteves 78 Aluguer
Individual POR - Verde - - OK
Vasco Grosa 02 Aluguer
Individual POR - Verde - - OK
Dalmindo Natividade 50 FPO 6854 1450759
Individual POR Fed - - H75 Verde OK
Eugenio Sousa 57 2447689
Individual POR Fed Amarelo Amarelo - Amarelo OK
Luciano Matos 58 1228822
Individual POR Fed Vermelho - - - OK
Maria José Matos 58 240892
Individual POR Fed Vermelho - - - OK
Nair Almeida 55 2447689
Individual POR Fed Amarelo Amarelo - Amarelo OK
Alberto Buenavida 09 FEDO 24704 8507622
ITACA - H18 H18 H18 OK
Andrea Paz 09 FEDO 20816 8508131
ITACA - D18 D18 D18 OK
Andriy Yakymenko 09 FEDO 24838 8504001
ITACA - H18 H18 H18 OK
Denis Yakymenko 13 FEDO 25418 8004212
ITACA - H14 H14 H14 OK
Macarena Ortiz 10 FEDO 19331 8527635
ITACA - D16 D16 D16 OK
Pilar Ramos 70 FEDO 20143 8670264
ITACA - D55 - D55 OK
Sergio Doncel 11 FEDO 22858 8030546
ITACA - H16 H16 H16 OK
Vega Pulido 10 FEDO 20818 8533285
ITACA - D18 D18 D18 OK
Cayetano Domingo Martínez 76 FEDO 28300 8532132
LANZ-O H45 H45 - H45 OK
Antonio Gázquez 72 FEDO 30003916 8140672
Lorca-O H50 H50 - H50 OK
José Antonio García 68 FEDO 30000736 8472315
Lorca-O H45 H45 - H45 OK
María José Romera 77 FEDO 30000739 8290974
Lorca-O D45 D45 - D45 OK
María Peñas 68 FEDO 30009416 8654396
Lorca-O - D55 - D55 OK
Cristina Del Campo 69 FEDO 28002875 8130369
MALARRUTA - D55 D55 D55 OK
María Prieto 98 FEDO 28002923 8180698
MALARRUTA - DE DE DE OK
Mateo Vijande 77 FEDO 28004524 8200222
MALARRUTA - H45 - H45 OK
Mikael Wirén 62 FEDO 28000420 8654400
MALARRUTA H60 H60 - H60 OK
Charo Rodriguez 74 FEDO 14001 8680068
Montellano - D50 D50 D50 OK
Francisco Javier Rodriguez 73 FEDO 14000 7210318
Montellano - H50 H50 H50 OK
Sergio Rodriguez 11 FEDO 14003 8516574
Montellano - H16 H16 H16 OK
Ares Ros 16 FEDO 20450 8527601
Murcia-O - T10 T10 T10 OK
Mónica Martínez 89 FEDO 14029 8032431
Murcia-O - D35 D35 D35 OK
Pedro Mayol 57 FEDO 30000721 8307015
Murcia-O - H65 - H65 OK
Raquel Chacon 82 FEDO 130532236 8665077
Murcia-O - D35 D35 D35 OK
Román Pérez 73 FEDO 30001350 8664982
Murcia-O - H50 - H50 OK
Sebastián Martínez 59 FEDO 16013 8522486
Murcia-O - H65 H65 H65 OK
Tomas Jose Ros 75 FEDO 130532235 8665049
Murcia-O - H40 H40 H40 OK
António Aires 70 FPO 1873 8024714
NatourTrail H55 - - - OK
Jesús de Miguel 51 FEDO 42002149 7200305
NAVALENO-O - H75 H75 H75 OK
Marta Armisén 67 FEDO 28000628 8633584
NAVALENO-O - D55 D55 D55 OK
Carolina Martos 70 FEDO 25494 8543477
O-CHARLIES ORIENTA-T - D55 D55 D55 OK
Gonzalo Zorrilla 04 FEDO 28007638 8665080
O-CHARLIES ORIENTA-T - HE HE HE OK
Luis Antonio Zorrilla 65 FEDO 28004571 8277074
O-CHARLIES ORIENTA-T - H60 H60 H60 OK
Roberto Monseco 71 FEDO 28008569 8003759
O-CHARLIES ORIENTA-T - H55 H55 H55 OK
José ángel Nieto 62 FEDO 13000932 8651400
O-Ciudad Real - H60 H60 H60 OK
Jose Antonio Corral 87 FEDO 27654 8531462
O-Ciudad Real - H35 H35 H35 OK
Alice Rodrigues 13 FPO 7020 8003199
Ori-Estarreja - D14 D14 D14 OK
André Pedrosa 98 FPO 7382 8522542
Ori-Estarreja H21A H21A - - OK
Beatriz Nazário 14 FPO 6551 8201456
Ori-Estarreja D14 D14 - - OK
Carlos Fortunato 62 FPO 4783 8221162
Ori-Estarreja H60 - - - OK
Cristina Nazário 83 FPO 1490 8060483
Ori-Estarreja D40 D40 - - OK
Diogo Gonçalves 97 FPO 7507 1998072
Ori-Estarreja - H21A H21A H21A OK
Joana Marques 98 FPO 5138 8270777
Ori-Estarreja - DE DE DE OK
Joana Moutela 81 FPO 4375 8303928
Ori-Estarreja - D40 D40 D40 OK
Laura Rodrigues 16 FPO 7019 1304119
Ori-Estarreja - D12 D12 D12 OK
Ricardo Silva 70 FPO 6263 8170511
Ori-Estarreja - H55 H55 - OK
Andrés Sánchez 60 FEDO 28000618 8094670
OrientaGetafe - H65 - H65 OK
Luís Silva 94 FPO 4373 8072012
Oriented Aguiar - - HE HE OK
Alexandra Tadeu 08 FPO 7185 8082805
Palmela Desporto D18 D18 - - OK
Ana Castanheiro 97 FPO 5679 8194911
Palmela Desporto - DE DE DE OK
Joana Canana 06 FPO 6515 8072529
Palmela Desporto - DE DE DE OK
Paulo Galvão 73 FPO 7706 1570389
Palmela Desporto HB - - - OK
Alberto Rodriguez 75 FEDO 14367 8680100
Raza Palleira - H45 H45 H45 OK
Alicia Pérez 81 FEDO 36001052 8654201
Raza Palleira - D40 D40 D40 OK
Andrés Sanmartín 91 FEDO 22385 8537347
Raza Palleira - H21A H21A H21A OK
Anton Rodriguez 11 FEDO 14496 8059528
Raza Palleira - H16 H16 H16 OK
