Desporto Escolar-Regional Norte: Etapas 5 e 6 | VIII Torneio COMmapa: Etapas 1 e 2

Local: Santa Isabel - Terras de Bouro
(Norte - Portugal)
Organização: .COM
Homepage: visitar página
Calendário: Desporto Escolar Limites de Inscrição:
(com desconto) 12-03-2015 23:59:59
(escalões competição) 08-03-2015 23:59:59
(inscrições online) 12-03-2015 23:59:59
(cancelar esc. competição) 08-03-2015 23:59:59
(cancelar esc. abertos) 12-03-2015 23:59:59
Supervisor: ---
Data: 14-03-15 + Info:
(toda a info)
INSTRUÇÕES p/ ESCOLAS/PROFESSORES: 1-Registar a Escola no Sistema OASIS. 2-Registar os alunos no sistema OASIS. 3-Inscrever os alunos na prova recorrendo à lista do sistema OASIS da sua escola. MANUAL DE INSTRUÇÕES: http://orioasis.pt/oasis/doc/index.php?page=de
Etapas (2):
14-03-2015 (Circuito Regional DE Norte-Etapa 5 - Desporto Escolar)
14-03-2015 (Circuito Regional DE Norte-Etapa 6 - Desporto Escolar)
 Hiperligação para esta página |  Procurar inscrições

 Ver todas as inscrições por Clubes |  Ver totais por clube

Lic. Nome Clube País E1 E2 Tot. Est.
DE 036 AE1Gondomar G1 POR 19 19 19 OK
DE 039 AE1Gondomar G2 POR 9 9 9 OK
DE 021 AEErmesinde/AEE POR 22 22 22 OK
DE 020 AEGomesMonteiro POR 16 16 16 OK
DE 030 AEJoaqAraújo POR 18 18 18 OK
DE 028 AELousadaNorte POR 28 28 28 OK
DE 069 AELousadaOeste POR 13 13 13 OK
DE 014 AEMaximinos POR 26 26 26 OK
DE 017 AEMiguelTorga POR 9 9 9 OK
DE 015 AEValeOvil POR 16 16 16 OK
DE 038 AEValongo POR 14 14 14 OK
DE 045 AEValpaços POR 16 16 16 OK
DE 070 AEVilaPoucaAguiarSul POR 16 16 16 OK
DE 034 EB23SãoRosendo POR 14 14 14 OK
DE 033 EB23VilaFlor POR 10 10 10 OK
DE 007 EBApulia POR 25 25 25 OK
DE 026 EBEugénioAndrade POR 16 16 16 OK
DE 006 EBForjães POR 44 44 44 OK
DE 027 EBJúlioSaúlDias POR 20 20 20 OK
DE 002 EBManhente POR 14 14 14 OK
DE 005 EBMCavado POR 12 12 12 OK
DE 023 EBSArgaLima POR 16 16 16 OK
DE 052 EBSobreira POR 16 16 16 OK
DE 035 EBSParedesCoura POR 13 13 13 OK
DE 024 EBSPinheiro POR 14 14 14 OK
DE 018 EBSPteBarca POR 28 28 28 OK
DE 012 EBSVieiraAraújo POR 4 4 4 OK
DE 025 EPArqueologia POR 4 4 4 OK
DE 031 ESAlfena POR 13 13 13 OK
DE 004 ESCarlosAmarante POR 37 37 37 OK
DE 019 ESDrAntGranjo POR 16 16 16 OK
DE 032 ESFernãoMagalhães POR 16 16 16 OK
DE 073 ESMontalegre POR 11 11 11 OK
DE 040 ESTomazPelayo POR 16 16 16 OK
DE 013 ExtDelfimFerreira POR 16 16 16 OK
Individual POR POR 10 8 10 OK
FPO 167 NAST POR 7 7 7 OK
FPO 119 OriMarão POR 2 2 2 OK
Total: 616 614 616

 Ver todas as inscrições por Escalões |  Ver totais por escalão

Escalão E1 E2 Tot
Infantil Fem A 22 25 25
Infantil Masc A 30 30 30
Infantil Fem B 91 93 93
Infantil Masc B 95 95 95
Iniciado Fem 68 74 74
Iniciado Masc 67 67 67
Juvenis Fem 55 55 55
Juvenis Masc 55 55 55
Juniores Fem 15 15 15
Juniores Masc 26 26 26
Fácil 46 35 46
Médio 29 29 29
Difícil 17 15 17
Total: 616 614 616

 Ver totais por país

País Clubes Inscrições
E1 E2 Tot. E1 E2 Tot.
POR Portugal 38 38 38 616 614 616
Total: 1 38 38 38 616 614 616
Legenda:

Etapas
Etapa Data Hora Partida Nome Disciplina Calendário
1 14-03-2015 10:00 Circuito Regional DE Norte-Etapa 5 Pedestre Desporto Escolar
2 14-03-2015 00:00 Circuito Regional DE Norte-Etapa 6 Pedestre Desporto Escolar


Estados das inscrições
Estado Descrição
AVC Aguarda Validação do Clube
AVO Aguarda Validação da Organização
OK Inscrição validada pela organização