Circuito Regional DE - Etapas 5 e 6

Local: Vila do Conde
(Norte - Portugal)
Organização: GD4C
Homepage: visitar página
Calendário: Desporto Escolar Limites de Inscrição:
(com desconto) 13-04-2016 23:59:59
(escalões competição) 13-04-2016 23:59:59
(inscrições online) 13-04-2016 23:59:59
(cancelar esc. competição) 13-04-2016 23:59:59
(cancelar esc. abertos) 13-04-2016 23:59:59
Supervisor: ---
Data: 16-04-16 + Info:
(toda a info)
Intruções para Escolas:
1- registar a Escola no Sistema OASIS
2- registar os alunos
3- inscrever os alunos na prova

Manual de instruções:
http://orioasis.pt/oasis/doc/index.php?page=de
Etapas (2):
16-04-2016 (Etapa 5 - manhã - Desporto Escolar)
16-04-2016 (Etapa 6 - tarde - Desporto Escolar)
 Hiperligação para esta página |  Procurar inscrições

 Ver todas as inscrições por Clubes |  Ver totais por clube

Lic. Nome Clube País E1 E2 Tot. Est.
FPO 102 .COM POR 4 6 6 OK
DE 036 AE1Gondomar G1 POR 17 17 17 AVO
DE 039 AE1Gondomar G2 POR 3 3 3 AVO
DE 037 AEAntSérgio POR 4 4 4 OK
DE 041 AEDomPedroI POR 12 12 12 OK
DE 021 AEErmesinde/AEE POR 21 21 21 OK
DE 082 AEFreixo POR 20 20 20 AVO
DE 020 AEGomesMonteiro POR 12 12 12 OK
DE 030 AEJoaqAraújo POR 17 17 17 OK
DE 028 AELousadaNorte POR 11 11 11 AVO
DE 014 AEMaximinos POR 7 7 7 OK
DE 017 AEMiguelTorga POR 13 13 13 OK
DE 074 AEPBS-Joane POR 13 13 13 OK
DE 038 AEValongo POR 16 16 16 OK
DE 045 AEValpaços POR 16 16 16 OK
DE 070 AEVilaPoucaAguiarSul POR 11 12 12 OK
FEDO 012 AROMON ESP 1 1 1 OK
FEDO 210 BRIGANTIA ESP 1 1 1 OK
DE 075 EB23 Nevogilde POR 15 15 15 OK
DE 034 EB23SãoRosendo POR 16 16 16 OK
DE 033 EB23VilaFlor POR 10 10 10 OK
DE 007 EBApulia POR 26 26 26 OK
DE 026 EBEugénioAndrade POR 8 8 8 OK
DE 006 EBForjães POR 36 36 36 OK
DE 027 EBJúlioSaúlDias POR 23 23 23 OK
DE 002 EBManhente POR 9 9 9 OK
DE 005 EBMCavado POR 12 12 12 OK
DE 077 EBPaçosFerreira POR 30 30 30 OK
DE 023 EBSArgaLima POR 19 19 19 OK
DE 052 EBSobreira POR 16 16 16 OK
DE 035 EBSParedesCoura POR 17 17 17 OK
DE 024 EBSPinheiro POR 10 10 10 OK
DE 018 EBSPteBarca POR 27 27 27 OK
DE 012 EBSVieiraAraújo POR 6 6 6 OK
DE 031 ESAlfena POR 12 12 12 OK
DE 004 ESCarlosAmarante POR 44 46 46 OK
DE 019 ESDrAntGranjo POR 16 16 16 OK
DE 032 ESFernãoMagalhães POR 16 16 16 OK
DE 040 ESTomazPelayo POR 16 16 16 OK
Individual POR POR 2 2 2 OK
Individual POR Fed POR 1 1 1 OK
FPO 116 Montepio Geral POR 2 2 2 OK
FPO 167 NAST POR 8 5 8 OK
FPO 119 OriMarão POR 4 4 4 OK
Os Perdidos POR 3 3 OK
OsFlecha POR 2 2 2 OK
PedroRodrigues POR 1 1 OK
Total: 605 605 611

 Ver todas as inscrições por Escalões |  Ver totais por escalão

Escalão E1 E2 Tot
Infantil Fem A 21 21 21
Infantil Masc A 20 21 21
Infantil Fem B 73 76 76
Infantil Masc B 68 69 69
Iniciado Fem 90 94 94
Iniciado Masc 100 100 100
Juvenis Fem 61 62 62
Juvenis Masc 62 64 64
Juniores Fem 5 5 5
Juniores Masc 6 6 6
Fácil 54 42 54
Médio 21 22 25
Difícil 24 23 26
Total: 605 605 611

 Ver totais por país

País Clubes Inscrições
E1 E2 Tot. E1 E2 Tot.
ESP Espanha 2 2 2 2 2 2
POR Portugal 44 44 45 603 603 609
Total: 2 46 46 47 605 605 611
Legenda:

Etapas
Etapa Data Hora Partida Nome Disciplina Calendário
1 16-04-2016 10:00 Etapa 5 - manhã Pedestre Desporto Escolar
2 16-04-2016 14:00 Etapa 6 - tarde Pedestre Desporto Escolar


Estados das inscrições
Estado Descrição
AVC Aguarda Validação do Clube
AVO Aguarda Validação da Organização
OK Inscrição validada pela organização