Portugal "O" Meeting '2008 (POM 2008)

Local: Algarve (Faro, Tavira e Vila Real de Santo António)
(Sul - Portugal)
Organização: CIMO
JD Fontaínhas
Homepage: visitar página
Calendário: TP Pedestre TP Pedestre WRE Ped Limites de Inscrição:
(com desconto) 21-01-2008 23:59:59
(escalões competição) 24-01-2008 23:59:59
(inscrições online) 24-01-2008 23:00:00
(cancelar esc. competição) 21-01-2008 23:59:59
(cancelar esc. abertos) 24-01-2008 23:00:00
Supervisor: Fernando Crisóstomo (FPO) / Joaquim Patrício (IOF)
Data: 2 a 5-02-08
Etapas (4):
02-02-2008 (Tavira - Distância Média - TP Pedestre TP Pedestre)
03-02-2008 (Faro - Distância Longa - WRE - TP Pedestre TP Pedestre WRE Ped)
04-02-2008 (Faro - Distância Média/Longa - TP Pedestre TP Pedestre)
05-02-2008 (Vila Real Santo António - Média - TP Pedestre TP Pedestre)
 Hiperligação para esta página |  Procurar inscrições

 Ver todas as inscrições por Clubes |  Ver totais por clube

Lic. Nome Clube País E1 E2 E3 E4 Tot. Est.
FPO 102 .COM POR 26 26 26 26 26 OK
20kmsAlmeirim POR 11 11 11 11 11 OK
FPO 085 A Montanha POR 5 5 5 5 5 OK
AA Mafra POR 18 18 18 18 18 AVO
FPO 103 ADADesnível POR 3 3 3 3 3 OK
FPO 088 ADC POR 1 1 1 1 1 OK
FPO 090 ADFA POR 29 29 29 29 29 OK
FEDO 002 ADOL ESP 21 21 6 6 21 OK
Andalucia Team ESP 11 11 11 11 11 OK
FPO 106 Às 11 no Farol POR 2 2 2 2 2 OK
FPO 115 ATV POR 15 15 15 15 15 OK
BONO FRA 2 2 2 2 2 OK
FPO 041 C Portela POR 3 4 2 2 6 OK
FPO 062 CA Madeira POR 6 6 6 6 6 OK
FPO 107 CAOS POR 14 15 15 13 15 OK
FPO 122 CC Amora POR 1 1 1 1 1 OK
FPO 003 CIMO POR 6 6 6 6 6 OK
FPO 022 CLAC POR 19 19 18 18 19 OK
Clube EDP POR 6 6 6 6 6 OK
FPO 033 Clube TAP POR 5 5 5 5 5 OK
FPO 073 CMo Funchal POR 4 4 4 4 4 OK
FPO 035 CN Alvito POR 3 2 1 2 3 OK
FPO 114 COA POR 8 8 8 8 8 OK
FPO 128 COALA POR 5 5 5 5 5 OK
FPO 070 COC POR 47 54 54 54 54 OK
FEDO 87 COUH ESP 5 7 5 5 8 OK
FPO 005 CP Armada POR 6 6 4 3 6 OK
FPO 008 CP EPAL POR 2 2 2 2 2 OK
FPO 039 CP Telecom POR 9 8 9 9 9 OK
FPO 094 CPOC POR 52 54 48 47 57 OK
FPO 015 DA Recardães POR 8 8 8 8 8 OK
DAzeitão POR 1 1 1 OK
FPO 052 GD4C POR 39 41 41 41 41 OK
FPO 139 GDE POR 3 2 2 2 3 OK
FPO 133 GDU Azoia POR 1 4 4 4 4 OK
FPO 127 Ginásio POR 8 8 8 8 8 OK
imperdible-buff ESP 2 2 2 2 2 OK
Individual POR POR 31 34 28 24 42 OK
JD Fontaínhas POR 1 1 1 1 1 OK
Lebres do Sado POR 2 3 5 2 5 OK
Legenda Club RUS 1 1 1 1 1 OK
McDonaldsLagos POR 2 2 OK
McDonaldsPTM POR 3 3 OK
FEDO 051 Montellano ESP 4 4 4 OK
FPO 116 Montepio Geral POR 6 6 6 6 6 OK
OK Loftan SWE 2 2 2 2 2 OK
FPO 007 Ori-Estarreja POR 48 48 48 45 48 OK
FPO 119 OriMarão POR 11 12 14 10 14 OK
FEDO 065 Sant Joan ESP 2 2 2 2 2 OK
SRSPGafanhoeira POR 26 26 26 26 26 OK
FEDO 071 Totana ESP 2 2 2 2 2 OK
TST POR 9 9 9 9 9 OK
FEDO 076 Veleta ESP 1 1 1 1 1 OK
Total: 552 577 539 522 599

 Ver todas as inscrições por Escalões |  Ver totais por escalão

Escalão E1 E2 E3 E4 Tot
D13 (TP) 9 10 10 10 10
D15 (TP) 9 9 9 9 9
HE 28 29 29 30 30
DE 16 17 17 17 17
H21A 30 30 28 26 30
D21A 15 15 15 15 15
H21B 33 34 32 31 34
D21B 8 7 7 6 8
H35A 28 30 28 26 31
D35A 12 12 13 12 13
H40A 32 31 23 24 32
D40A 14 14 14 14 14
Veteranos I M B 12 13 13 13 13
Veteranos I F B 4 4 3 3 4
H45A 32 33 30 30 34
D45A 11 11 10 10 11
H50A 23 23 23 23 23
D50A 15 15 11 11 15
H55A 16 16 14 14 16
H60A 9 8 8 9 9
Veteranos II M B 2 2 2 2 2
Veteranos II F B 1 2 2 1 2
OPT1 - Fácil 25 28 24 17 34
OPT2 - Médio 36 41 35 33 49
OPT3 - Difícil 13 23 21 18 29
D17 (TP) 21 21 21 21 21
D20 (TP) 14 14 14 14 14
H13 (TP) 11 11 10 10 11
H15 (TP) 19 19 19 19 19
H17 (TP) 25 25 25 25 25
H20A (TP) 22 21 20 21 22
H20B (TP) 4 6 6 5 6
H65 (TP) 1 1 1 1 1
D55 (TP) 2 2 2 2 2
Total: 552 577 539 522 599

 Ver totais por país

País Clubes Inscrições
E1 E2 E3 E4 Tot. E1 E2 E3 E4 Tot.
ESP Espanha 8 8 7 7 8 48 50 29 29 51
FRA França 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
POR Portugal 39 41 40 40 42 499 522 505 488 543
RUS Rússia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SWE Suécia 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Total: 5 50 52 50 50 53 552 577 539 522 599
Extra Total Inscrições com registo Total Pedidos
Solo Duro (por dia) 183 603
Jantar oficial do POM 6 6
Legenda:

Etapas
Etapa Data Nome Disciplina Calendário
1 02-02-2008 Tavira - Distância Média Pedestre TP Pedestre
2 03-02-2008 Faro - Distância Longa - WRE Pedestre TP Pedestre
3 04-02-2008 Faro - Distância Média/Longa Pedestre TP Pedestre
4 05-02-2008 Vila Real Santo António - Média Pedestre TP Pedestre

Nome Curto Descrição Taxa / Data Limite
Extras
Dormida Solo Duro (por dia) 1,00 €
Jantar Jantar oficial do POM 18,00 €

Estados das inscrições
Estado Descrição
AVC Aguarda Validação do Clube
AVO Aguarda Validação da Organização
OK Inscrição validada pela organização