Norte Alentejano "O" Meeting 2010

Local: Crato
(Sul - Portugal)
Organização: GD4C
Homepage: visitar página
Calendário: TP Pedestre TP Pedestre WRE Ped Limites de Inscrição:
(com desconto) 08-02-2010 23:59:59
(escalões competição) 12-02-2010 23:59:59
(inscrições online) 15-02-2010 23:59:59
(cancelar esc. competição) 12-02-2010 23:59:59
(cancelar esc. abertos) 15-02-2010 23:59:59
Supervisor: Joaquim Patrício (IOF/FPO)
Data: 20,21-02-10 + Info:
(toda a info)
Etapas (3):
20-02-2010 (Aldeia da Mata - Longa - TP Pedestre TP Pedestre WRE Ped)
20-02-2010 (Crato - Sprint - Prova Aberta Ped)
21-02-2010 (Lage do Meio Dia - Media - TP Pedestre TP Pedestre)
 Hiperligação para esta página |  Procurar inscrições |  Pagar inscrições

 Ver todas as inscrições por Clubes |  Ver totais por clube

Lic. Nome Clube País E1 E2 E3 Tot. Est. Ação
FPO 102 .COM POR 11 8 11 11 OK
20kmsAlmeirim POR 7 6 6 7 OK
FPO 085 A Montanha POR 9 9 9 9 OK
AA Mafra POR 2 2 2 OK
FPO 103 ADADesnível POR 4 3 4 4 OK
FPO 090 ADFA POR 34 32 33 35 OK
FPO 157 AFAP POR 4 3 4 4 OK
Alfta-ÖSA OK SWE 1 1 1 1 OK
ANCO SUI 1 1 1 1 OK
Apoukas LTU 1 1 1 1 OK
Ås-UMB NOR 4 3 4 4 OK
FPO 115 ATV POR 17 10 17 18 OK
Aventuravis POR 2 2 2 OK
BONO FRA 4 3 4 4 OK
BROS FRA 2 2 2 OK
Bushtrekkers Kenya KEN 6 6 6 6 OK
FPO 041 C Portela POR 1 3 1 3 OK
FPO 062 CA Madeira POR 7 7 7 7 OK
CACC FRA 2 2 2 OK
FPO 107 CAOS POR 8 7 8 8 OK
FPO 122 CC Amora POR 1 1 1 OK
Cerveza OL SWE 4 4 4 7 OK
CFCOrientation FRA 1 1 OK
CFO GBR 2 2 2 2 OK
FPO 003 CIMO POR 10 1 8 10 OK
FPO 022 CLAC POR 18 4 18 18 OK
Clube EDP POR 7 5 7 7 OK
FPO 097 Clube Millennium BCP POR 1 1 1 1 OK
FPO 033 Clube TAP POR 4 4 4 4 OK
FPO 073 CMo Funchal POR 5 5 5 5 OK
FPO 035 CN Alvito POR 3 3 7 7 OK
FPO 114 COA POR 17 3 15 18 OK
FPO 144 COAC POR 16 16 13 16 OK
FPO 128 COALA POR 1 1 1 1 OK
FPO 070 COC POR 53 49 53 53 OK
COC Attunda SWE 1 1 1 1 OK
COC Bodafors OK SWE 2 2 OK
COC IF Hagen SWE 1 1 OK
COC IF Thor SWE 2 2 2 2 OK
COC IKHP SWE 1 1 OK
COC Järla SWE 1 1 1 1 OK
COC L-100 SWE 2 2 2 2 OK
COC Leksands OK SWE 4 4 OK
COC OK Enen SWE 1 1 1 1 OK
COC OK Hallen SWE 1 1 OK
COC OK Klemmingen SWE 1 1 1 1 OK
COC OK Linné SWE 4 3 4 4 OK
COC OK Rodhen SWE 3 1 3 3 OK
COC OK Roslagen SWE 4 3 4 4 OK
COC Rånäs OK SWE 5 4 5 5 OK
COC Vallentuna SWE 1 1 1 1 OK
cocolmar FRA 2 2 2 2 OK
FEDO 024 CODAN Extremadura ESP 1 1 1 1 OK
COOL FRA 8 2 8 8 OK
FPO 005 CP Armada POR 6 6 6 6 OK
FPO 008 CP EPAL POR 2 1 2 2 OK
FPO 039 CP Telecom POR 7 7 7 7 OK
FPO 094 CPOC POR 46 29 49 49 OK
CS EIS FRA 2 2 2 2 OK
CS UNIREA ROM 4 4 4 4 OK
FPO 015 DA Recardães POR 12 12 12 12 OK
Dauph-O FRA 8 6 8 8 OK
Delta F FIN 2 2 2 OK
Delta R RUS 3 3 3 3 OK
DFOK GBR 5 3 5 5 OK
Domnarvets GoIF SWE 1 1 1 1 OK
Falcons CAN 2 2 2 2 OK
FOK DEN 5 5 5 5 OK
Freidig NOR 2 2 2 2 OK
Freidig Spk NOR 1 1 1 1 OK
Frosteam ESP 5 5 5 5 OK
FPO 151 GafanhOri POR 46 37 52 55 OK
FPO 052 GD4C POR 9 9 9 9 OK
FPO 133 GDU Azoia POR 12 11 11 12 OK
FPO 127 Ginásio POR 10 10 10 10 OK
GOS ITA 2 2 2 2 OK
FEDO 090 Grions-Girona ESP 1 1 1 1 OK
Halden SK NOR 2 1 1 2 OK
haldensk NOR 3 3 OK
Han KOB Smer Kromeri CZE 1 1 1 1 OK
Han SK Zabovresky Br CZE 1 1 1 1 OK
Han TJ Slovan Luhaco CZE 1 1 1 1 OK
Hansa Simmerath GER 1 1 1 OK
Helsingin Suunn. FIN 8 6 8 8 OK
Herlufsholm OK DEN 2 2 2 2 OK
HS Ogeli FIN 2 2 2 2 OK
IF Hagen SWE 2 2 2 2 OK
IF Sibbo-Vargarna FIN 1 1 1 OK
IFK Göteborg SWE 10 10 10 OK
IFK Lidingö SWE 6 5 6 6 OK
IFK Lidingö SOK SWE 12 12 8 12 OK
Individual DEN DEN 4 4 4 4 OK
Individual FIN FIN 3 3 3 3 OK
Individual FRA FRA 1 1 1 1 OK
Individual GBR GBR 4 3 4 4 OK
Individual POR POR 25 22 17 27 OK
Individual POR Fed POR 14 11 14 14 OK
Individual SUI SUI 1 1 1 OK
ITA ITA 2 2 2 2 OK
J.D.N.S. Toluca Lake DEN 4 4 4 4 OK
JD Fontaínhas POR 1 1 1 1 OK
Kolbotn & Skimt NOR 3 1 3 3 OK
Kristiansand OK NOR 2 2 OK
Labirintas OK LTU 3 3 3 3 OK
Lebres do Sado POR 5 3 4 5 OK
Legenda RUS 8 8 8 8 OK
LF Halden SK NOR 2 1 1 2 OK
Lin Linköpings OK SWE 1 1 1 1 OK
Lin Tullinge SK SWE 3 2 3 3 OK
LOK Berlin GER 2 2 2 2 OK
LS-37 FIN 4 4 4 4 OK
LVO IRL 1 1 1 1 OK
Macabbi VAC HUN 2 2 2 2 OK
Magnus Orienteering CZE 10 10 10 10 OK
McDonaldsPTM POR 1 1 1 1 OK
MK Delta FIN 3 3 3 3 OK
MK Espoon Suunta FIN 1 1 1 1 OK
MK Helsingin Suunnis FIN 1 1 1 1 OK
MK Hiisi Rasti FIN 1 1 1 1 OK
MK Lahden Taimi FIN 1 1 1 1 OK
MK Mäntsälän Urheili FIN 1 1 1 1 OK
MK MS Parma FIN 1 1 1 1 OK
MK Raisu Lumous FIN 2 2 2 2 OK
MK Rajamäen Rykmentt FIN 1 1 1 1 OK
Mona LAT 2 2 2 2 OK
FPO 116 Montepio Geral POR 5 4 5 5 OK
FPO 054 NADA POR 1 1 1 1 OK
Naz Delta FIN 3 3 3 3 OK
Naz Ikaalisten Nouse EST 1 1 1 1 OK
Naz Kangasala SK FIN 1 1 1 1 OK
Naz lepus.cz CZE 3 3 3 3 OK
Naz MS Parma FIN 11 10 11 11 OK
Naz OK Moss NOR 13 11 13 13 OK
Naz OL-Team Filder GER 1 1 1 1 OK
Naz OLV Landshut GER 1 1 1 1 OK
Naz Pellon Ponsi FIN 2 2 2 2 OK
Naz Tampereen Pyrint FIN 1 1 1 OK
Naz TGV Horn GER 1 1 1 1 OK
NORD Nerac FRA 1 1 1 OK
O Team Besancon BEL 1 1 1 1 OK
O.O. DEN 2 1 2 2 OK
OK Fortuna LTU 5 5 5 5 OK
OK Oest DEN 2 1 2 2 OK
OL Regio Olten SUI 2 2 2 2 OK
OLC SKOG SUI 3 3 3 3 OK
OLG BASEL SUI 1 1 1 1 OK
OLG Breitsee SUI 2 2 2 2 OK
OLG Zug-I SUI 2 2 2 OK
OLifant NED 2 2 OK
FPO 007 Ori-Estarreja POR 45 45 45 45 OK
Orient'Exp FRA 2 2 2 2 OK
FPO 119 OriMarão POR 9 9 9 9 OK
Post SV Dresden GER 1 1 1 1 OK
Rastikarhut FIN 1 1 1 OK
Rastivarsat FIN 2 2 2 2 OK
Rehns BK SWE 2 2 2 2 OK
RiSu FIN 2 2 2 2 OK
Saule LTU 4 4 4 4 OK
SBOC GBR 3 3 3 3 OK
Sheffield CEF GBR 10 10 10 10 OK
Silkeborg OK DEN 2 2 1 2 OK
Skogspojkarnas OK SWE 4 3 4 4 OK
Slovan Luhacovice CZE 1 1 1 1 OK
SneGoVik o-team RUS 2 2 2 2 OK
Södertälje Nykvarn O SWE 1 1 1 1 OK
Sofia OK BUL 2 2 2 2 OK
Steinkjer OK NOR 2 2 2 2 OK
SUICOS SUI 8 8 8 8 OK
Sun AnebySOK SWE 1 1 1 1 OK
Sun FK Boken SWE 2 2 2 2 OK
Sun Freidig NOR 1 1 1 1 OK
Sun GMOK SWE 2 2 2 2 OK
Sun Gneist IL NOR 2 2 2 OK
Sun Hammarby IFOF SWE 1 1 1 1 OK
Sun Helsingborgs OK SWE 2 1 2 2 OK
Sun Hjärnarps OL SWE 1 1 1 1 OK
Sun IFK Göteborg SWE 2 2 2 OK
Sun Måren OK NOR 1 1 1 OK
Sun OK Milan SWE 2 2 2 2 OK
Sun OK Orinto SWE 3 3 3 3 OK
Sun OK Stigmännen SWE 1 1 1 OK
Sun OK Virdarna SWE 4 4 4 4 OK
Sun Porsgrunn OL NOR 2 2 2 2 OK
Sun Stavanger OK NOR 2 1 2 2 OK
Sun Sundbybergs IK SWE 2 2 2 2 OK
Sun Vallentuna-Össeb SWE 1 1 1 1 OK
Sun Växjö OK SWE 1 1 1 1 OK
SunO / A-Team SUI 11 11 11 11 OK
SunO / Bækkelagets NOR 16 16 16 16 OK
SunO / Canada CAN 4 4 4 4 OK
SunO / Denmark Team DEN 18 18 18 18 OK
SunO / Gtr.Vancouver CAN 2 2 2 2 OK
SunO / JOG FRA 9 9 9 9 OK
SunO / Kiev UKR 2 2 2 2 OK
SunO / MFJOK DEN 4 4 4 4 OK
SunO / OK DENSELN SWE 8 8 8 OK
SunO / OK KOMPASSEN SWE 2 2 2 2 OK
SunO / OLCWinterthur SUI 5 5 5 OK
SunO / TramSK BEL 6 6 6 OK
SunO / WCOC CAN 2 2 2 2 OK
Svendborg OK DEN 1 1 1 1 OK
Swiss Mixt SUI 20 20 20 20 OK
Swiss O Tours SUI 7 7 7 7 OK
T.A.FAMECK FRA 2 2 2 2 OK
TAIK SWE 2 2 2 OK
THOK DEN 2 2 2 2 OK
Tipo TKE HUN 6 6 6 6 OK
TOLF Berlin GER 2 2 2 2 OK
TST POR 7 7 7 7 OK
TT-Tur Botne SK NOR 3 3 3 OK
TT-Tur Bærum Skiklub NOR 2 2 2 OK
TT-Tur Fredikstad SK NOR 2 2 2 OK
TT-Tur Gjø-vard NOR 1 1 1 OK
TT-Tur Larvik OK NOR 1 1 1 OK
TT-Tur Ringerike OL NOR 1 1 1 1 OK
TT-Tur Sandefjord T. NOR 1 1 1 OK
TT-Tur Tønsberg og O NOR 2 2 2 OK
Tume FIN 11 11 OK
TURNOV CZE 1 1 1 1 OK
Vehkalahden Veikot FIN 12 6 6 12 OK
Vilarregense POR 1 1 1 OK
VSSK MFF UK Praha CZE 1 1 1 1 OK
Wild Pigs BEL 5 5 5 5 OK
Wing OK NOR 8 8 8 8 OK
Zalaegerszegi TC HUN 7 7 7 7 OK
ZN04 SUI 2 2 2 2 OK
Total: 1082 882 1004 1108

 Ver todas as inscrições por Escalões |  Ver totais por escalão

Escalão E1 E2 E3 Tot
H13 23 23 24 27
D13 13 8 10 13
H15 21 18 23 23
D15 12 10 11 12
H17 27 22 27 27
D17 21 19 21 21
H20 34 32 33 35
D20 21 19 21 22
HE 184 158 140 188
DE 55 50 49 58
H21A 54 46 49 55
D21A 31 24 30 33
H21B 42 33 39 42
D21B 21 15 19 22
H35 24 22 26 26
D35 14 10 14 14
H40 45 33 43 47
D40 11 11 11 11
Veteranos M B 23 15 24 25
Veteranos F B 12 5 14 15
H45 41 35 42 42
D45 17 14 16 17
H50 47 38 45 48
D50 21 19 21 21
H55 32 29 30 35
D55 15 13 15 15
H60 44 35 41 44
D60 17 11 17 17
H65 37 24 37 37
D65 15 11 15 15
H70 21 15 21 21
D70 4 3 4 4
H75 8 4 8 8
D75 2 2 2
H80 1 1 1 1
OPT1 - Fácil Curto 6 5 3 8
OPT2 - Difícil Curto 20 13 20 21
OPT3 - Fácil Longo 22 25 21 25
OPT4 - Difícil Longo 24 14 17 24
Total: 1082 882 1004 1108

 Ver totais por país

País Clubes Inscrições
E1 E2 E3 Tot. E1 E2 E3 Tot.
BEL Bélgica 3 3 2 3 12 12 6 12
BUL Bulgária 1 1 1 1 2 2 2 2
CAN Canadá 4 4 4 4 10 10 10 10
CZE República Checa 8 8 8 8 19 19 19 19
DEN Dinamarca 11 11 11 11 46 44 45 46
ESP Espanha 3 3 3 3 7 7 7 7
EST Estónia 1 1 1 1 1 1 1 1
FIN Finlândia 25 21 23 25 78 55 59 78
FRA França 13 9 12 13 44 29 43 44
GBR Reino Unido 5 5 5 5 24 21 24 24
GER Alemanha 7 6 7 7 9 8 9 9
HUN Hungria 3 3 3 3 15 15 15 15
IRL Irlanda 1 1 1 1 1 1 1 1
ITA Itália 2 2 2 2 4 4 4 4
KEN Quénia 1 1 1 1 6 6 6 6
LAT Letónia 1 1 1 1 2 2 2 2
LTU Lituânia 4 4 4 4 13 13 13 13
NED Holanda 1 1 2 2
NOR Noruega 25 14 23 25 79 51 72 79
POR Portugal 44 40 44 44 506 406 500 529
ROM Roménia 1 1 1 1 4 4 4 4
RUS Rússia 3 3 3 3 13 13 13 13
SUI Suíça 13 11 12 13 65 62 60 65
SWE Suécia 45 37 38 45 118 95 87 121
UKR Ucrânia 1 1 1 1 2 2 2 2
Total: 25 226 191 211 226 1082 882 1004 1108
Extra Total Inscrições com registo Total Pedidos
Model Event 298 298
Jantar 210 286
Legenda:

Etapas
Etapa Data Nome Disciplina Calendário
1 20-02-2010 Aldeia da Mata - Longa Pedestre TP Pedestre
2 20-02-2010 Crato - Sprint Pedestre Prova Aberta Ped
3 21-02-2010 Lage do Meio Dia - Media Pedestre TP Pedestre

Nome Curto Descrição Taxa / Data Limite
Extras
Model Event Model Event 4,00 €
Jantar Jantar Grátis

Estados das inscrições
Estado Descrição
AVC Aguarda Validação do Clube
AVO Aguarda Validação da Organização
OK Inscrição validada pela organização