Etapa 5 e 6 - RR Norte Desporto Escolar

17-05-25 | Cabroelo-Capela Penafiel

Partidas Escolas

E3 e 4 RRN DE Cabroelo - Start list by clubs - All stages

E3 e 4 RRN DE Cabroelo Thu 15/05/2025 12:26
Start list by clubs - All stages created by OE2010 © Stephan Krämer SportSoftware 2017

0 Vacant (2)
NoStnoChipnoNameYBClassTotalS1S2
1 Vacant Juvenil Fem 16 11:42:00 14:42:00
2 Vacant Juvenil Fem 16 11:44:00 14:44:00

52 [052] GD4C (9) POR
NoStnoChipnoNameYBClassTotalS1S2
1 7452 8531640 Ekaterina Stepanchenko 82 Dificil_Aberto 16 11:00:00 14:00:00
2 6399 8323720 Fernando Silva 74 Dificil_Aberto 16 11:00:00 14:00:00
3 7231 8080565 Ivan Mostepanov 03 Dificil_Aberto 16 11:00:00 14:00:00
4 1811 1302802 Luis Leite 76 Dificil_Aberto 16 11:00:00
5 6446 8210880 Raquel Ferreira 80 Dificil_Aberto 16 11:00:00 14:00:00
6 7067 407089 Sara Arrotêa 03 Dificil_Aberto 16 11:00:00 14:00:00
7 6527 8210983 Vasco Vinhas 83 Dificil_Aberto 16 11:00:00 14:00:00
8 2410 1304110 Margarida Rocha 55 Medio_Aberto 5 11:00:00 14:00:00
9 6406 1429026 Paula Gonçalves 75 Medio_Aberto 5 11:00:00 14:00:00

85 [085] A Montanha (3) POR
NoStnoChipnoNameYBClassTotalS1S2
1 6506 8509144 João Maia 08 Dificil_Aberto 16 11:00:00
2 6286 1425346 José Vieira Maia 02 Dificil_Aberto 16 11:00:00
3 6505 8121530 Rita Maia 06 Dificil_Aberto 16 11:00:00

88 [088] ADC (1) POR
NoStnoChipnoNameYBClassTotalS1S2
1 4026 Tiago Costa 95 Dificil_Aberto 16 11:00:00 14:00:00

102 [102] .COM (3) POR
NoStnoChipnoNameYBClassTotalS1S2
1 1810 544041 Octávio Andrade 68 Dificil_Aberto 16 11:00:00 14:00:00
2 6349 8681413 Ricardo Quintas 04 Dificil_Aberto 16 11:00:00 14:00:00
3 3799 8150778 Tania Covas Costa 78 Dificil_Aberto 16 11:00:00 14:00:00

167 [167] NAST (2) POR
NoStnoChipnoNameYBClassTotalS1S2
1 7365 8508181 Paulo Loureiro 80 Medio_Aberto 5 11:00:00 14:00:00
2 7659 Sandra Guimarães 86 Medio_Aberto 5 11:00:00 14:00:00

1564 [1564] Individual POR (4) POR
NoStnoChipnoNameYBClassTotalS1S2
1 90000 8361984 Carlos Faria 84 Dificil_Aberto 16 11:00:00 14:00:00
2 90003 Claudio Alexandr Pereira 05 Dificil_Aberto 16 11:00:00
3 90001 Natália Azevedo 84 Medio_Aberto 5 11:00:00 14:00:00
4 90002 Rita Faria 17 Facil_Aberto 1 11:00:00 14:00:00

5476 [5476] AEErmesinde/AEE (10) POR
NoStnoChipnoNameYBClassTotalS1S2
1 90165 Agatha Maders 13 Infantil B Fem 83 11:05:00 14:05:00
2 90168 Beatriz Coelho 14 Infantil B Fem 83 10:45:00 13:45:00
3 90167 Camila Silva 13 Infantil B Fem 83 10:56:00 13:56:00
4 90166 Ema Pereira 12 Infantil B Fem 83 11:15:00 14:15:00
5 90169 Francisca Guimarães 13 Infantil B Fem 83 11:38:00 14:38:00
6 90174 8210114 Inês Vinhas 14 Infantil B Fem 83 11:10:00 14:10:00
7 90173 Isabella Fé 14 Infantil B Fem 83 11:35:00 14:35:00
8 90172 Lisa Queiroz 14 Infantil B Fem 83 10:58:00 13:58:00
9 90171 Vitoria Almeida 13 Infantil B Fem 83 11:31:00 14:31:00
10 90170 Gabriel Pereira 09 Juvenil Masc 28 10:49:00 13:49:00

6593 [6593] ESCarlosAmarante (29) POR
NoStnoChipnoNameYBClassTotalS1S2
1 90163 Ana Quintas 12 Facil 4 11:00:00
2 90164 Ana Quintas 12 Infantil B Fem 83 14:51:00
3 90247 Miriam Braga 12 Facil 4 11:00:00
4 90248 Miriam Braga 12 Infantil B Fem 83 14:53:00
5 90175 Dinis Silva 12 Infantil B Masc 41 11:44:00 14:44:00
6 90036 2006638 Enoch Chen 12 Infantil B Masc 41 11:26:00 14:26:00
7 90020 Guilherme Covas 14 Infantil B Masc 41 11:10:00 14:10:00
8 90038 Gustavo Coelho 12 Infantil B Masc 41 11:04:00 14:04:00
9 90040 Jaime Castro 12 Infantil B Masc 41 10:40:00 13:40:00
10 90041 Mário Castro 12 Infantil B Masc 41 11:34:00 14:34:00
11 90018 Mateus Teixeira 12 Infantil B Masc 41 11:20:00 14:20:00
12 90014 2017025 Simão Rodrigues 12 Infantil B Masc 41 10:54:00 13:54:00
13 90024 Ana Rita Barros 10 Iniciado Fem 49 10:43:00 13:43:00
14 90043 Lara Rocha 11 Iniciado Fem 49 11:15:00 14:15:00
15 90023 Mafalda Ferreira 10 Iniciado Fem 49 11:06:00 14:06:00
16 90021 2006636 André Favier 11 Iniciado Masc 38 10:56:00 13:56:00
17 90022 Daniel Favier 11 Iniciado Masc 38 11:21:00 14:21:00
18 90039 2006626 João Fernandes 11 Iniciado Masc 38 10:50:00 13:50:00
19 90017 João Ramires 11 Iniciado Masc 38 10:54:00 13:54:00
20 90089 Matheus Machado 11 Iniciado Masc 38 10:46:00 13:46:00
21 90162 2127100 Ruben Oliveira 10 Iniciado Masc 38 10:44:00 13:44:00
22 90042 8011631 Ana Matilde Silva 08 Juvenil Fem 16 11:34:00 14:34:00
23 90019 2006637 Dina Marques 08 Juvenil Fem 16 11:30:00 14:30:00
24 90016 2006633 Rosa Oliveira 08 Juvenil Fem 16 11:38:00 14:38:00
25 90035 Alexandre Oliveira 07 Juvenil Masc 28 11:13:00 14:13:00
26 90037 Dinis Amorim 08 Juvenil Masc 28 11:31:00 14:31:00
27 90015 2006621 Duarte Freitas 09 Juvenil Masc 28 11:27:00 14:27:00
28 90131 Guilherme Rodrigues 07 Juvenil Masc 28 11:03:00 14:03:00
29 90132 Salvador Araújo 08 Juvenil Masc 28 11:09:00 14:09:00

6595 [6595] EBForjães (31) POR
NoStnoChipnoNameYBClassTotalS1S2
1 90058 Adrielle Ataíde 13 Infantil B Fem 83 10:39:00 13:39:00
2 90066 Anita Neiva 14 Infantil B Fem 83 11:30:00 14:30:00
3 90068 Ariana Arantes 13 Infantil B Fem 83 10:48:00 13:48:00
4 90071 Camila Montenegro 13 Infantil B Fem 83 10:54:00 13:54:00
5 90064 Helena Barbarioli 14 Infantil B Fem 83 11:47:00 14:47:00
6 90059 Inês Magalhães 12 Infantil B Fem 83 11:00:00 14:00:00
7 90061 Lara Laranjeira 13 Infantil B Fem 83 10:30:00 13:30:00
8 90063 Leonor Neiva 14 Infantil B Fem 83 11:28:00 14:28:00
9 90062 Letícia Fernandes 12 Infantil B Fem 83 10:52:00 13:52:00
10 90072 Luana Morais 14 Infantil B Fem 83 11:03:00 14:03:00
11 90073 Luciana Figueiredo 13 Infantil B Fem 83 11:25:00 14:25:00
12 90083 Margarida Martins 13 Infantil B Fem 83 11:37:00 14:37:00
13 90084 Maria Sinaré Carvalho 14 Infantil B Fem 83 11:45:00 14:45:00
14 90087 Matilde Sá 14 Infantil B Fem 83 10:36:00 13:36:00
15 90080 Núria Neiva 14 Infantil B Fem 83 11:49:00 14:49:00
16 90067 Afonso Cruz 12 Infantil B Masc 41 11:00:00 14:00:00
17 90065 Duarte Martins 12 Infantil B Masc 41 10:48:00 13:48:00
18 90075 Paulo Sinaré 12 Infantil B Masc 41 11:22:00 14:22:00
19 90074 2108654 Pedro Ribeiro 13 Infantil B Masc 41 11:14:00 14:14:00
20 90076 Rodrigo Cardante 14 Infantil B Masc 41 11:18:00 14:18:00
21 90077 Salvador Gomes 14 Infantil B Masc 41 10:52:00 13:52:00
22 90088 Tiago Alexandre Silva 14 Infantil B Masc 41 10:36:00 13:36:00
23 90078 Vasco Nogueira 12 Infantil B Masc 41 11:08:00 14:08:00
24 90069 Beatriz Barbosa 11 Iniciado Fem 49 11:05:00 14:05:00
25 90060 Lara Carvalho 10 Iniciado Fem 49 11:19:00 14:19:00
26 90082 Maria Costa 11 Iniciado Fem 49 11:07:00 14:07:00
27 90085 Mariana Jaques 10 Iniciado Fem 49 10:44:00 13:44:00
28 90081 Nádia Arantes 10 Iniciado Fem 49 10:54:00 13:54:00
29 90079 Soraia Lemos 10 Iniciado Fem 49 10:39:00 13:39:00
30 90070 Diego Rocha 11 Iniciado Masc 38 10:48:00 13:48:00
31 90086 8513576 Miguel Costa 08 Juvenil Masc 28 10:53:00 13:53:00

6596 [6596] EBApulia (16) POR
NoStnoChipnoNameYBClassTotalS1S2
1 90232 Carolina Santos 10 Iniciado Fem 49 11:03:00 14:03:00
2 90238 Roberto Vale 11 Iniciado Masc 38 11:20:00 14:20:00
3 90226 Ana Vale 09 Juvenil Fem 16 11:33:00 14:33:00
4 90230 Carolina Veloso 09 Juvenil Fem 16 11:41:00 14:41:00
5 90228 Inês Cruz 08 Juvenil Fem 16 11:31:00 14:31:00
6 90234 Mafalda Venda 09 Juvenil Fem 16 11:29:00 14:29:00
7 90239 Margarida Martins 09 Juvenil Fem 16 11:37:00 14:37:00
8 90240 Oceane Silva 09 Juvenil Fem 16 11:43:00 14:43:00
9 90241 Rita Marques 09 Juvenil Fem 16 11:39:00 14:39:00
10 90236 Sofia Pereira 07 Juvenil Fem 16 11:35:00 14:35:00
11 90231 António Fontes 09 Juvenil Masc 28 11:23:00 14:23:00
12 90229 Daniel Nunes 07 Juvenil Masc 28 10:57:00 13:57:00
13 90227 David Torres 09 Juvenil Masc 28 11:43:00 14:43:00
14 90233 João Fernandes 07 Juvenil Masc 28 11:39:00 14:39:00
15 90237 Rodrigo Almeida 09 Juvenil Masc 28 11:01:00 14:01:00
16 90235 Rodrigo Soares 09 Juvenil Masc 28 11:07:00 14:07:00

6696 [6696] AEMiguelTorga (13) POR
NoStnoChipnoNameYBClassTotalS1S2
1 90260 Andreia Correia 06 Facil 4 11:00:00 14:00:00
2 90261 Madalena Mercê 13 Infantil B Fem 83 11:13:00 14:13:00
3 90250 Ana Rocha 11 Iniciado Fem 49 11:09:00 14:09:00
4 90255 Francisca Gonçalves 11 Iniciado Fem 49 11:21:00 14:21:00
5 90253 Mariana Lopes 11 Iniciado Fem 49 10:41:00 13:41:00
6 90254 Mariana Taveira 11 Iniciado Fem 49 10:45:00 13:45:00
7 90252 Matilde Gomes 11 Iniciado Fem 49 10:47:00 13:47:00
8 90249 Afonso Dias 11 Iniciado Masc 38 10:51:00 13:51:00
9 90257 Carlos Silva 10 Iniciado Masc 38 11:02:00 14:02:00
10 90258 David Alves 10 Iniciado Masc 38 10:55:00 13:55:00
11 90251 Hélder Castro 11 Iniciado Masc 38 10:59:00 13:59:00
12 90256 Simão Fernandes 11 Iniciado Masc 38 11:06:00 14:06:00
13 90259 João Dias 09 Juvenil Masc 28 11:19:00 14:19:00

6791 [6791] ESTomazPelayo (13) POR
NoStnoChipnoNameYBClassTotalS1S2
1 90013 GABRIELLE ALVES 13 Infantil B Fem 83 10:47:00 13:47:00
2 90005 GEORGINA PINHEIRO 13 Infantil B Fem 83 11:27:00 14:27:00
3 90002 MATILDE FERREIRA 13 Infantil B Fem 83 11:22:00 14:22:00
4 90225 RAFAELA SOUTO 13 Infantil B Fem 83 10:41:00 13:41:00
5 90012 DIEGO DIAS 14 Infantil B Masc 41 10:38:00 13:38:00
6 90000 MARTIM MARTINS 13 Infantil B Masc 41 11:28:00 14:28:00
7 90006 RODRIGO NOGUEIRA SILA 13 Infantil B Masc 41 11:50:00 14:50:00
8 90007 RODRIGO SOUSA 14 Infantil B Masc 41 10:32:00 13:32:00
9 90011 RUI MOREIRA 13 Infantil B Masc 41 11:40:00 14:40:00
10 90004 Joana Dias 10 Iniciado Fem 49 11:11:00 14:11:00
11 90009 Salvador Souto 10 Iniciado Masc 38 10:57:00 13:57:00
12 90010 Santiago Souto 10 Iniciado Masc 38 11:08:00 14:08:00
13 90003 Simão Coelho 10 Iniciado Masc 38 11:12:00 14:12:00

6975 [6975] EBSobreira (14) POR
NoStnoChipnoNameYBClassTotalS1S2
1 90051 Leonor Castro 13 Facil 4 11:00:00 14:00:00
2 90044 Antonella Garcia 14 Infantil B Fem 83 11:40:00 14:40:00
3 90047 Gabriela Silva 12 Infantil B Fem 83 10:37:00 13:37:00
4 90045 Jessica Pinto 13 Infantil B Fem 83 10:50:00 13:50:00
5 90050 Joana Vaz 15 Infantil B Fem 83 11:24:00 14:24:00
6 90056 Letícia Rocha 14 Infantil B Fem 83 11:26:00 14:26:00
7 90055 Maria Silva 12 Infantil B Fem 83 11:01:00 14:01:00
8 90054 MATILDE GONÇALVES 14 Infantil B Fem 83 10:42:00 13:42:00
9 90052 Mirella Gonçalves 13 Infantil B Fem 83 10:35:00 13:35:00
10 90053 Sabrina Duarte 13 Infantil B Fem 83 11:36:00 14:36:00
11 90057 Marco Reis 12 Infantil B Masc 41 11:42:00 14:42:00
12 90048 Bruna Rodrigues 11 Iniciado Fem 49 11:23:00 14:23:00
13 90049 Catarina Fernandes 11 Iniciado Fem 49 10:52:00 13:52:00
14 90046 Inês Fernandes 11 Iniciado Fem 49 11:17:00 14:17:00

8299 [8299] AEPBS-Joane (30) POR
NoStnoChipnoNameYBClassTotalS1S2
1 90149 Ana João Andrade 13 Infantil B Fem 83 11:34:00 14:34:00
2 90111 Anita Macedo 12 Infantil B Fem 83 11:41:00 14:41:00
3 90108 Beatriz Rodrigues 14 Infantil B Fem 83 10:55:00 13:55:00
4 90124 Laura Fernandes 13 Infantil B Fem 83 11:06:00 14:06:00
5 90125 Leonor Lopes 13 Infantil B Fem 83 11:18:00 14:18:00
6 90126 Leonor Rodrigues 13 Infantil B Fem 83 11:44:00 14:44:00
7 90127 Maria Barroso 12 Infantil B Fem 83 10:33:00 13:33:00
8 90119 Sara Matos 12 Infantil B Fem 83 11:12:00 14:12:00
9 90153 Afonso Carvalho 13 Infantil B Masc 41 11:38:00 14:38:00
10 90114 Artur Rodrigues 13 Infantil B Masc 41 10:42:00 13:42:00
11 90106 João Pedro Araújo 13 Infantil B Masc 41 10:46:00 13:46:00
12 90115 João Pedro Magalhães 13 Infantil B Masc 41 10:50:00 13:50:00
13 90116 José Miguel Magalhães 13 Infantil B Masc 41 11:12:00 14:12:00
14 90122 Ricardo Torres 12 Infantil B Masc 41 11:06:00 14:06:00
15 90120 Vasco Novo 13 Infantil B Masc 41 11:24:00 14:24:00
16 90102 Alice Fernandes 11 Iniciado Fem 49 10:56:00 13:56:00
17 90113 Aª Filipa Carvalho 10 Iniciado Fem 49 11:13:00 14:13:00
18 90109 Aª Isabel Oliveira 10 Iniciado Fem 49 10:48:00 13:48:00
19 90103 Clara Lima 10 Iniciado Fem 49 10:59:00 13:59:00
20 90128 Lia Fernandes 10 Iniciado Fem 49 10:37:00 13:37:00
21 90118 Rosa Dias 11 Iniciado Fem 49 10:50:00 13:50:00
22 90121 Sofia Oliveira 10 Iniciado Fem 49 11:04:00 14:04:00
23 90104 Diana Silva 09 Juvenil Fem 16 11:36:00 14:36:00
24 90107 Ivana Figueiredo 09 Juvenil Fem 16 11:40:00 14:40:00
25 90130 Joana Leite 07 Juvenil Fem 16 11:32:00 14:32:00
26 90110 André Fernandes 08 Juvenil Masc 28 11:33:00 14:33:00
27 90112 António Azoia 08 Juvenil Masc 28 11:37:00 14:37:00
28 90105 Duarte Leite 10 Juvenil Masc 28 11:15:00 14:15:00
29 90123 Martim Azevedo 09 Juvenil Masc 28 11:41:00 14:41:00
30 90117 Rodrigo Marques 10 Juvenil Masc 28 10:59:00 13:59:00

8340 [8340] EBPaçosFerreira (32) POR
NoStnoChipnoNameYBClassTotalS1S2
1 90176 ALICE RIBEIRO 14 Infantil B Fem 83 11:11:00 14:11:00
2 90186 ANA SANTOS 13 Infantil B Fem 83 10:32:00 13:32:00
3 90185 ANA SILVA 14 Infantil B Fem 83 11:04:00 14:04:00
4 90187 BARBARA SILVA 13 Infantil B Fem 83 11:07:00 14:07:00
5 90188 BEATRIZ MARTINS 13 Infantil B Fem 83 10:53:00 13:53:00
6 90190 BENEDITA ALMEIDA 14 Infantil B Fem 83 10:51:00 13:51:00
7 90189 CAMILA CARNEIRO 13 Infantil B Fem 83 11:29:00 14:29:00
8 90184 CAROLINA ROCHA 12 Infantil B Fem 83 10:46:00 13:46:00
9 90183 CATARINA NUNES 13 Infantil B Fem 83 11:17:00 14:17:00
10 90178 ERICA TEIXEIRA 13 Infantil B Fem 83 10:49:00 13:49:00
11 90177 FRANCISCA SANTOS 13 Infantil B Fem 83 11:43:00 14:43:00
12 90179 INÊS MARTINS 13 Infantil B Fem 83 11:14:00 14:14:00
13 90180 INÊS MONTEIRO 13 Infantil B Fem 83 11:23:00 14:23:00
14 90182 INÊS RODRIGUES 14 Infantil B Fem 83 10:40:00 13:40:00
15 90181 INÊS SILVA 13 Infantil B Fem 83 10:34:00 13:34:00
16 90191 JOANA SOUTO 12 Infantil B Fem 83 10:44:00 13:44:00
17 90192 KEMILY NASCIMENTO 13 Infantil B Fem 83 11:32:00 14:32:00
18 90201 MARGARIDA ALVES 13 Infantil B Fem 83 11:19:00 14:19:00
19 90203 MARGARIDA LEAL 13 Infantil B Fem 83 11:02:00 14:02:00
20 90204 MARIA COELHO 14 Infantil B Fem 83 11:21:00 14:21:00
21 90205 MARIA SOUSA 14 Infantil B Fem 83 11:46:00 14:46:00
22 90200 MARTA PEDRO 18 Infantil B Fem 83 10:59:00 13:59:00
23 90199 MATILDE NAIR 12 Infantil B Fem 83 11:09:00 14:09:00
24 90195 ROSA MEIRELES 14 Infantil B Fem 83 10:57:00 13:57:00
25 90207 LEONARDO SANTOS 13 Infantil B Masc 41 10:30:00 13:30:00
26 90202 LUCAS MARTINS 14 Infantil B Masc 41 11:36:00 14:36:00
27 90193 RODRIGO GOMES 13 Infantil B Masc 41 11:02:00 14:02:00
28 90196 SANTIAGO NOGUEIRA 13 Infantil B Masc 41 10:58:00 13:58:00
29 90198 TIAGO FONSECA 12 Infantil B Masc 41 10:34:00 13:34:00
30 90197 TOMÁS BRANDÃO 13 Infantil B Masc 41 11:46:00 14:46:00
31 90206 MARIA MARTINS 11 Iniciado Fem 49 11:01:00 14:01:00
32 90194 RAFAEL FARIAS 11 Iniciado Masc 38 11:04:00 14:04:00

12491 [12491] AEMMateus (9) POR
NoStnoChipnoNameYBClassTotalS1S2
1 90029 Kauã Lourenço 13 Infantil B Masc 41 11:30:00 14:30:00
2 90025 Ana Varandas 11 Iniciado Fem 49 11:12:00 14:12:00
3 90030 Lara Braga 11 Iniciado Fem 49 11:10:00 14:10:00
4 90033 Letícia Sarmiento 10 Iniciado Fem 49 11:08:00 14:08:00
5 90032 Mafalda Azevedo 11 Iniciado Fem 49 10:58:00 13:58:00
6 90028 Diogo Pereira 11 Iniciado Masc 38 10:53:00 13:53:00
7 90027 Emanuel Pereira 11 Iniciado Masc 38 11:10:00 14:10:00
8 90034 Leonardo Musqueira 11 Iniciado Masc 38 11:18:00 14:18:00
9 90031 Tomás Pereira 11 Iniciado Masc 38 11:01:00 14:01:00

12496 [12496] AELCFilho (12) POR
NoStnoChipnoNameYBClassTotalS1S2
1 90100 João Pedro Perei 10 Iniciado Masc 38 11:14:00 14:14:00
2 90101 Tomás Teixeira Coelho 10 Iniciado Masc 38 10:47:00 13:47:00
3 90090 Fábio Alexandre Santos 09 Juvenil Masc 28 10:55:00 13:55:00
4 90098 Fábio Gabriel Me Magalhães 07 Juvenil Masc 28 11:35:00 14:35:00
5 90097 Henrique Nogueir Soares 09 Juvenil Masc 28 11:21:00 14:21:00
6 90095 Iago Alexandre T 09 Juvenil Masc 28 10:51:00 13:51:00
7 90091 Ivan Teixeira Li Oliveira 09 Juvenil Masc 28 11:05:00 14:05:00
8 90094 Rodrigo Alexandr Terroso 09 Juvenil Masc 28 11:11:00 14:11:00
9 90093 Rodrigo Elói Con Evaristo 09 Juvenil Masc 28 11:29:00 14:29:00
10 90092 Tiago André Camp Baltar 09 Juvenil Masc 28 11:17:00 14:17:00
11 90096 Tiago Ismael dos Jesus 09 Juvenil Masc 28 11:25:00 14:25:00
12 90099 Rui José dos San Barros 08 Junior Masc 1 10:35:00 13:35:00

12497 [12497] EBB Oeste (17) POR
NoStnoChipnoNameYBClassTotalS1S2
1 90208 4623654 Clara Costa 15 Infantil B Fem 83 10:38:00 13:38:00
2 90209 2108682 Cristiana Martins 15 Infantil B Fem 83 11:42:00 14:42:00
3 90211 2108671 Lara Veríssimo 13 Infantil B Fem 83 11:20:00 14:20:00
4 90212 4623636 Luana Ferreira 15 Infantil B Fem 83 11:39:00 14:39:00
5 90213 2108675 Mafalda Brandão 15 Infantil B Fem 83 11:33:00 14:33:00
6 90216 2108688 Mafalda Soares 14 Infantil B Fem 83 11:48:00 14:48:00
7 90214 2108690 Margarida Costa 12 Infantil B Fem 83 11:08:00 14:08:00
8 90215 2108680 Mariana Monteiro 12 Infantil B Fem 83 11:50:00 14:50:00
9 90219 2108676 Nicole Araújo 15 Infantil B Fem 83 11:16:00 14:16:00
10 90220 2108679 Sara Proença 15 Infantil B Fem 83 10:31:00 13:31:00
11 90221 2108689 Sara Gonçalves 15 Infantil B Fem 83 10:43:00 13:43:00
12 90210 4623623 Dinis Oliveira 15 Infantil B Masc 41 10:56:00 13:56:00
13 90217 2108681 Martim Borges 15 Infantil B Masc 41 10:44:00 13:44:00
14 90218 2108685 Miguel Vieira 15 Infantil B Masc 41 11:16:00 14:16:00
15 90222 2108683 Simão Martins 15 Infantil B Masc 41 11:48:00 14:48:00
16 90224 2108672 Tomás Cunha 15 Infantil B Masc 41 11:32:00 14:32:00
17 90223 2108677 Tiago Rocha 10 Iniciado Masc 38 11:16:00 14:16:00

12506 [12506] AEGSPinto (32) POR
NoStnoChipnoNameYBClassTotalS1S2
1 90133 Ana Carolina Mou Amaral 12 Iniciado Fem 49 10:40:00 13:40:00
2 90138 Bárbara Filipa C Cardoso 11 Iniciado Fem 49 10:36:00 13:36:00
3 90139 Beatriz Santos Gouveia 11 Iniciado Fem 49 10:38:00 13:38:00
4 90242 Benedita Inês Vi Cardoso 11 Iniciado Fem 49 11:22:00 14:22:00
5 90243 Constança Filipa Almeida 11 Iniciado Fem 49 10:46:00 13:46:00
6 90137 FILIPA AMARAL SO SILVA 11 Iniciado Fem 49 11:00:00 14:00:00
7 90136 FRANCISCA MOUTA RESENDE 11 Iniciado Fem 49 10:51:00 13:51:00
8 90134 INÊS RODRIGUES BARBOSA 11 Iniciado Fem 49 11:20:00 14:20:00
9 90135 Leonor Rodrigues Carneiro 11 Iniciado Fem 49 10:42:00 13:42:00
10 90140 Madalena Correia Silva 11 Iniciado Fem 49 10:57:00 13:57:00
11 90141 Maria Alexandra Costa 11 Iniciado Fem 49 11:16:00 14:16:00
12 90146 Maria Fernanda F Góes 11 Iniciado Fem 49 10:53:00 13:53:00
13 90147 Maria Inês da Si Magalhães 11 Iniciado Fem 49 11:14:00 14:14:00
14 90148 Mariana Miranda Rocha 11 Iniciado Fem 49 11:18:00 14:18:00
15 90145 MARIANA SOFIA PI MONTEIRO 11 Iniciado Fem 49 11:02:00 14:02:00
16 90144 Matilde Saraiva Costa 11 Iniciado Fem 49 11:24:00 14:24:00
17 90142 Renata Francisca Ferreira 11 Iniciado Fem 49 10:49:00 13:49:00
18 90143 Vera Lúcia Cunha Teixeira 11 Iniciado Fem 49 10:55:00 13:55:00
19 90154 Andre Simão Pinh Silva 10 Iniciado Masc 38 11:07:00 14:07:00
20 90150 Carlos Daniel Vi Silva 11 Iniciado Masc 38 11:09:00 14:09:00
21 90156 DANIEL FERNANDES 10 Iniciado Masc 38 10:49:00 13:49:00
22 90151 Diogo Campos Teles 11 Iniciado Masc 38 11:00:00 14:00:00
23 90152 Diogo Marques Andrade 11 Iniciado Masc 38 11:19:00 14:19:00
24 90244 Eduardo Rodrigo Cardoso 11 Iniciado Masc 38 11:03:00 14:03:00
25 90155 GUSTAVO PEREIRA 11 Iniciado Masc 38 10:58:00 13:58:00
26 90157 João Luís Cardos Pinto 11 Iniciado Masc 38 11:17:00 14:17:00
27 90158 Nuno Miguel Corr Pinto 11 Iniciado Masc 38 11:05:00 14:05:00
28 90161 Pedro Dinis Marq Ferreira 11 Iniciado Masc 38 10:45:00 13:45:00
29 90160 Pedro Tomás Teix Soares 11 Iniciado Masc 38 10:52:00 13:52:00
30 90159 Rodrigo Cardoso Pereira 11 Iniciado Masc 38 11:13:00 14:13:00
31 90245 SÉRGIO PINTO FARIA 11 Iniciado Masc 38 11:11:00 14:11:00
32 90246 Tiago Alexandre Castela 11 Iniciado Masc 38 11:15:00 14:15:00