Ver 

Nome do ranking Tipo Época Data Início Data Fim Calendários # Etapas Atualização
TFPO Pedestre Continente 2009/2010 (individual) FPO 2009/2010 2009-08-15 2010-12-31 2011-05-01 23:33:40
Clube: Escalão: Tipo de Licença: Ver   
Listar todos resultados e agrupar por:
SENFA (42) (atualmente contam as 1 melhores etapas, no final contam as melhores)
Cl. Nome Atleta AN Lic. Clube Total MT
1 Tânia Covas Costa 78 FPO 3799 .COM 812.0 812.0
2 Raquel Costa 83 FPO 2348 GafanhOri 655.9 655.9
3 Joana Moutela 81 FPO 4375 Ori-Estarreja 554.2 554.2
4 Lena Coradinho 91 FPO 4113 GafanhOri 546.6 546.6
5 Isabel Meneses 90 FPO 3574 GD4C 514.4 514.4
6 Ângela Pedro 79 FPO 2561 CAOS 481.0 481.0
7 Ana Coradinho 92 FPO 4111 GafanhOri 427.8 427.8
8 Suati Almeida 85 FPO 3403 GD4C 403.2 403.2
9 Carla Saraiva 89 FPO 2282 Ori-Estarreja 389.2 389.2
10 Paula Nóbrega 71 FPO 2616 OriMarão 388.6 388.6
11 Susana Pontes 71 FPO 2503 CPOC 344.3 344.3
12 Marta Fonseca 82 FPO 4594 CLAC 321.0 321.0
13 Fátima Saraiva 77 FPO 1346 DA Recardães 320.6 320.6
14 Ana Porta Nova 86 FPO 1554 CPOC 280.9 280.9
15 Patricia Casalinho 87 FPO 3060 COC 280.0 280.0
16 Cristina Estrela 83 FPO 1490 Ori-Estarreja 276.0 276.0
17 Raquel Santos 87 FPO 4801 Ginásio 251.2 251.2
18 Adelindina Lopes 74 FPO 3315 COA 245.7 245.7
19 Lídia Santana 72 FPO 1693 CAOS 242.6 242.6
20 Maria Sá 86 FPO 2577 GD4C 200.0 200.0
20 Andreia Silva 88 FPO 2933 COC 200.0 200.0
20 Stepanka Betkova 87 FPO 5288 Ginásio 200.0 200.0
23 Catarina Ruivo 88 FPO 3052 COC 197.4 197.4
24 Sandra Gonçalves 82 FPO 4612 A Montanha 185.7 185.7
25 Florbela Ribeiro 75 FPO 4253 C Portela 185.6 185.6
26 Isabel Sá 92 FPO 2864 GD4C 176.3 176.3
27 Rita Madaleno 81 FPO 3907 ADFA 162.1 162.1
28 Lídia Magalhães 79 FPO 2586 ADFA 154.3 154.3
29 Bela Salgado 91 FPO 4145 GafanhOri 150.0 150.0
30 Sandra Rodrigues 78 FPO 2587 ADFA 147.6 147.6
31 Vera Dias 81 FPO 4536 COA 136.4 136.4
32 Filipa Martins 78 FPO 3303 COA 116.1 116.1
33 Aldina Pires 80 FPO 4621 COA 102.8 102.8
34 Sónia Rodrigues 82 FPO 3488 COA 100.0 100
35 Madelina Simões 74 FPO 3180 Ori-Estarreja 85.0 85.0
36 Elisabete Vieira 76 FPO 2388 ADFA 68.7 68.7
37 Ana Moreira 89 FPO 3490 COA 50.0 50.0
37 Laurinda Alves 92 FPO 4691 OriMarão 50.0 50.0
37 Albertina Sá 77 FPO 3519 ADFA 50.0 50.0
37 Isabel Gonçalves 72 FPO 3895 OriMarão 50.0 50.0
41 Teresa Ribeiro 74 FPO 2642 CDAMargemSul 25.0 25.0
42 Maria Amador 70 FPO 1889 ATV 10.0 10.0
Etapas (atualmente contam as 1 melhores etapas, no final contam as melhores)
Nome do Evento Local Organização N E Nome da Etapa Tipo Data Registos
Legenda
Colunas
Total Soma dos N melhor percursos
MT Média do total de pontos (dos N melhor percursos)
MM Média para efeitos de manutenção no escalão
MP Média para efeitos de promoção ao escalão superior
Pontuação
55 MM insuficiente para manutenção
91 MP suficiente para promoção
80 Pontuação normal atribuida por classificação
80 Pontuação atribuída pela participação na organização do evento
25 Pontuação atribuída por irregularidade na organização
80 Pontuação de representação da federação (selecção nacional ou colaboração com a organização)
80 Pontuação de excepção (atribuída por alguma situação excepcional, ex.: cancelamento da etapa, reclassificação de atleta, outros)
*80 Pontuação excluída por excesso (contam as N melhores)
25 Pontuação mínima de organização / participação, por ter excedido o número máximo de organizações / representações
25 Pontuação atribuída pela participação em escalão "inferior" ou "sem correspondência" com aquele em que está federado
25 Pontuação atribuída pela participação em escalão open / extra-competição
85 Pontuação atribuída pela participação em escalão "superior" àquele em que está federado
100 Pontuação atribuída pela melhor pontuação na etapa
10 Pontuação atribuída pela desclassificação na etapa
Licenças
Licença renovada
Licença não renovada
Licença renovada mas sem exame médico entregue
NF Não federado (apenas para escalões Jovens)


Poderá enviar as suas dúvidas e/ou sugestões sobre os Rankings para competicao@fpo.pt. Obrigado!