Ver 

Nome do ranking Tipo Época Data Início Data Fim Calendários # Etapas Atualização
TFPO Pedestre Continente 2009/2010 (individual) FPO 2009/2010 2009-08-15 2010-12-31 2011-05-01 23:33:40
Clube: Escalão: Tipo de Licença: Ver   
Listar todos resultados e agrupar por:
VET1M (104) (atualmente contam as 1 melhores etapas, no final contam as melhores)
Cl. Nome Atleta AN Lic. Clube Total MT
1 António Amador 68 FPO 1457 Ori-Estarreja 884.5 884.5
2 Rui Mora 71 FPO 2236 Ginásio 853.4 853.4
3 Rui Botão 68 FPO 2377 CPOC 836.2 836.2
4 Martin Farenfield 67 FPO 4852 CAOS 814.7 814.7
5 José Bernardo 68 FPO 2099 COC 776.0 776.0
6 João Santos 71 FPO 3473 Ginásio 762.1 762.1
7 António Batista 69 FPO 2999 ATV 680.0 680.0
8 Octávio Andrade 68 FPO 1810 .COM 655.7 655.7
9 Humberto Esteves 71 FPO 5057 COA 636.0 636.0
10 Vítor Delgado 67 FPO 2593 GD4C 606.8 606.8
11 Nuno Pires 74 FPO 3408 CP Telecom 595.5 595.5
12 Domingos Nunes 70 FPO 3270 A Montanha 588.1 588.1
13 Alexandre Reis 67 FPO 1225 ADFA 557.2 557.2
14 Licínio Ferreira 68 FPO 2439 ADC 541.5 541.5
15 João Casal 67 FPO 2506 Ori-Estarreja 519.9 519.9
16 Cesário Ferreira 72 FPO 2383 ADC 511.2 511.2
17 João Paulo Martins 67 FPO 2667 CLAC 470.8 470.8
18 João Carrilho 70 FPO 1784 CAOS 470.3 470.3
19 Rafael Lima 68 FPO 2785 OriMarão 451.8 451.8
20 António Pina 66 FPO 1344 AFAP 440.6 440.6
21 Arménio Mendes 65 FPO 2533 CPOC 436.9 436.9
22 Emanuel Gomes 67 FPO 4183 .COM 430.3 430.3
23 Paulo Santos 67 FPO 3010 CIMO 419.8 419.8
24 Cláudio Tereso 70 FPO 2244 Individual POR Fed 413.5 413.5
25 Luís Santos 71 FPO 2076 CPOC 403.9 403.9
26 Luís Quinta-Nova 66 FPO 1407 ADFA 390.7 390.7
27 Filipe Antonio 72 FPO 3962 COC 362.9 362.9
28 Tozé Silva 66 FPO 1937 COC 359.0 359.0
29 Pedro Dias 70 FPO 2621 Montepio Geral 355.3 355.3
30 Telmo Tomás 71 FPO 2355 A Montanha 352.7 352.7
31 Jorge Ramos 69 FPO 1703 C Portela 346.3 346.3
32 Fernando Soares 69 FPO 5092 .COM 327.9 327.9
33 Filipe Marques 71 FPO 1480 .COM 324.8 324.8
34 José Perleques 67 FPO 4224 CPOC 322.4 322.4
35 Manuel Antunes 68 FPO 3844 CPOC 321.4 321.4
36 Horacio Braz 66 FPO 3085 COC 320.1 320.1
37 António Rocha 66 FPO 1843 CIMO 306.1 306.1
38 Luís Tenreiro 69 FPO 1951 COC 286.9 286.9
39 Tiago Fernandes 67 FPO 3111 CPOC 277.6 277.6
40 Mário Fernandes 64 FPO 4011 DA Recardães 276.6 276.6
41 Rui Ferreira 67 FPO 1101 OriMarão 269.5 269.5
42 Jorge Correia 70 FPO 4285 ADFA 268.4 268.4
43 Ilídio Coelho 67 FPO 4228 COC 262.9 262.9
44 João Carriço 70 FPO 3629 Ori-Estarreja 261.4 261.4
45 Rogério Pereira 71 FPO 2743 CAOS 257.0 257.0
46 Samuel Oliveira 68 FPO 3062 DA Recardães 254.2 254.2
47 Carlos Baltasar 61 FPO 4627 CPOC 236.0 236.0
48 Eduardo Oliveira 72 FPO 1986 ATV 232.5 232.5
49 Jaime Torres 69 FPO 1417 ADFA 227.7 227.7
50 Sérgio Ramalho 73 FPO 4890 Ginásio 225.0 225.0
51 Carlos Garcia 64 FPO 1298 AFAP 202.8 202.8
52 Armando Sousa 64 FPO 1682 ADFA 200.4 200.4
53 Jorge Baltazar 66 FPO 1093 GDU Azoia 194.1 194.1
54 Daniel Pires 65 FPO 1246 ADFA 189.9 189.9
55 Sérgio Rodrigues 71 FPO 1514 CP Armada 187.3 187.3
56 Luís Marques 74 FPO 2555 CDAMargemSul 183.9 183.9
57 José Amândio 63 FPO 1026 CP Armada 177.1 177.1
58 Joao Carlos Gomes 74 FPO 3723 .COM 175.0 175.0
59 Duarte Lopes 70 FPO 1285 ATV 171.1 171.1
60 Alberto Barros 69 FPO 3081 GD4C 159.5 159.5
61 Carlos Pereira 68 FPO 1384 CP Telecom 154.7 154.7
62 Alexandre Teixeira 67 FPO 2778 CPOC 153.0 153.0
63 António Cotovio 68 FPO 4287 COA 151.2 151.2
64 Pedro Neves 66 FPO 4636 CIMO 150.0 150.0
65 Hilário Pinto 73 FPO 3678 Ginásio 145.5 145.5
66 Valdemar Oliveira 65 FPO 4010 DA Recardães 143.3 143.3
67 Cruz Marques 67 FPO 5039 COA 143.0 143.0
68 Fernando Cerdeira 65 FPO 4094 CLAC 142.8 142.8
69 José Campos 68 FPO 2274 TST 136.1 136.1
70 Helder Ferreira 69 FPO 1364 COC 127.6 127.6
71 Mário Dias 67 FPO 3660 Ginásio 118.4 118.4
72 Leonel Vieito 66 FPO 2750 COC 116.9 116.9
73 Carlos Pereira 69 FPO 3019 Ori-Estarreja 116.7 116.7
74 Paulo Noras Afonso 71 FPO 3112 CPOC 113.1 113.1
75 Ricardo Chumbinho 67 FPO 2672 GafanhOri 109.3 109.3
76 Constantino Rodrigues 66 FPO 4299 COA 103.0 103.0
77 Luís Nunes 72 FPO 3893 Ginásio 100.0 100
78 António Aires 70 FPO 1873 Individual POR Fed 96.1 96.1
79 Miguel Barradas 70 FPO 2214 CPOC 93.2 93.2
80 Carlos Simões 72 FPO 5127 COALA 85.6 85.6
80 Luís Miguel S Pereira 70 FPO 5277 COC 75.0 75.0
81 Martins de Jesus 70 FPO 3836 Ori-Estarreja 77.2 77.2
82 Pedro Mota 70 FPO 3323 Casa Povo Abrunheira 75.0 75.0
83 Ilidio Pires 67 FPO 5128 ADFA 72.8 72.8
84 Luís Bucha 70 FPO 1967 CP EPAL 70.6 70.6
85 Jorge Simões 70 FPO 1128 Ginásio 69.9 69.9
86 Helder Costa 66 FPO 1513 ADFA 68.9 68.9
87 João Carreiro 66 FPO 1565 .COM 66.1 66.1
88 José Pedro Morais 70 FPO 3040 Individual POR Fed 63.8 63.8
89 João Igreja 66 FPO 5041 Ginásio 60.0 60.0
90 Vitor Grilo 66 FPO 3834 Clube TAP 57.7 57.7
91 Paulo Alves 67 FPO 4572 COAC 50.0 50.0
91 Jorge Santos 68 FPO 2781 CPOC 50.0 50.0
91 Luís Miguel Martinho 70 FPO 4328 ATV 50.0 50.0
91 Pedro F Nunes 74 FPO 3393 Montepio Geral 50.0 50.0
95 Jacinto Costa 68 FPO 3109 OriMarão 35.0 35.0
95 Elder Guerreiro 70 FPO 3017 Ori-Estarreja 35.0 35.0
97 Adriano Pereira 69 FPO 4966 GafanhOri 25.0 25.0
97 Paulo Galvão 73 FPO 3008 Lebres do Sado 25.0 25.0
97 Vítor Maia 70 FPO 1488 DA Recardães 25.0 25.0
97 António Neto 65 FPO 3241 Ginásio 25.0 25.0
97 Francisco Cordeiro 64 FPO 4671 ADFA 25.0 25.0
102 Rui Roberto 68 FPO 5262 COC 20.0 20.0
103 Rui Pisco 75 FPO 2823 20kmsAlmeirim 10.0 10.0
Etapas (atualmente contam as 1 melhores etapas, no final contam as melhores)
Nome do Evento Local Organização N E Nome da Etapa Tipo Data Registos
Legenda
Colunas
Total Soma dos N melhor percursos
MT Média do total de pontos (dos N melhor percursos)
MM Média para efeitos de manutenção no escalão
MP Média para efeitos de promoção ao escalão superior
Pontuação
55 MM insuficiente para manutenção
91 MP suficiente para promoção
80 Pontuação normal atribuida por classificação
80 Pontuação atribuída pela participação na organização do evento
25 Pontuação atribuída por irregularidade na organização
80 Pontuação de representação da federação (selecção nacional ou colaboração com a organização)
80 Pontuação de excepção (atribuída por alguma situação excepcional, ex.: cancelamento da etapa, reclassificação de atleta, outros)
*80 Pontuação excluída por excesso (contam as N melhores)
25 Pontuação mínima de organização / participação, por ter excedido o número máximo de organizações / representações
25 Pontuação atribuída pela participação em escalão "inferior" ou "sem correspondência" com aquele em que está federado
25 Pontuação atribuída pela participação em escalão open / extra-competição
85 Pontuação atribuída pela participação em escalão "superior" àquele em que está federado
100 Pontuação atribuída pela melhor pontuação na etapa
10 Pontuação atribuída pela desclassificação na etapa
Licenças
Licença renovada
Licença não renovada
Licença renovada mas sem exame médico entregue
NF Não federado (apenas para escalões Jovens)


Poderá enviar as suas dúvidas e/ou sugestões sobre os Rankings para competicao@fpo.pt. Obrigado!