Nome do ranking Tipo Época Data Início Data Fim Calendários # Etapas Atualização
City Race Euro Tour 2023 FPO, DE, FEDO 2023 2023-01-01 2023-12-31 City Race Euro Tour 9 2023-03-16 23:15:15
Clube: Escalão: Tipo de Licença: Ver   
Listar todos resultados e agrupar por:
ELITEM (74) (contam as 5 melhores)
Cl. Nome Atleta AN Lic. Clube Total MT 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Maikel Rodriguez 83 FEDO 36001254 V.O. 100.0 100 100
2 Jan Byrczek 00 FEDO 25160 COMA 96.4 96.4 96.4
3 Mark Burley 87  NF MANCHESTER AND DISTRICT ORIENT 95.2 95.2 95.2
4 David Cotillas 96 FEDO 16005004 COMCU 92.6 92.6 92.6
5 Santiago Jiménez 80 FEDO 30001286 GOCAN 92.1 92.1 92.1
6 Emili Sellés 79 FEDO 46000103 Alcoi 91.7 91.7 91.7
7 Antonio Manuel Solis 00 FEDO 41004083 ADOL 89.4 89.4 89.4
8 Diego Tejero 85 FEDO 47002381 COV 86.5 86.5 86.5
9 Jaume Civera 93 FEDO 16068 ADCON 86.0 86.0 86.0
10 David de Santos 00 FEDO 47006281 COV 85.1 85.1 85.1
11 Olli Aaltio 83 FEDO 18007449 Veleta 84.1 84.1 84.1
12 Gregorio Gómez 70 FEDO 45002244 CO Navalcán 83.9 83.9 83.9
13 Arturo García 87 FEDO 45003791 ESCONDITE-M 83.4 83.4 83.4
14 Mario Salamanca 87 FEDO 47002102 CDP-O 82.5 82.5 82.5
15 Alberto Conejo 88 FEDO 47002106 CDP-O 82.3 82.3 82.3
16 Adrián Tamarit 01 FEDO 46004534 Valencia-O 82.1 82.1 82.1
16 Andrés Felipe Viáfara 87 FEDO 19073 LINDER-O 82.1 82.1 82.1
18 Jacinto Calva 82 FEDO 30006779 Murcia-O 82.0 82.0 82.0
19 Guillermo Iglesias 95 FEDO 16264 Murcia-O 81.9 81.9 81.9
20 Domingo Prieto 99 FEDO 21005232 COHU 81.5 81.5 81.5
21 Mario Blazquez 02 FEDO 30005760 Malvariche-O 81.4 81.4 81.4
21 Miguel Gómez 02 FEDO 23005976 VILLACARRILLO 81.4 81.4 81.4
23 Abel González 88 FEDO 45008024 CO Navalcán 81.2 81.2 81.2
24 Clément Du Pasquier 92  NF INDIVIDUALS/NO CLUB 80.6 80.6 80.6
25 Manuel Solis 67 FEDO 41001550 ADOL 80.1 80.1 80.1
26 Emilio Negro 99 FEDO 34005251 Orca 79.5 79.5 79.5
27 Óscar Moreno 97 FEDO 34005252 Orca 79.4 79.4 79.4
27 David Martinez 90 FEDO 17105 Murcia-O 79.4 79.4 79.4
29 Pedro Stangegaard 00 FEDO 29000364 COMA 77.9 77.9 77.9
30 Nabil Abderrahaman 90 FEDO 29001481 COMA 77.4 77.4 77.4
31 Eduardo Pellicer 95 FEDO 15300 Valencia-O 76.6 76.6 76.6
32 Miguel Angel García 74 FEDO 47002170 CDP-O 76.0 76.0 76.0
33 Alberto Tejero 85 FEDO 47002401 COV 75.0 75.0 75.0
34 Alfonso JesÚs DÍaz 88 FEDO 19025 LINDER-O 74.8 74.8 74.8
35 José Carlos Muñoz 94 FEDO 45002243 CO Navalcán 74.7 74.7 74.7
36 Jonás Sánchez 76 FEDO 10002825 Ibón 73.9 73.9 73.9
37 Jesús Sánchez 85 FEDO 23533 Murcia-O 73.6 73.6 73.6
38 Victor Calatayud 86 FEDO 13000952 Manzanares-O 73.5 73.5 73.5
39 Victor Manuel Santos 02 FEDO 14204 CODAN Extremadura 72.6 72.6 72.6
40 Saúl Urién 81 FEDO 11001990 Fundi-O 72.5 72.5 72.5
41 Agustín Serrano 90 FEDO 25017 Ibón 71.8 71.8 71.8
42 Alfonso Dieste 74 FEDO 50007971 Ibón 71.2 71.2 71.2
43 Jose Luis Castro 74 FEDO 47002166 CDP-O 71.1 71.1 71.1
44 Juan Trías 86 FEDO 28004488 ESCONDITE-M 70.7 70.7 70.7
45 David Población 99 FEDO 47006473 COV 70.6 70.6 70.6
46 Diego Úbeda 97 FEDO 30006637 Lorca-O 70.2 70.2 70.2
47 Pedro Henriques 93 FPO 7142 CTMPS 70.1 70.1 70.1
48 Juan Pedro López 88 FEDO 30003130 Malvariche-O 68.5 68.5 68.5
49 Carlos Manuel Prado 79 FEDO 28000574 GOCAN 68.3 68.3 68.3
50 Enric Regidor 81 FEDO 46001639 Valencia-O 68.0 68.0 68.0
51 Ángel Frontela 75 FEDO 47002409 COV 67.4 67.4 67.4
52 César Bento 93 FPO 7138 CTMPS 67.0 67.0 67.0
53 Víctor Díaz 84 FEDO 18432 Colivenc 66.4 66.4 66.4
54 Jesús Hervás 68 FEDO 28000178 C.D.C.E.B.E. 64.7 64.7 64.7
55 Sergey Zakrytnoy 97  NF ESPOON SUUNTA 64.4 64.4 64.4
56 Jonatan Martinez 88 FEDO 30007850 Murcia-O 64.0 64.0 64.0
57 Ferran Santoyo 68 FEDO 18001466 CAT-O 63.3 63.3 63.3
58 Iván Ramos 95 FEDO 28008980 Trevinca 61.7 61.7 61.7
59 Pedro Tiago Gomes 90 FPO 5925 COAAL 59.3 59.3 59.3
60 José Pablo Madroño 90 FEDO 47004170 CORZO 58.1 58.1 58.1
61 Carlos Salamanca 92 FEDO 47002103 CDP-O 58.0 58.0 58.0
62 Angel Luis Manzaneque 79 FEDO 13007378 Manzanares-O 57.1 57.1 57.1
63 Jesús Del Río 84 FEDO 28006599 OrientaGetafe 56.3 56.3 56.3
64 José Javier Morán 02 FEDO 14442 ADOL 55.0 55.0 55.0
65 Felix Pascual 84 FEDO 28006598 OrientaGetafe 52.5 52.5 52.5
66 Víctor Arce 86 FEDO 34003006 Orca 50.9 50.9 50.9
67 Óscar Hernández 78 FEDO 28008634 OrientaGetafe 49.0 49.0 49.0
68 Raul Silva 00 FPO 7139 CTMPS 44.4 44.4 44.4
69 Juan Carlos Castillo 83 FEDO 20651 O-Ciudad Real 44.0 44.0 44.0
70 Oscar Hernaiz 89 FEDO 26002348 Rioja-O 10.0 10.0 10.0
70 David Pineda 84 FEDO 18358 COHU 10.0 10.0 10.0
70 Ivan Fernandez 76 FEDO 34007603 Orca 10.0 10.0 10.0
70 Abel Jesús Otero 94 FEDO 11002970 Fundi-O 10.0 10.0 10.0
70 Alvaro Martínez 94 FEDO 33005484 Los Califas 10.0 10.0 10.0
ELITEW (59) (contam as 5 melhores)
Cl. Nome Atleta AN Lic. Clube Total MT 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Nerea González 02 FEDO 45004221 Toledo-O 100.0 100 100
2 Guadalupe Moreno 70 FEDO 28000407 Ibón 83.1 83.1 83.1
3 Marina García 94 FEDO 24002431 Alcon 83.0 83.0 83.0
4 Gara Rosa Díaz 00 FEDO 35009547 COHU 81.0 81.0 81.0
5 Bar Kalkstein 00  NF HASHARON O CLUB 80.5 80.5 80.5
6 María Josefa Molina 75 FEDO 41003735 ADOL 79.6 79.6 79.6
7 Emma Taylor 88  NF PENDLE FOREST ORIENTEERS 79.5 79.5 79.5
8 Jael Wälti 99 FEDO 25673 COMA 79.3 79.3 79.3
9 Kay Hawke 83  NF PENDLE FOREST ORIENTEERS 79.0 79.0 79.0
10 Ines Pozo 00 FEDO 28007397 OrientaGetafe 75.6 75.6 75.6
11 María Coloma 86 FEDO 28005546 GOCAN 74.4 74.4 74.4
12 Ana Gracia 85 FEDO 50004070 Ibón 74.2 74.2 74.2
13 Rosa Raquel Martín 87 FEDO 45006770 ESCONDITE-M 74.0 74.0 74.0
14 Elvira María Vaca 88 FEDO 17426 LINDER-O 73.9 73.9 73.9
15 Ainhoa Sánchez 78 FEDO 46006656 NAVALCARNERO ORIENTA 73.5 73.5 73.5
16 Blanca Perez 85 FEDO 28005642 Colmenar 72.9 72.9 72.9
17 Marta Pérez 88 FEDO 47002388 COV 72.3 72.3 72.3
18 Emma Mason 86  NF MANCHESTER AND DISTRICT ORIENT 71.1 71.1 71.1
19 Monica Martinez 89 FEDO 14029 Murcia-O 70.8 70.8 70.8
20 Raquel Chacon 82 FEDO 130532236 Murcia-O 69.8 69.8 69.8
21 Mónica Andrés 89 FEDO 16448 Ibón 69.2 69.2 69.2
22 Elena Martí 00 FEDO 11001973 Fundi-O 69.1 69.1 69.1
22 Olga Castellar 99 FEDO 25226 Ibón 69.1 69.1 69.1
24 María Garrido 90 FEDO 13670 COMA 68.6 68.6 68.6
25 Eva Garrido 79 FEDO 13000929 NAVALCARNERO ORIENTA 67.5 67.5 67.5
26 Carolina Segura 93 FEDO 30000687 Totana 67.1 67.1 67.1
27 Alexandra Solis 00 FEDO 41004082 ADOL 67.0 67.0 67.0
28 Marta de la Viuda 87 FEDO 25047 Ibón 66.9 66.9 66.9
29 Sabrina Fuentes 81 FEDO 18873 COMA 66.4 66.4 66.4
30 Alba Rey 02 FEDO 47008262 COV 66.0 66.0 66.0
30 Sofía Díez 01 FEDO 34005329 Orca 66.0 66.0 66.0
32 Guadalupe Losada 01 FEDO 28000408 Ibón 65.8 65.8 65.8
33 Ana Madoz 02 FEDO 11003868 Fundi-O 65.1 65.1 65.1
34 Siobhan Henn 83  NF DEESIDE O.C. 64.3 64.3 64.3
35 María José Esparza 84 FEDO 30007551 Lorca-O 64.1 64.1 64.1
36 Andrea Viqueira 78 FEDO 28004523 MALARRUTA 62.5 62.5 62.5
37 Anaïs Mirande 93  NF BROS 62.2 62.2 62.2
38 Jennifer Troyano 87 FEDO 13683 COMA 60.6 60.6 60.6
39 Paula Mayol 90 FEDO 30001342 Murcia-O 60.5 60.5 60.5
40 Alejandra González 98 FEDO 50006104 Ibón 60.1 60.1 60.1
41 Monika Fiedler 82 FEDO 18876 COMA 59.7 59.7 59.7
42 Lucia Vita 87 FEDO 11007987 ITACA 58.9 58.9 58.9
43 María de Los Ángeles RamÍrez 92 FEDO 13693 Surco 57.9 57.9 57.9
44 Loles Muñoz 82 FEDO 20156 BMT CASAS DE VES 57.3 57.3 57.3
45 Esther Gómez 92 FEDO 20150 Villena-O 57.1 57.1 57.1
46 Olga Moreno 01 FEDO 23005202 VILLACARRILLO 56.6 56.6 56.6
47 Adi Madoz 99 FEDO 11003023 Fundi-O 56.3 56.3 56.3
48 Eva Pellicer 92 FEDO 15494 Valencia-O 54.9 54.9 54.9
49 Cristina Tudela 86 FEDO 30007189 Totana 54.3 54.3 54.3
50 Josefina Vieira 93 FPO 7134 CTMPS 54.0 54.0 54.0
51 Barbara González 96 FEDO 24002461 Alcon 50.5 50.5 50.5
52 María Manzano 84 FEDO 28004487 ESCONDITE-M 49.2 49.2 49.2
53 Blanca Jimena Paredes 78 FEDO 14320 Surco 49.1 49.1 49.1
54 Noémia Mesquita 86 FPO 6792 COAAL 47.5 47.5 47.5
55 Noelia de la Torre 85 FEDO 18006686 Veleta 38.0 38.0 38.0
56 Edelweiss de la Torre 85 FEDO 18008403 Veleta 36.5 36.5 36.5
57 Dori Alfaro 77 FEDO 46004014 Valencia-O 10.0 10.0 10.0
57 Mª Dolores Miguez 79 FEDO 41006951 ADOL 10.0 10.0 10.0
57 Yevheniya Chystyakova 97 FEDO 28000625 Trevinca 10.0 10.0 10.0
JUNIORM (33) (contam as 5 melhores)
Cl. Nome Atleta AN Lic. Clube Total MT 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Alejandro Garrido 05 FEDO 16335 ADOL 100.0 100 100
2 Gonzalo Zorrilla 04 FEDO 28007638 O-CHARLIES ORIENTA-T 99.0 99.0 99.0
3 Andrés Moya 04 FEDO 16006320 COMCU 93.8 93.8 93.8
4 Javier Marco 04 FEDO 15587 Colivenc 93.3 93.3 93.3
5 Carlos Díaz 03 FEDO 2005120 Club Godih 92.4 92.4 92.4
6 Marco Rodriguez 06 FEDO 14002 Montellano 91.6 91.6 91.6
7 Alvaro Pérez 06 FEDO 28006372 MALARRUTA 90.6 90.6 90.6
8 Adrián Rubio 03 FEDO 40009536 MALARRUTA 90.4 90.4 90.4
9 Ignacio Vallejo 06 FEDO 29006801 COMA 90.0 90.0 90.0
10 Carlos Teruel 06 FEDO 13958 Colivenc 89.9 89.9 89.9
11 Cayo Sempere 06 FEDO 14783 Colivenc 86.1 86.1 86.1
12 Mario Santos 06 FEDO 14202 CODAN Extremadura 85.0 85.0 85.0
13 Antonio Manuel Coto 05 FEDO 20440 ADOL 84.2 84.2 84.2
13 Ramón Bernabeu 06 FEDO 13894 Colivenc 84.2 84.2 84.2
15 Óscar Tamarit 05 FEDO 46005652 Valencia-O 82.2 82.2 82.2
15 Yediel Calvo 05 FEDO 14663 Valencia-O 82.2 82.2 82.2
17 Ángel Santos 06 FEDO 14198 CODAN Extremadura 79.9 79.9 79.9
18 Daniel Alcaide 04 FEDO 29008380 COMA 76.9 76.9 76.9
19 David Terán 05 FEDO 11006796 Fundi-O 76.3 76.3 76.3
20 José Javier Mateos 05 FEDO 20533 Ibón 74.4 74.4 74.4
21 Juan Cotano 06 FEDO 22882 CODAN Extremadura 73.6 73.6 73.6
22 Julián Blanco 06 FEDO 24869 CODAN Extremadura 71.2 71.2 71.2
23 Javier Valdés 06 FEDO 20190 Fundi-O 70.1 70.1 70.1
24 Adrian Paniagua 05 FEDO 17500 ADOL 65.2 65.2 65.2
25 Iván Pinto 06 FEDO 41007437 ADOL 62.9 62.9 62.9
26 Mateo Sánchez-gil 16 FEDO 13008498 Manzanares-O 62.7 62.7 62.7
27 André Barros 05 FPO 6299 GD4C 62.3 62.3 62.3
28 Ivan Doblado 03 FEDO 41007631 Montellano 57.4 57.4 57.4
29 Liam Sampedro 06 FEDO 19713 CEAM IBI-O 53.8 53.8 53.8
30 Jesús Martín 04 FEDO 17494 Fundi-O 46.0 46.0 46.0
31 Jorge Estero 08 FEDO 25414 COMA 43.0 43.0 43.0
32 Eduard Serra 06 FEDO 46006437 Valencia-O 39.2 39.2 39.2
33 Hugo PeÑalvo 06 FEDO 15944 NAVALCARNERO ORIENTA 10.0 10.0 10.0
JUNIORW (22) (contam as 5 melhores)
Cl. Nome Atleta AN Lic. Clube Total MT 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Guinedell Faja 06 FEDO 15117 CAT-O 100.0 100 100
2 Inés Bermejo 03 FEDO 13749 Ibón 95.9 95.9 95.9
3 Ainhoa Payá 05 FEDO 15271 Colivenc 95.1 95.1 95.1
4 María Bermejo 05 FEDO 13750 Ibón 93.4 93.4 93.4
5 Carla Rescalvo 05 FEDO 23007646 VILLACARRILLO 89.2 89.2 89.2
6 Irene Ferrando 06 FEDO 45008777 Toledo-O 88.9 88.9 88.9
7 Andrea Vicedo 06 FEDO 13891 Colivenc 88.8 88.8 88.8
8 Marina Misas 05 FEDO 41006468 ADOL 87.2 87.2 87.2
9 Coral Obreo 06 FEDO 18441 ITACA 85.8 85.8 85.8
10 Maria Molino 03 FEDO 30006412 Totana 82.5 82.5 82.5
11 Isabel Ramos 06 FEDO 41007436 ADOL 79.2 79.2 79.2
12 Mariana Garrido 06 FEDO 18007446 Veleta 77.2 77.2 77.2
13 Mercedes Moreno 06 FEDO 15297 Toledo-O 75.6 75.6 75.6
14 Sara López 04 FEDO 29005135 COMA 75.0 75.0 75.0
15 Lucia Guerrero 06 FEDO 13989 Montellano 72.6 72.6 72.6
16 Leire Blazquez 06 FEDO 13005390 Manzanares-O 70.1 70.1 70.1
17 Mar Puertas 05 FEDO 18006667 Veleta 69.3 69.3 69.3
18 Celeste Abril Rubio 06 FEDO 13809 Club Godih 68.9 68.9 68.9
18 Paula Vega 04 FEDO 18009254 Veleta 68.9 68.9 68.9
20 Andrea Vega 05 FEDO 13947 Veleta 66.2 66.2 66.2
21 Candela Mercado 05 FEDO 20523 Los Califas 44.5 44.5 44.5
22 Irene Guerrero 04 FEDO 41007278 ADOL 10.0 10.0 10.0
YOUTHM (64) (contam as 5 melhores)
Cl. Nome Atleta AN Lic. Clube Total MT 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 César Fandos 07 FEDO 14640 Ibón 100.0 100 100
2 Jorge Pérez 07 FEDO 21007803 COHU 97.4 97.4 97.4
3 Pablo Rubio 08 FEDO 18008401 Veleta 93.8 93.8 93.8
4 Daniel Sanz 10 FEDO 21496 CDP-O 90.1 90.1 90.1
4 Alvaro Corbacho 08 FEDO 18443 ITACA 90.1 90.1 90.1
6 Yuval Kalkstein 08  NF HASHARON O CLUB 89.7 89.7 89.7
7 Raúl Puche 07 FEDO 2003787 Club Godih 88.7 88.7 88.7
8 Unai Córcoles 07 FEDO 18903 Colivenc 88.3 88.3 88.3
9 Álvaro Montero 07 FEDO 15319 Club Godih 87.7 87.7 87.7
10 Marc Romero 07 FEDO 14450 COHU 87.6 87.6 87.6
11 Mateo Saez 09 FEDO 17862 Club Godih 83.6 83.6 83.6
12 Carlos MartÍnez 10 FEDO 15296 Surco 82.7 82.7 82.7
13 Pablo Obreo 08 FEDO 16167 ITACA 81.9 81.9 81.9
14 Andrés Parrales 09 FEDO 13815 Montellano 81.7 81.7 81.7
15 Tomas Rivero 07 FEDO 19129 COHU 81.6 81.6 81.6
16 Mario Manuel Alvarez 10 FEDO 21574 CDP-O 81.1 81.1 81.1
17 Mario Guerrero 08 FEDO 13990 Montellano 80.5 80.5 80.5
18 Luis Montero 10 FEDO 15174 Club Godih 80.3 80.3 80.3
19 Miguel Marco 10 FEDO 21261 Colivenc 80.1 80.1 80.1
20 Fernando Marco 09 FEDO 16695 Club Godih 76.9 76.9 76.9
21 Adrian Purdea 08 FEDO 16164 ITACA 76.6 76.6 76.6
22 Francisco José Pérez 07 FEDO 19985 Valencia-O 76.5 76.5 76.5
23 Borja Vallejo 10 FEDO 20337 COMA 75.8 75.8 75.8
24 Claudio de Los Reyes 11 FEDO 19504 COHU 74.2 74.2 74.2
25 Miguel Vara 07 FEDO 23131 ADOL 72.8 72.8 72.8
26 Alfonso Dieste 09 FEDO 21272 Ibón 71.5 71.5 71.5
27 Francisco Pérez 08 FEDO 15281 Club Godih 70.8 70.8 70.8
28 Pablo Ojeda 08 FEDO 25279 Montellano 69.3 69.3 69.3
29 Pablo Jiménez 08 FEDO 16051 Totana 69.0 69.0 69.0
30 Martín Alcaide 09 FEDO 16951 COMA 68.7 68.7 68.7
31 Carlos Vidal 07 FEDO 13959 Colivenc 68.3 68.3 68.3
32 Hugo Muñoz 10 FEDO 17053 Toledo-O 68.1 68.1 68.1
33 Pablo Pereira 07 FEDO 29007634 COMA 67.6 67.6 67.6
34 Sirio Romero 10 FEDO 18357 COHU 66.3 66.3 66.3
35 Mario Tello 07 FEDO 23589 VILLACARRILLO 64.8 64.8 64.8
36 Rubén Blasco 09 FEDO 20107 Colivenc 61.5 61.5 61.5
37 Ixé Samah López 09 FEDO 18207 COHU 61.3 61.3 61.3
38 Javier Puentedura 09 FEDO 23514 COMA 59.2 59.2 59.2
39 Abraham Barea 09 FEDO 18523 Colivenc 59.1 59.1 59.1
40 Javier Marmol 08 FEDO 41008133 Montellano 58.0 58.0 58.0
41 Paco Sanchez 10 FEDO 16155 ITACA 57.6 57.6 57.6
42 Jesús Javier Coto 08 FEDO 20441 ADOL 57.5 57.5 57.5
43 Javier de la Guía 07 FEDO 14463 Manzanares-O 57.3 57.3 57.3
44 Lucas Muñoz 08 FEDO 20521 Los Califas 57.1 57.1 57.1
44 Martín Pineda 10 FEDO 22736 COHU 57.1 57.1 57.1
46 Marco Morales 07 FEDO 22909 ADOL 57.0 57.0 57.0
46 Andres Vnuk 10 FEDO 14051 Alabarda-O 57.0 57.0 57.0
48 Sergio Alvano 09 FEDO 13882 ITACA 56.8 56.8 56.8
49 Andriy Yakimenko 09 FEDO 24838 ITACA 56.7 56.7 56.7
50 Héctor Guisado 09 FEDO 13994 Montellano 55.3 55.3 55.3
51 Jaume Martínez 11 FEDO 14269 Valencia-O 54.8 54.8 54.8
52 Miguel Martinez-almeida 09 FEDO 11008849 Fundi-O 51.1 51.1 51.1
53 Juan de la Vara 10 FEDO 21951 BMT CASAS DE VES 50.9 50.9 50.9
54 Gonzalo Bote 10 FEDO 15492 ITACA 49.8 49.8 49.8
55 Ángel Blázquez 09 FEDO 13649 Manzanares-O 49.4 49.4 49.4
56 Sergio Falgas 09 FEDO 17903 COMN Murcia 47.1 47.1 47.1
57 Martín Cabezalí 09 FEDO 15551 COHU 47.0 47.0 47.0
58 Pablo Tíscar 09 FEDO 25799 VILLACARRILLO 44.3 44.3 44.3
59 Mario Lobo 10 FEDO 24621 ADOL 42.2 42.2 42.2
60 Salvador Monío 10 FEDO 14025 COMA 37.4 37.4 37.4
61 Ramón López 09 FEDO 18922 AGUILAS-O 35.6 35.6 35.6
62 Pablo Redondo 10 FEDO 20733 Los Califas 33.8 33.8 33.8
63 Leo Garcia 10 FEDO 24320 El Imperdible 27.5 27.5 27.5
64 Jamie Roller 10  NF JÄRFÄLLA OK 10.0 10.0 10.0
YOUTHW (47) (contam as 5 melhores)
Cl. Nome Atleta AN Lic. Clube Total MT 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Sandra Muñoz 08 FEDO 14874 Club Godih 100.0 100 100
2 Mariia Terekhova 07 FEDO 25084 Colivenc 97.5 97.5 97.5
3 Lujan Naranjo 10 FEDO 15443 ITACA 96.5 96.5 96.5
4 Irene Monseco 07 FEDO 28009520 O-CHARLIES ORIENTA-T 91.8 91.8 91.8
4 Matilde Tribiño 09 FEDO 47008308 COV 91.8 91.8 91.8
6 Carmen Pastor 08 FEDO 15742 Colivenc 91.6 91.6 91.6
7 Ania López 07 FEDO 30009127 Totana 91.1 91.1 91.1
8 Paula Vicedo 08 FEDO 15961 Colivenc 90.8 90.8 90.8
9 Yaiza Rubio 09 FEDO 19207 Club Godih 89.8 89.8 89.8
10 Blanca Abellan 10 FEDO 20104 Colivenc 88.3 88.3 88.3
11 Daniela Molina 10 FEDO 14036 ADOL 87.7 87.7 87.7
12 Malena Gomez 07 FEDO 46008408 Valencia-O 87.1 87.1 87.1
13 Nialeti Gonzalez de Tanago 09 FEDO 20000 COHU 85.4 85.4 85.4
14 Carla Esteban 08 FEDO 21572 CDP-O 85.3 85.3 85.3
15 Elsa Cañada 10 FEDO 14267 BASE DON BENITO 85.1 85.1 85.1
16 Noa GarcÍa 08 FEDO 14925 ITACA 84.2 84.2 84.2
17 Julia Marco 07 FEDO 14165 Club Godih 84.0 84.0 84.0
18 Sofia Manzaneque 10 FEDO 13623 Manzanares-O 83.0 83.0 83.0
19 Mayte Rescalvo 07 FEDO 23009021 VILLACARRILLO 81.8 81.8 81.8
19 Mariola Jorquera 08 FEDO 23590 VILLACARRILLO 81.8 81.8 81.8
21 Ana Moreno 08 FEDO 14788 Toledo-O 81.6 81.6 81.6
22 Ana Pérez 10 FEDO 15282 Club Godih 81.5 81.5 81.5
23 Marta Vallejo 10 FEDO 20364 COMA 80.7 80.7 80.7
24 Mara Abellan 10 FEDO 20103 Colivenc 79.3 79.3 79.3
25 Maria Del Carmen Martín 08 FEDO 19041 Fundi-O 72.2 72.2 72.2
26 Marina Falgas 10 FEDO 17904 COMN Murcia 71.0 71.0 71.0
27 Ángela Sánchez-gil 08 FEDO 13626 Manzanares-O 69.7 69.7 69.7
28 Laura Escrivá de Romaní 09 FEDO 14440 Montellano 68.3 68.3 68.3
29 Emma González 07 FEDO 16104 Colmenar 67.5 67.5 67.5
30 Irene López 09 FEDO 29007695 COMA 66.4 66.4 66.4
31 África Botí 08 FEDO 18507 CEAM IBI-O 66.3 66.3 66.3
32 Celia Martínez 08 FEDO 21845 VILLACARRILLO 64.9 64.9 64.9
33 Martina MuÑoz 10 FEDO 22467 ITACA 60.1 60.1 60.1
34 Beatriz Jiménez 08 FEDO 23588 VILLACARRILLO 59.6 59.6 59.6
35 Clara Medina 10 FEDO 20625 Ibón 59.5 59.5 59.5
36 Carmen García 09 FEDO 25638 Montellano 58.8 58.8 58.8
37 Nerea Moreno 07 FEDO 23591 VILLACARRILLO 56.7 56.7 56.7
38 Macarena Ortiz 10 FEDO 19331 ITACA 54.3 54.3 54.3
39 Genet Sánchez 09 FEDO 16804 Totana 51.0 51.0 51.0
40 Daniela Fernandez 10 FEDO 20499 ITACA 48.6 48.6 48.6
41 María Collado 08 FEDO 23585 VILLACARRILLO 48.2 48.2 48.2
42 Nerea Munuera 09 FEDO 25594 VILLACARRILLO 47.7 47.7 47.7
43 Marta Romero 10 FEDO 21704 BMT CASAS DE VES 43.0 43.0 43.0
44 Lucia Sánchez 08 FEDO 20519 Los Califas 39.5 39.5 39.5
45 Ana Rita Barros 10 FPO 7047 GD4C 38.8 38.8 38.8
46 Lucía Ceacero 09 FEDO 25007 VILLACARRILLO 34.3 34.3 34.3
47 Carla Vara 10 FEDO 25187 ADOL 32.8 32.8 32.8
VETERANM (109) (contam as 5 melhores)
Cl. Nome Atleta AN Lic. Clube Total MT 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Samuel Diaz 74 FEDO 28004847 ADOL 100.0 100 100
2 Joaquín González 73 FEDO 45003773 Toledo-O 97.4 97.4 97.4
3 Manuel Jabalera 76 FEDO 18001470 Veleta 96.3 96.3 96.3
4 Dmitry Ushakov 73 FEDO 18625 Universidad Alicante 96.0 96.0 96.0
5 José Manuel Martínez 70 FEDO 41001495 ADOL 94.1 94.1 94.1
6 Andrés Izquierdo 77 FEDO 16925 El Imperdible 93.6 93.6 93.6
7 Antonio Murillo 80 FEDO 14626 Ibón 93.4 93.4 93.4
8 Diego Lopez 81 FEDO 28004496 Colmenar 92.8 92.8 92.8
9 Miguel Ángel Pérez 76 FEDO 22000829 Peña Guara 92.4 92.4 92.4
10 Jon Bengoetxea 80 FEDO 13730 Cobi 92.1 92.1 92.1
11 Alfonso Bustillo 79 FEDO 26001595 CRON 91.7 91.7 91.7
12 Vicente Nicolau 80 FEDO 15008796 Valencia-O 91.3 91.3 91.3
13 Juan Manuel 82 FEDO 12007519 ADCON 91.1 91.1 91.1
14 Antonio Guerrero 68 FEDO 41001491 ADOL 90.7 90.7 90.7
15 José Joaquín Montero 77 FEDO 14627 Club Godih 90.5 90.5 90.5
16 Juan Carlos Peñalvo 74 FEDO 28008267 NAVALCARNERO ORIENTA 90.2 90.2 90.2
17 Manuel Camacho 71 FEDO 29003818 COMA 88.6 88.6 88.6
18 Francisco Jose Rubio 70 FEDO 40009566 Ultra Maximus 88.5 88.5 88.5
19 Luis Miguel Naranjo 74 FEDO 11009401 Almadraba 88.1 88.1 88.1
20 Jesus Oliver 79 FEDO 28002913 Colmenar 87.9 87.9 87.9
21 Jaime Perez 74 FEDO 28005740 MALARRUTA 87.0 87.0 87.0
22 José Fustes 78 FEDO 28005682 GOCAN 86.4 86.4 86.4
23 Ginés Sánchez 78 FEDO 16050 Totana 86.3 86.3 86.3
24 Mario Bordonado 77 FEDO 11001993 Fundi-O 85.8 85.8 85.8
25 Richard Collyer 74  NF INDIVIDUALS/NO CLUB 84.7 84.7 84.7
26 Miguel Sáez 69 FEDO 18001473 Veleta 84.3 84.3 84.3
27 Salvador Pérez 78 FEDO 14172 Club Godih 83.8 83.8 83.8
28 Julio Sánchez 77 FEDO 30001351 Murcia-O 83.2 83.2 83.2
29 Javier Henarejos 76 FEDO 30001337 Murcia-O 83.0 83.0 83.0
30 Paul Pereira 69 FEDO 29000354 COMA 82.8 82.8 82.8
31 Daniel Isla 68 FEDO 47002394 COV 82.7 82.7 82.7
32 Jesús Lucena 82 FEDO 14004594 Los Califas 80.3 80.3 80.3
