V O-BTT do Centro - TP BTT 1

Local: Caranguejeira (Leiria)
(Centro - Portugal)
Organização: COC
Homepage: visitar página
Calendário: TP 'PMS - Alumínios' BTT TP 'PMS - Alumínios' BTT Limites de Inscrição:
(com desconto) 30-09-2013 23:59:59
(escalões competição) 30-09-2013 23:59:59
(inscrições online) 04-10-2013 12:00:00
(cancelar esc. competição) 30-09-2013 23:59:59
(cancelar esc. abertos) 04-10-2013 12:00:00
Supervisor: Tiago Fernandes
Data: 5,6-10-13 + Info:
(toda a info)
Etapas (2):
05-10-2013 (Long Distance - TP 'PMS - Alumínios' BTT TP 'PMS - Alumínios' BTT)
06-10-2013 (Middle Distance - TP 'PMS - Alumínios' BTT TP 'PMS - Alumínios' BTT)
Descrição Carregado em Opções
Total por somatório de Pontos (Etapas 1,2) 2013-10-06 16:19:58
Etapa 1 - 05-10-2013 - Long Distance (Individual) 2013-10-05 17:29:38          
Etapa 2 - 06-10-2013 - Middle Distance (Individual) 2013-10-06 16:19:16          
2013-10-06 - Classificação Colectiva de Clubes 2013-10-06 16:22:18
 
Resultados Total por somatório de Pontos (Etapas 1,2)
Clube: Escalão: Ver    
Listar todos resultados e agrupar por:
H40 (34)
Cl. Nome Atleta Lic. SI Clube T 1 M/K 1 P 1 Cl 1 T 2 M/K 2 P 2 Cl 2 Pontos Total
1 andy conn Individual GBR 2:12:06 5:17 100 1 1:44:35 5:13 100 1 200,00
2 Mario Marinheiro FPO 4632 Casa Povo Abrunheira 2:27:24 5:53 89.62 3 1:48:33 5:25 96.34 3 185,96
3 OlafKaden Individual GER 2:23:22 5:44 92.14 2 1:53:32 5:40 92.11 5 184,25
4 Inacio Serralheiro FPO 2078 CN Alvito 2:41:50 6:28 81.62 5 1:46:47 5:20 97.93 2 179,55
5 Eduardo Sebastiao FPO 1086 ADFA 2:28:17 5:55 89.08 4 1:58:55 5:56 87.94 6 177,02
6 Jose Silva FPO 5517 A Montanha 2:44:29 6:34 80.31 7 1:51:17 5:33 93.97 4 174,28
7 Carlos Ferreira FPO 3811 Ori-Estarreja 2:48:33 6:44 78.37 8 2:16:44 6:50 76.48 9 154,85
8 Toze Silva FPO 1937 COC 3:21:29 8:03 65.56 15 2:02:48 6:08 85.16 7 150,72
9 Rui Botao FPO 2377 Individual POR Fed 3:04:02 7:21 71.78 10 2:12:34 6:37 78.89 8 150,67
10 Antonio Rocha FPO 1843 CIMO/Ciclonatur 2:56:36 7:03 74.80 9 2:27:49 7:23 70.75 17 145,55
11 Alex Liberato FPO 2613 BTTLoulé/BPI 3:17:25 7:53 66.91 13 2:17:59 6:53 75.79 10 142,70
12 Jorge H G Gaspar FPO 1382 NADA 3:05:11 7:24 71.33 12 2:34:22 7:43 67.74 19 139,07
13 Eduardo Costa FPO 4725 COA 3:19:18 7:58 66.28 14 2:27:08 7:21 71.08 16 137,36
14 Paulo Jeronimo FPO 5618 NADA 3:27:30 8:18 63.66 17 2:25:28 7:16 71.89 12 135,55
15 Jorge Silva FPO 2894 CIMO/Ciclonatur 3:27:14 8:17 63.74 16 2:26:14 7:18 71.51 13 135,25
16 Jose Silva FPO 3455 ADFA 3:30:32 8:25 62.74 18 2:26:17 7:18 71.49 14 134,23
17 Helder Faisca FPO 2789 BTTLoulé/BPI 3:31:48 8:28 62.37 19 2:33:42 7:41 68.04 18 130,41
18 Nuno Paiva FPO 4543 Clube Millennium BCP 3:43:52 8:57 59.00 23 2:26:51 7:20 71.21 15 130,21
19 Joao Germano FPO 3166 Individual POR Fed 3:36:36 8:39 60.98 21 2:38:07 7:54 66.14 20 127,12
20 Luis Nunes FPO 3893 Ginasio 3:32:06 8:29 62.28 20 2:48:46 8:26 61.96 23 124,24
21 Michael Memeteau FPO 3431 CPOC 4:25:23 10:36 49.77 25 2:23:37 7:10 72.82 11 122,59
22 João Lavado FPO 1704 BTTLoulé/BPI 3:45:12 9:00 58.65 24 3:05:09 9:15 56.48 26 115,13
23 Claudio Tereso FPO 2244 ATV 4:27:52 10:42 49.31 26 3:43:43 11:11 46.74 27 96,05
24 Leandro Silva FPO 2094 CN Alvito 2:43:33 6:32 80.77 6 mp 80,77
25 Roberto Ribeiro FPO 4427 COA 3:04:58 7:23 71.41 11 mp 71,41
26 Luis Bento FPO 1767 NADA 2:38:31 7:55 65.97 21 65,97
27 Duarte Lopes FPO 1285 ATV mp 2:43:05 8:09 64.12 22 64,12
28 Nuno Neves FPO 3880 COC mp 2:50:19 8:30 61.40 24 61,40
29 Eduardo Oliveira FPO 1986 ATV 3:37:38 8:42 60.69 22 60,69
30 Manuel Relvas FPO 3590 CPOC mp 2:54:00 8:41 60.10 25 60,10
31 Jorge Bastos FPO 3422 CPOC 4:38:04 11:07 47.50 27 mp 47,50
32 Carlos Fernandes FPO 5186 CN Alvito mp 3:52:24 11:37 45.00 28 45,00
Jose Oliveira FPO 3131 COA mp mp
Marco Palhinha FPO 4250 Casa Povo Abrunheira mp mp
 

Nota: os ficheiros fonte (.csv) são os ficheiros dos resultados fornecidos pela organização, pelo que :
  • O SplitsBrowser pode não conseguir carregar o ficheiro, pois este não está no formato especificado (ex:. ficheiro apenas com tempos totais em vez do ficheiro com todos os splits, etc.)
  • Os resultados presentes nos ficheiros não representam o nº total de atletas que fizeram o percurso/prova, mas apenas o nº de inscrições na prova (ex.: uma inscrição de um grupo pode conter vários atletas)