London City Race

Local: Londres
( - Reino Unido)
Organização: SLOW
Homepage: visitar página
Calendário: City Race Euro Tour Limites de Inscrição:
(com desconto) 13-09-2018 00:00:00
(escalões competição) 13-09-2018 00:00:00
(inscrições online) 15-09-2018 12:00:00
(cancelar esc. competição) 13-09-2018 23:59:59
(cancelar esc. abertos) 15-09-2018 12:00:00
Supervisor:
Data: 16-09-18
Etapas (1):
16-09-2018 (London City Race - City Race Euro Tour)
Descrição Carregado em Opções
Etapa 1 - 16-09-2018 - London City Race (Individual) 2018-09-23 23:49:12          
 
Resultados da Etapa 1 - 16-09-2018 - London City Race (Individual)
Clube: Escalão: Percurso: Ver    
Listar todos resultados e agrupar por:
ULTRAVETM, 24C (96)
Cl. Nome Atleta Lic. SI Clube Tempo Min/Km Pontos
1 Tom A. Karlsen 1207401 FREDRIK 44:28 8:55 100
2 Don McKerrow 8170652 SLOW 44:51 9:00 99.14
3 Peter Martin 701401 SAX 45:05 9:03 98.63
4 John Britton 8195196 MDOC 45:13 9:04 98.34
5 Alan Leakey 8150853 SLOW 45:34 9:08 97.58
6 Bill Hanley 8632903 SYO 46:02 9:14 96.59
7 Robin Smith 8643385 SO 47:04 9:27 94.47
8 Pierre Dayon 8401209 BROS 47:17 9:29 94.04
9 Mike Bennett 531222 HH 47:19 9:30 93.97
10 Bob Dredge 8290951 WCH 48:10 9:40 92.31
11 Ian Sayer 8641640 WSX 49:15 9:53 90.28
12 Mick Smith 8101112 HH 50:20 10:06 88.34
13 Göran Andersson 510510 OK TYLÖ 50:44 10:11 87.64
14 David Jukes 8641657 BKO 50:49 10:12 87.50
15 Nigel Hoult 8630952 BKO 51:32 10:20 86.28
16 Doug Dickinson 8130645 DVO 51:40 10:22 86.06
17 Mike Godfree 8030249 DVO 51:49 10:24 85.81
18 Mark Dyer 8654204 BOK 53:11 10:40 83.61
19 Paul Langston 8657428 HH 53:12 10:40 83.58
20 Karl-Göran Wahlström 9191509 ALMBY I 53:14 10:41 83.53
21 Ian Cooper 8641676 BKO 53:21 10:42 83.34
22 Fred Miller 8281012 NATO 53:22 10:42 83.32
23 Patrick Squire 2036791 INT 53:42 10:46 82.80
24 Martin Wilson 8230647 BKO 53:52 10:48 82.54
25 Armando Santos FPO 1903 8641660 COALA 54:14 10:53 81.99
26 Dagfinn Haarr 2091916 ODDERSJ 54:37 10:58 81.41
27 Aleksandr Kozmov 8641645 EVEREST 54:49 11:00 81.11
28 Nick Collins 8002000 ORIENTE 55:09 11:04 80.62
29 David Palmer 8657440 BOK 55:29 11:08 80.14
30 Joe Kurmann 8641991 OLV LUZ 55:47 11:12 79.71
31 Ole Johansson 981937 ANDEBU 56:06 11:15 79.26
32 Barry Olds 9100453 KERNO 56:54 11:25 78.14
33 Philip Gristwood 9200016 MV 57:14 11:29 77.69
34 Per Christian Hagen 7209690 ANDEBU 57:16 11:29 77.64
35 Ian Cooper 8645289 SYO 57:29 11:32 77.35
36 Hedley Calderbank 50172 HH 57:34 11:33 77.24
37 Adrian Barnes 8060651 NATO 57:40 11:34 77.10
38 Geoff Goodwin 9094018 DFOK 58:20 11:42 76.22
39 Jeffrey Baker 8010451 LOG 59:10 11:52 75.15
40 Thomas Johansson 530103 ALMBY I 59:14 11:53 75.07
41 Kieran Devine 8201224 SOC 59:30 11:56 74.73
42 Tony Hext 202190 QO 59:33 11:57 74.67
43 Richard Rae 8641668 BKO 59:58 12:02 74.15
44 Elling Aakre 1004393 ANDEBU 1:00:06 12:04 73.98
45 Bruce Marshall 1008505 WAOC 1:00:16 12:06 73.78
46 John Pullin 8181149 LOC 1:00:28 12:08 73.53
47 Kay Jørgensen 421454 ANDEBU 1:00:50 12:12 73.09
48 Roy Bradley 8363971 CLOK 1:00:57 12:14 72.95
49 Derek Gale FPO 247852 8263499 DVO 1:01:15 12:17 72.59
50 Per Åke Hull 519155 ALMBY I 1:01:32 12:21 72.26
51 PARMENTIER PIERRE 1301922 ASUB 1:02:42 12:35 70.91
52 John Collyer 50117 SOS 1:03:45 12:48 69.75
53 Ragnar N. Berg 9902224 ANDEBU 1:03:48 12:48 69.69
54 Mike Turner 8151150 SO 1:03:53 12:49 69.60
55 David Rosen 8640467 SROC 1:04:02 12:51 69.44
56 Gerry Symes 8050148 AIRE 1:05:20 13:07 68.06
57 Peter Riches 436463 TVOC 1:05:21 13:07 68.04
58 Magne Tauler 240417 ODDERSJ 1:06:58 13:26 66.40
59 Graham Todd 8231150 EBOR 1:07:03 13:27 66.31
60 Jon Wheatcroft 8640443 TVOC 1:07:49 13:37 65.56
61 Grahame Crawshaw 8657528 MDOC 1:07:51 13:37 65.53
62 Keith Parkes 8641627 DFOK 1:08:33 13:45 64.86
63 Neil Connelly 2043497 BOK 1:09:34 13:58 63.91
64 Philip Cooper 9991947 WIM 1:09:54 14:02 63.61
65 Gérard LEFRANÇOIS 1950246 A C BEA 1:10:22 14:07 63.19
66 Andrew Payne 7300097 DEE 1:11:46 14:24 61.96
67 Eric Harper 8641669 BKO 1:12:28 14:33 61.36
68 Stephen Round 8630892 SELOC 1:12:54 14:38 60.99
69 Jacob Ilan 2071112 YIZRAEL 1:13:59 14:51 60.10
70 Trevor Roberts 8657508 MDOC 1:14:05 14:52 60.02
71 Christopher Drew 300205 EBOR 1:14:32 14:57 59.66
72 Frank Elston 300225 INDIVIDUAL 1:15:33 15:10 58.85
73 John Shaw 8210949 SMOC 1:15:53 15:14 58.59
74 Mike Elliot 300300 MV 1:16:12 15:18 58.35
75 Nigel Saker 203150 SLOW 1:16:29 15:21 58.13
76 Neil Croasdell 8440069 EPOC 1:18:48 15:49 56.42
77 Robert Findlay 8090548 ESOC 1:19:48 16:01 55.72
78 Ben Rivers 2079990 GO 1:21:05 16:16 54.84
79 Karl-Heinz Seefeld 531606 OLV USL 1:25:39 17:11 51.91
80 Anthony Barrable 8007444 RAFO 1:29:19 17:56 49.78
81 Jacques Sliman 8641633 BNCO 1:29:20 17:56 49.77
82 Fred Ross 50014 EPOC 1:30:18 18:07 49.24
83 David Nixon 50209 SOC 1:37:12 19:31 45.74
84 Odd Egil Frogner 1413004 OL TØNS 1:38:34 19:47 45.11
85 Erich Simkovics 8291193 OLC WIE 1:46:41 21:25 41.68
86 Martin Evans 300242 NO CLUB 1:50:21 22:09 40.29
87 Arild Brynjulv Rekve 300224 ODDERSJ 2:12:38 26:37 33.52
David Lane 33389 SN mp
Leif Ragnvald Floke Bredland 1304049 SØGNE O mp
Barrie Pearson 8223156 SO mp
Stephen Searle 9024955 NOR mp
Brian Pilling 342154 SN mp
David Shelley 8632876 AIRE mp
Axel Blomquist 8643395 BAOC mp
nc Jason Dunning 8288288 WAOC 56:39 11:22
nc Bruce Bryant 8120411 OD 48:06 9:39
 

Nota: os ficheiros fonte (.csv) são os ficheiros dos resultados fornecidos pela organização, pelo que :
  • O SplitsBrowser pode não conseguir carregar o ficheiro, pois este não está no formato especificado (ex:. ficheiro apenas com tempos totais em vez do ficheiro com todos os splits, etc.)
  • Os resultados presentes nos ficheiros não representam o nº total de atletas que fizeram o percurso/prova, mas apenas o nº de inscrições na prova (ex.: uma inscrição de um grupo pode conter vários atletas)