Campeonatos Nacionais O-BTT / V Campeonato Ibérico O-BTT

Local: Ourém
(Centro - Portugal)
Organização: CAOS
Homepage: visitar página
Calendário: TP 'PMS - Alumínios' BTT TP 'PMS - Alumínios' BTT CN BTT Liga FEDO BTT CN Estafeta BTT Limites de Inscrição:
(com desconto) 24-04-2009 23:59:59
(escalões competição) 24-04-2009 23:59:59
(inscrições online) 27-04-2009 23:00:00
(cancelar esc. competição) 24-04-2009 23:59:59
(cancelar esc. abertos) 27-04-2009 23:00:00
Supervisor: Fernando Crisóstomo (Assistente: Virgílio Pinto)
Data: 1 a 3-05-09
Etapas (4):
01-05-2009 (CN O-BTT e V CI O-BTT - Distância Longa - TP 'PMS - Alumínios' BTT TP 'PMS - Alumínios' BTT CN BTT Liga FEDO BTT)
02-05-2009 (CN O-BTT e V CI O-BTT - Distância Média - TP 'PMS - Alumínios' BTT TP 'PMS - Alumínios' BTT CN BTT Liga FEDO BTT)
02-05-2009 (CN O-BTT e V CI O-BTT - Sprint - TP 'PMS - Alumínios' BTT TP 'PMS - Alumínios' BTT CN BTT)
03-05-2009 (Campeonato Nacional de Estafetas O-BTT - CN Estafeta BTT CN Estafeta BTT)
Descrição Carregado em Opções
Etapa 1 - 01-05-2009 - CN O-BTT e V CI O-BTT - Distância Longa (Individual)            
Etapa 2 - 02-05-2009 - CN O-BTT e V CI O-BTT - Distância Média (Individual)            
Etapa 3 - 02-05-2009 - CN O-BTT e V CI O-BTT - Sprint (Individual)            
 
Resultados da Etapa 3 - 02-05-2009 - CN O-BTT e V CI O-BTT - Sprint (Individual)
Clube: Escalão: Percurso: Ver    
Listar todos resultados e agrupar por:
Formação M, 8C, 85m (3)
Cl. Nome Atleta Lic. SI Clube Tempo Min/Km Pontos
1 Pedro Neves FPO 4672 1010108 COC 16:03 6:25 100
2 João Polido FPO 4256 242113 GDU Azoia 16:58 6:47 94.59
3 Filipe Silva FPO 4932 400249 CAOS 17:49 7:07 90.08
 
Formação F, 8C, 85m (1)
Cl. Nome Atleta Lic. SI Clube Tempo Min/Km Pontos
1 Ana Margarida Rocha FPO 4900 400208 CIMO 33:34 13:25 100
 
H17, 13C, 115m (10)
Cl. Nome Atleta Lic. SI Clube Tempo Min/Km Pontos
1 João Mega Figueiredo FPO 3299 308254 CN Alvito 20:07 4:28 100
2 João Palhinha FPO 4252 234261 CPA-Abrunhos 20:32 4:33 97.97
3 Miguel Pires FPO 3116 2447 .COM 22:31 5:00 89.34
4 Gonçalo Cruz FPO 3158 883188 CPOC/Loja das Bicicletas 23:16 5:10 86.46
5 Hugo Palhais FPO 4323 308307 CN Alvito 29:04 6:27 69.20
6 Paul Roothans FPO 4324 234083 CN Alvito 29:46 6:36 67.58
7 Nuno Pereira FPO 4681 259865 COC 32:00 7:06 62.86
8 Diogo Falcato FPO 4326 308306 CN Alvito 33:21 7:24 60.31
9 Jose Feio FPO 4946 308256 CN Alvito 40:33 9:00 49.60
Samuel Silva FPO 4950 308268 COA mp
 
H20, 12C, 130m (11)
Cl. Nome Atleta Lic. SI Clube Tempo Min/Km Pontos
1 João Ferreira FPO 1963 214020 DA Recardães 18:55 3:34 100
2 Guilherme Marques FPO 2401 308201 COC 22:50 4:18 82.84
3 Fábio Henriques FPO 4290 242331 COA 24:36 4:38 76.89
4 Igor Barbosa FPO 4673 400148 CPA-Abrunhos 25:53 4:53 73.08
5 Pedro Elias FPO 3925 242389 COA 32:08 6:03 58.86
6 João Silva FPO 4906 400240 COA 43:44 8:15 43.25
André Santos FPO 3411 242397 COA mp
Samuel Silva FPO 4950 COA mp
nc Borja Varela Paz FEDO 11037-1095C 2008776 Galecia Raid 23:07 4:21
nc Jorge Martinez FEDO 17078-0231C 403739 ESPANHA 26:15 4:57
nc Xan Carballo FEDO 11013-0980C 2005691 ESPANHA 22:22 4:13
 
D20, 8C, 85m (6)
Cl. Nome Atleta Lic. SI Clube Tempo Min/Km Pontos
1 Ana Filipa Silva FPO 3445 901408 CPOC/Loja das Bicicletas 18:04 4:37 100
2 Margarida Colares FPO 3368 234271 CAOS 22:05 5:39 81.81
3 Ana Moreira FPO 3490 242356 COA 25:25 6:31 71.08
4 Diana Vilas Simões FPO 3272 242156 CAOS 29:45 7:37 60.72
5 Carlota Colares FPO 3367 242158 CAOS 38:21 9:50 47.10
nc Ana Romero 403777 ESPANHA 22:36 5:47
 
HE, 16C, 130m (32)
Cl. Nome Atleta Lic. SI Clube Tempo Min/Km Pontos
1 Joel Morgado FPO 2700 308446 COC 20:47 3:24 100
2 Luis Barreiro FPO 3602 259777 NADA 20:54 3:25 99.44
3 Paulo Palhinha FPO 4251 640910 CPA-Abrunhos 20:57 3:26 99.20
4 Davide Machado FPO 3173 345419 .COM 20:59 3:26 99.04
5 Paulo Alípio FPO 1211 308414 COC 21:05 3:27 98.57
6 António Valentim FPO 3177 214048 ADFA 21:55 3:35 94.82
7 Luis Pires FPO 3730 239334 COC 21:59 3:36 94.54
8 Eduardo Sebastião FPO 1086 259820 Clube TAP 23:14 3:48 89.45
9 Jorge Almeida FPO 3891 259755 GCF 23:41 3:52 87.75
10 Rui Pires FPO 3877 225747 COC 23:46 3:53 87.44
11 José Marques FPO 1022 407046 CP Armada 23:47 3:53 87.38
12 Pedro Neto FPO 3532 1440044 COC 24:05 3:56 86.29
13 Mário Guterres FPO 1830 308417 CP Telecom 24:16 3:58 85.64
14 Arnaldo Mendes FPO 3943 400210 GCF 24:56 4:05 83.35
15 André Herdade FPO 4006 400283 ATV 25:07 4:07 82.74
16 Rogério Rodrigues FPO 1201 308236 CP Telecom 30:13 4:57 68.78
17 Remi Ribeiro FPO 4953 259750 Montes e Vales 31:00 5:04 67.04
18 João Lopes FPO 2018 259780 NADA 34:09 5:35 60.85
Daniel Marques FPO 2128 554411 COC mp
Francisco Moura FPO 2525 308367 Montes e Vales mp
Fernando Silva FPO 3645 1304122 Ori-Estarreja mp
João Murta FPO 3906 234179 CPA-Abrunhos mp
Paulo Pina FPO 4597 240839 BTT Loulé mp
J.J. Sancosmed FPO 4737 341144 DA Recardães mp
nc Antonio García FEDO 02092-0035B 2005692 Peña Guara 30:08 4:56
nc Jorge García 501282 Peña Guara 23:08 3:47
nc David Soria FEDO 02041-1823A 244555 Peña Guara 24:07 3:57
nc José García 501281 Peña Guara 22:15 3:38
nc Albert Roca FEDO 09079-1474R 330617 ESPANHA 25:27 4:10
nc Miguel Ángel Ramo FEDO 02119-1857R 1300084 ESPANHA 23:40 3:52
nc Ivan Trigales 1008368 ESPANHA 22:06 3:37
nc Miguel A. Campos 362162 Peña Guara 47:32 7:47
 
DE, 13C, 115m (12)
Cl. Nome Atleta Lic. SI Clube Tempo Min/Km Pontos
1 Maria Amador FPO 1889 259729 ATV 22:28 4:59 100
2 Susana Pontes FPO 2503 1711313 CPOC/Loja das Bicicletas 23:00 5:06 97.68
3 Rita Guterres FPO 3907 230745 CP Telecom 23:17 5:10 96.49
4 Ângela Silvério FPO 2351 308257 CN Alvito 30:02 6:40 74.80
5 Joana Frazão FPO 3917 242315 CIMO 30:38 6:48 73.34
6 Raquel Santos FPO 4801 407083 Individual POR 42:29 9:26 52.88
nc Anita Viel FEDO 16086-0929A 241164 Individual ESP 32:21 7:11
nc Emily Benham 503501 Individual GBR 21:21 4:44
nc Isabel Sanjuan FEDO 02092-1986A 244583 ESPANHA 25:32 5:40
nc Esmeralda Gabasa 2005699 ESPANHA 23:17 5:10
nc Uxúe Fraile 340756 ESPANHA 23:13 5:09
nc Susana Arroyo Schnell 351919 ESPANHA 24:03 5:20
 
H21A, 12C, 130m (33)
Cl. Nome Atleta Lic. SI Clube Tempo Min/Km Pontos
1 Jorge Fernandes FPO 2884 345430 .COM 17:57 3:23 100
2 Pedro Rodrigo FPO 3887 1446644 GCF 18:03 3:24 99.44
3 Sérgio Semedo FPO 4567 1010133 CPOC/Loja das Bicicletas 19:25 3:39 92.44
4 Carlos Calhau FPO 4650 264904 ADFA 19:35 3:41 91.65
5 Ricardo Jeronimo FPO 3926 242336 COA 19:42 3:43 91.11
6 Jorge Mendes FPO 2054 242101 CP Armada 20:03 3:46 89.52
7 Fernando Henrique FPO 4584 242132 GDU Azoia 20:17 3:49 88.49
8 Helder Silva FPO 2828 308339 NADA 20:25 3:51 87.91
9 Gonçalo Oliveira FPO 3324 259868 COC 21:05 3:58 85.13
10 Bruno Oliveira FPO 1482 308473 Ori-Estarreja 21:42 4:05 82.71
10 Hugo Serrazina FPO 4645 400221 CRP 21:42 4:05 82.71
12 Nuno Santos FPO 4240 240847 ADFA 21:52 4:07 82.08
13 Carlos Antunes FPO 4709 259886 COC 22:22 4:13 80.25
14 Hugo Pedro FPO 2579 308338 NADA 22:26 4:13 80.01
15 Cesar Conceição FPO 3304 240858 COA 22:39 4:16 79.24
16 Victor Conceição FPO 4239 240829 ADFA 22:42 4:16 79.07
17 José Rodrigues FPO 4658 242102 CP Armada 22:53 4:19 78.44
18 Tiago Lages FPO 4153 234093 CMG 23:11 4:22 77.42
19 A F Gouveia FPO 2170 1010124 A Montanha 23:30 4:26 76.38
20 Filipe Gonçalves FPO 2429 308466 Ori-Estarreja 23:35 4:26 76.11
21 Jorge Frazão FPO 3489 240910 COA 23:40 4:27 75.84
22 Sérgio Passarinho FPO 4644 400298 CRP 23:41 4:28 75.79
23 Claudio Santos FPO 4596 240802 BTT Loulé 23:52 4:30 75.20
24 Luís Caeiro FPO 4651 264905 ADFA 23:55 4:30 75.05
25 Daniel Vicente FPO 4181 242368 COA 24:41 4:39 72.72
26 Miguel Caçador FPO 4056 259756 DA Recardães 24:49 4:40 72.33
27 Norberto Henriques FPO 3936 242398 COA 26:28 4:59 67.82
28 Paulo Filipe FPO 4647 400272 CRP 27:02 5:06 66.39
29 Luís Monteiro FPO 3869 240724 COC 28:04 5:17 63.95
30 Jorge Pires FPO 3353 259882 COC 30:42 5:47 58.46
31 João Oliveira FPO 2117 259725 ATV 44:51 8:27 40.02
João Amorim FPO 1315 504422 Ori-Estarreja mp
Pedro Coelho FPO 4799 400253 CRP mp
 
D21A, 9C, 85m (6)
Cl. Nome Atleta Lic. SI Clube Tempo Min/Km Pontos
1 Marisa Barroso FPO 3082 308312 COC 18:35 6:38 100
2 Joana Cordeiro FPO 3862 1304094 GD4C 19:26 6:56 95.62
3 Sandra Rodrigues FPO 2587 1010113 ADFA 19:27 6:56 95.54
4 Carla Amorim FPO 4901 417024 GCF 22:42 8:06 81.86
5 Claudia Garcia Monteiro FPO 3870 400200 COC 26:58 9:37 68.91
6 Catarina Santos FPO 3436 407065 Clube EDP 32:08 11:28 57.83
 
H21B, 11C, 115m (10)
Cl. Nome Atleta Lic. SI Clube Tempo Min/Km Pontos
1 José Pereira FPO 4610 259891 COC 20:51 5:05 100
2 André Eusébio FPO 2715 1010143 CPOC/Loja das Bicicletas 21:19 5:11 97.81
3 Pedro Cruz FPO 4631 1556655 COC 21:47 5:18 95.71
4 Cristiano Silva FPO 4842 214057 GD4C 22:29 5:29 92.73
5 Miguel Tomás FPO 4722 234106 CP Telecom 23:00 5:36 90.65
6 Hercules Gouveia FPO 4619 242338 COA 23:13 5:39 89.80
7 Ruben Carnero 348104 Sotobosque 24:05 5:52 86.57
8 Pedro Moreira FPO 3525 242337 COA 25:01 6:06 83.34
9 Cláudio Silva FPO 4286 400128 COA 28:32 6:57 73.07
10 Nuno Pires FPO 3408 242198 CP Telecom 29:23 7:09 70.95
 
H35, 11C, 130m (28)
Cl. Nome Atleta Lic. SI Clube Tempo Min/Km Pontos
1 Pedro Martinho FPO 1923 241279 CP Armada 21:28 3:45 100
2 Inácio Serralheiro FPO 2078 259864 CN Alvito 21:42 3:48 98.92
3 Vasco Godinho FPO 3076 214008 Lebres do Sado 22:44 3:59 94.42
4 Jorge G Gaspar FPO 1382 259774 NADA 23:52 4:11 89.94
5 Paulo Pedro FPO 1902 512964 Clube EDP 24:33 4:18 87.44
6 Nuno Neves FPO 3880 259888 COC 24:43 4:20 86.85
7 Tozé Silva FPO 1937 1302828 COC 25:24 4:27 84.51
8 João Pina FPO 2280 259752 ASC 25:31 4:28 84.12
9 Óscar Marques FPO 2787 213683 COC 26:01 4:33 82.51
10 Eduardo Oliveira FPO 1986 227254 ATV 26:12 4:35 81.93
11 Marco Palhinha FPO 4250 234182 CPA-Abrunhos 26:25 4:38 81.26
12 Michael Memeteau FPO 3431 336908 CPOC/Loja das Bicicletas 27:20 4:47 78.53
13 José Gonçalves FPO 4624 1446688 CMG 27:23 4:48 78.39
14 Carlos Ferreira FPO 3811 246370 Ori-Estarreja 28:24 4:58 75.58
15 Pedro Mota FPO 3323 400164 CPA-Abrunhos 28:26 4:59 75.49
16 José Manta FPO 3637 240761 GDU Azoia 28:43 5:02 74.75
17 Alex Liberato FPO 2613 240853 COA 30:09 5:17 71.19
18 Miguel Plácido FPO 3415 242200 ATV 34:10 5:59 62.82
19 Pedro Roque FPO 2829 234056 ATV 36:11 6:20 59.32
19 Jorge Bastos FPO 3422 338376 CPOC/Loja das Bicicletas 36:11 6:20 59.32
19 Luis Emidio FPO 3529 308266 COA 36:11 6:20 59.32
22 Paulo Noras Afonso FPO 3112 872005 CPOC/Loja das Bicicletas 36:51 6:27 58.25
23 Nuno Patrício FPO 4384 234227 CN Alvito 40:25 7:05 53.11
Paulo Coelho FPO 4154 234094 CMG mp
Roberto Ribeiro FPO 4427 766666 COA mp
nc Juan Carlos Carballo Fernande FEDO 11013-0979 249730 Artabros 48:07 8:26
nc Jose Luis Morcillo 995806 ESPANHA 23:32 4:07
nc Josep Selga FEDO 09077-0331B 654456 ESPANHA 24:25 4:17
 
D35, 8C, 85m (7)
Cl. Nome Atleta Lic. SI Clube Tempo Min/Km Pontos
1 Ana Gomes FPO 3748 242349 COA 19:33 5:00 100
2 Filomena Gomes FPO 3225 234076 ATV 24:04 6:10 81.23
3 Alice Silva FPO 1092 259765 GDU Azoia 28:30 7:18 68.59
4 Sónia Saramago FPO 4327 400173 ATV 29:23 7:32 66.53
Isabel Maria Novo FPO 4210 242141 CN Alvito mp
nc Concepción Ureña 352171 ESPANHA 29:42 7:36
nc Magdalena Morcillo FEDO 12067-1298B 351933 ESPANHA 44:16 11:21
 
H40, 11C, 130m (28)
Cl. Nome Atleta Lic. SI Clube Tempo Min/Km Pontos
1 Pedro Serralheiro FPO 2130 259884 COC 20:54 3:39 100
2 Mário Fernandes FPO 4011 234167 DA Recardães 22:03 3:52 94.78
3 Leandro Silva FPO 2094 308437 CN Alvito 22:43 3:59 92.00
4 Rui Botão FPO 2377 1680122 CPOC/Loja das Bicicletas 23:04 4:02 90.60
5 Valdemar Oliveira FPO 4010 234170 DA Recardães 23:25 4:06 89.25
6 Mario Marinheiro FPO 4632 240801 CPA-Abrunhos 23:27 4:06 89.12
7 Luís Tenreiro FPO 1951 1304228 COC 23:40 4:09 88.30
8 António Rocha FPO 1843 264944 CIMO 23:53 4:11 87.50
9 Jorge Baltazar FPO 1093 407042 GDU Azoia 24:28 4:17 85.42
10 Jaime Rosa FPO 4470 240772 CLAC 25:08 4:24 83.15
11 Luís Sérgio FPO 1209 409930 ATV 25:11 4:25 82.99
12 Jorge Silva 214090 CIMO 25:31 4:28 81.90
13 Samuel Oliveira FPO 3062 259894 DA Recardães 25:36 4:29 81.64
14 José Silva FPO 3455 409905 ATV 25:46 4:31 81.11
15 Pedro Silva Carvalho FPO 2853 214077 CIMO 25:57 4:33 80.53
16 António Cunha FPO 4952 259754 Montes e Vales 26:17 4:36 79.51
17 João Carreiro FPO 1565 6745 .COM 27:31 4:49 75.95
18 José Oliveira FPO 2070 407086 OriMarão 27:42 4:51 75.45
19 Norberto Marques FPO 4372 234137 COC 27:56 4:54 74.82
20 Eduardo Costa FPO 4725 400103 COA 28:39 5:01 72.94
21 José Lopes FPO 1616 800888 CP Telecom 31:24 5:30 66.56
22 Carlos Santos FPO 4629 308444 COC 32:31 5:42 64.27
23 Vitoriano Martins FPO 4595 240849 BTT Loulé 32:34 5:42 64.17
24 Nuno Mira FPO 2839 240906 ASC 33:57 5:57 61.56
25 Tiago Fernandes FPO 3111 670725 CPOC/Loja das Bicicletas 34:26 6:02 60.69
João Germano FPO 3166 308282 Individual POR Fed mp
nc Emílio Ginés FEDO 01094-1449R 225770 Individual ESP 30:03 5:16
nc JESUS PASTOR PASTOR 340901 Los Angeles 24:01 4:12
 
Veteranos M B, 9C, 85m (3)
Cl. Nome Atleta Lic. SI Clube Tempo Min/Km Pontos
1 Carlos Lobo FPO 3437 407064 Clube EDP 20:19 7:15 100
2 Luís Miguel Martinho FPO 4328 400171 ATV 20:44 7:24 97.99
3 Luis Patricio FPO 4537 1302752 CPOC/Loja das Bicicletas 21:30 7:40 94.49
 
H45, 12C, 110m (16)
Cl. Nome Atleta Lic. SI Clube Tempo Min/Km Pontos
1 António Neves FPO 2686 214016 Lebres do Sado 18:46 3:45 100
2 José João Moura FPO 2032 259735 Clube EDP 20:15 4:02 92.67
3 Mário Duarte FPO 1256 1010092 ADFA 20:56 4:11 89.64
4 Mário Marques FPO 1530 259826 COA 21:56 4:23 85.56
5 Santos Sousa FPO 1682 214082 ADFA 21:57 4:23 85.49
6 Filipe Silva FPO 2796 213643 Clube Millennium BCP 22:06 4:25 84.91
7 Fernando Barroso FPO 4814 234191 Clube Millennium BCP 22:44 4:32 82.55
8 Luís Limas FPO 2788 242129 BTT Loulé 24:33 4:54 76.44
9 Carlos Lopes FPO 4456 622222 COC 25:30 5:05 73.59
10 João Ribeiro FPO 4434 234165 DA Recardães 26:31 5:18 70.77
11 Manuel Santos FPO 1512 6712 .COM 27:28 5:29 68.32
12 Helder Faísca FPO 2789 240813 BTT Loulé 28:08 5:37 66.70
13 Jorge Elias FPO 1375 308261 COA 29:46 5:57 63.04
14 Mário Costa FPO 3933 1222333 CIMO 30:19 6:03 61.90
15 Alberto Alves FPO 3077 240777 Clube EDP 32:34 6:30 57.62
Carlos Coelho FPO 1907 259704 CPOC/Loja das Bicicletas mp
 
D45, 8C, 85m (4)
Cl. Nome Atleta Lic. SI Clube Tempo Min/Km Pontos
1 Margarida Gonçalves Novo FPO 4179 308253 CN Alvito 29:36 7:35 100
2 Luísa Mateus FPO 2129 259867 COC 33:53 8:41 87.35
3 Fernanda Ferreira FPO 1640 259762 DA Recardães 38:01 9:44 77.86
4 Paula Joaquim FPO 1393 308216 CLAC 38:27 9:51 76.98
 
H50, 12C, 110m (15)
Cl. Nome Atleta Lic. SI Clube Tempo Min/Km Pontos
1 Fernando Feijão FPO 2343 234016 Clube Millennium BCP 20:02 4:00 100
2 Albano João FPO 1182 1304248 COC 21:56 4:23 91.33
3 Luis Sousa FPO 1577 259815 Clube TAP 22:29 4:29 89.10
4 Vítor Rodrigues FPO 1905 1010145 CPOC/Loja das Bicicletas 22:45 4:32 88.05
5 Escada da Costa FPO 1851 1090256 Individual POR Fed 22:51 4:34 87.67
6 Jose Pires FPO 4383 234276 CAOS 23:04 4:36 86.84
7 Joaquim Patrício FPO 1079 308251 CN Alvito 24:08 4:49 83.01
8 Armando Santos FPO 1903 259734 Clube EDP 24:59 4:59 80.18
9 Carlos Ferreira FPO 1190 242174 DA Recardães 25:33 5:06 78.40
10 Crispim Júnior FPO 1567 1010079 ADFA 25:34 5:06 78.35
11 Jorge Artur FPO 3997 240741 GDU Azoia 27:45 5:32 72.19
12 Jacinto Eleutério FPO 1410 1010063 ADFA 28:58 5:47 69.15
13 António Rosa FPO 4433 419915 CN Alvito 30:47 6:09 65.07
14 Carlos do Vale FPO 4455 611111 COC 34:02 6:48 58.86
15 Vasco Morgado FPO 1607 259739 CP Telecom 53:52 10:46 37.19
 
OPT1 - Fácil Curto, 8C, 85m (7)
Cl. Nome Atleta Lic. SI Clube Tempo Min/Km Pontos
1 Nuno Oliveira 400293 Individual POR 15:16 6:06 100
2 João Castro 400222 Individual POR 15:20 6:07 99.56
3 Marco Alexandre 240746 AE4CO 17:59 7:11 84.89
4 Edgar Duarte 400278 Individual POR 19:59 7:59 76.39
5 Tiago Reis 400259 Individual POR 20:07 8:02 75.89
6 João Duarte 400242 Individual POR 22:57 9:10 66.52
7 Nádia Fernandes 400225 Individual POR 23:16 9:18 65.61
 
OPT2 - Difícil Curto, 9C, 85m (5)
Cl. Nome Atleta Lic. SI Clube Tempo Min/Km Pontos
1 Samuel Alexandre 214055 AE4CO 18:18 6:32 100
2 Paulo Gomes 214064 AE4CO 19:17 6:53 94.90
3 Paulo Pedro Alexandra Malho 400216 NADA 24:37 8:47 74.33
4 Mário Torneiro FPO 4079 400202 Clube Millennium BCP 25:15 9:01 72.47
5 Alberto Sabino FPO 2797 213645 Clube Millennium BCP 26:07 9:19 70.07
 
OPT3 - Fácil Longo, 8C, 85m (2)
Cl. Nome Atleta Lic. SI Clube Tempo Min/Km Pontos
1 Pedro Ferreira FPO 2013 259779 NADA 16:38 4:15 100
2 Carlos Fernandes 400215 Individual POR 30:06 7:43 55.26
 
OPT4 - Difícil Longo, 11C, 115m (9)
Cl. Nome Atleta Lic. SI Clube Tempo Min/Km Pontos
1 Pedro Batista 1304062 AE4CO 21:26 5:13 100
2 Diogo Rosa 400217 COC 21:58 5:21 97.57
3 Luís Filipe Veigas 400236 CIMO 22:27 5:28 95.47
4 Nuno Lopes 409991 Individual POR 22:30 5:29 95.25
5 Fernando Abilio 400297 Às 11 no Farol 23:45 5:47 90.24
6 Jorge Carvalho 208117 Individual POR 24:42 6:01 86.77
7 Gustavo Costa 400288 CIMO 25:01 6:06 85.67
8 João Barbosa 234156 Individual POR 27:21 6:40 78.36
9 Cláudio Tereso FPO 2244 409976 Individual POR 31:17 7:37 68.51
 

Nota: os ficheiros fonte (.csv) são os ficheiros dos resultados fornecidos pela organização, pelo que :
  • O SplitsBrowser pode não conseguir carregar o ficheiro, pois este não está no formato especificado (ex:. ficheiro apenas com tempos totais em vez do ficheiro com todos os splits, etc.)
  • Os resultados presentes nos ficheiros não representam o nº total de atletas que fizeram o percurso/prova, mas apenas o nº de inscrições na prova (ex.: uma inscrição de um grupo pode conter vários atletas)